Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 8 | Vistbacka Matilda | 1:36,7 | ||
2. | 10 | Myllykangas Melinda | 1:48,4 | +11,7 | |
3. | 16 | Nisula Enni | 1:50,7 | +14,0 | |
4. | 12 | Gummerus Lene | 2:39,7 | +1:03,0 | |
5. | 14 | Salovaara Krista | 5:31,3 | +3:54,6 | |
6. | 11 | Orava Vilma | 7:42,7 | +6:06,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 9 | Riihola Vili | 2:00,3 | ||
2. | 17 | Heinmurto Johannes | 2:58,2 | +57,9 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 31 | Kaihlavirta Lilia | 2:04,9 | ||
2. | 35 | Manninen Meea | 2:07,4 | +2,5 | |
3. | 29 | Vistbacka Vilma | 2:17,7 | +12,8 | |
4. | 34 | Pitkänen Enni | 2:54,6 | +49,7 | |
5. | 33 | Mikkonen Heta | 4:21,8 | +2:16,9 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 41 | Mäkinen Nooa | 1:23,7 | ||
2. | 39 | Mäenpää Eeli | 1:25,9 | +2,2 | |
3. | 37 | Kuortti Alvar | 1:38,1 | +14,4 | |
4. | 32 | Mehisto Werner | 1:45,5 | +21,8 | |
5. | 30 | Riihola Miska | 1:55,9 | +32,2 | |
6. | 28 | Vistbacka Matias | 2:19,9 | +56,2 | |
7. | 38 | Paananen Jim | 2:33,5 | +1:09,8 | |
8. | 40 | Kettunen Onni | 2:41,0 | +1:17,3 | |
9. | 43 | Kananen Leo | 2:49,8 | +1:26,1 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 53 | Mäenpää Mila | 4:32,9 | ||
2. | 51 | Laaksonen Emilia | 4:41,4 | +8,5 | |
3. | 50 | Arola Kerttu | 5:13,1 | +40,2 | |
4. | 54 | Kettunen Hilla | 6:19,9 | +1:47,0 | |
5. | 52 | Ahde Enni | 6:28,5 | +1:55,6 | |
6. | 55 | Väisänen Essi | 7:24,1 | +2:51,2 | |
7. | 48 | Vistbacka Selma | 7:31,5 | +2:58,6 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 49 | Wallenius Werneri | 3:55,5 | ||
2. | 58 | Kutinlahti Lenni | 4:16,9 | +21,4 | |
3. | 63 | Arola Sampo | 4:40,5 | +45,0 | |
4. | 67 | Salonen Oskari | 4:41,2 | +45,7 | |
5. | 68 | Novitskiy Martin | 5:24,1 | +1:28,6 | |
6. | 64 | Heikkilä Niilo | 5:30,6 | +1:35,1 | |
7. | 66 | Reitti Toivo | 5:37,7 | +1:42,2 | |
8. | 56 | Torvasti Kimmo | 5:41,1 | +1:45,6 | |
9. | 57 | Silden Oliver | 6:04,5 | +2:09,0 | |
10. | 59 | Nieminen Onni | 6:27,6 | +2:32,1 | |
11. | 61 | Paananen Max | 6:31,7 | +2:36,2 | |
12. | 62 | Orava Teemu | 6:57,1 | +3:01,6 | |
13. | 60 | Tevilin Jami | 7:13,3 | +3:17,8 | |
14. | 65 | Juola Jalo | 9:40,7 | +5:45,2 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 75 | Luoto Maija | 9:00,7 | ||
2. | 79 | Reitti Lilja | 9:34,1 | +33,4 | |
3. | 78 | Heikkilä Venla | 9:58,9 | +58,2 | |
4. | 71 | Kaihlavirta Pihla | 10:34,5 | +1:33,8 | |
5. | 76 | Kamppinen Ella | 11:10,1 | +2:09,4 | |
6. | 72 | Siira Julie | 11:47,0 | +2:46,3 | |
7. | 74 | Rönkkö Minea | 12:10,4 | +3:09,7 | |
8. | 77 | Orava Maria | 12:45,5 | +3:44,8 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 84 | Mäenpää Vili | 7:05,9 | ||
2. | 80 | Koskinen Daniel | 8:57,0 | +1:51,1 | |
3. | 85 | Kettunen Veeti | 10:03,8 | +2:57,9 | |
4. | 73 | Rönkkö Matias | 10:06,7 | +3:00,8 | |
5. | 83 | Heinmurto Ilmari | 11:02,0 | +3:56,1 | |
6. | 81 | Laaksonen Tiitus | 12:23,8 | +5:17,9 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 95 | Kutinlahti Lina | 7:15,3 | ||
2. | 89 | Rajanen Vilma | 7:30,9 | +15,6 | |
3. | 94 | Laaksonen Minea | 8:39,2 | +1:23,9 | |
4. | 90 | Poutala Milla | 8:59,0 | +1:43,7 | |
5. | 87 | Kurkivuori Elsi | 9:49,7 | +2:34,4 | |
6. | 91 | Aalto Emmiina | 10:17,9 | +3:02,6 | |
7. | 92 | Torvasti Kirsi | 11:12,9 | +3:57,6 | |
8. | 93 | Orava Sofia | 12:14,5 | +4:59,2 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 97 | Koskinen Nicholas | 6:32,9 | ||
2. | 100 | Westermark Veikka | 6:47,4 | +14,5 | |
3. | 101 | Rajanen Aarni | 9:30,3 | +2:57,4 | |
4. | 88 | Kylmäniemi Lauri | 11:00,1 | +4:27,2 | |
5. | 98 | Gummerus Amos | 11:13,4 | +4:40,5 | |
6. | 99 | Laaksonen Pietari | 11:33,9 | +5:01,0 | |
7. | 96 | Novitskiy Leo | 12:27,1 | +5:54,2 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 108 | Seppälä Stella | 7:47,8 | ||
2. | 106 | Rajanen Aino | 8:07,2 | +19,4 | |
3. | 109 | Torvasti Katri | 11:29,2 | +3:41,4 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 112 | Luoto Olavi | 6:53,8 | ||
2. | 110 | Ilomaa Aapo | 7:03,9 | +10,1 | |
3. | 111 | Leppävuori Oiva | 7:43,4 | +49,6 | |
4. | 107 | Rönkkö Miko | 9:20,2 | +2:26,4 |