Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 14 | Nisula Enni | 1:09,5 | ||
2. | 12 | Mäkinen Nuppu | 1:15,9 | +6,4 | |
3. | 15 | Järvi Aino | 1:18,9 | +9,4 | |
4. | 11 | Salovaara Krista | 2:07,2 | +57,7 | |
5. | 13 | Kuortti Sohvi | 2:30,2 | +1:20,7 | |
6. | 9 | Gröhn Elli Matilda | 3:08,3 | +1:58,8 | |
7. | 16 | Salovaara Kaisla | 9:55,7 | +8:46,2 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 17 | Laine Eetu | 3:47,7 | ||
2. | 10 | Ahde Aamos | 16:18,6 | +12:30,9 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 28 | Hanni Lempi | 4:09,6 | ||
2. | 35 | Laine Anni | 4:31,6 | +22,0 | |
3. | 36 | Vehviläinen Lila | 5:03,8 | +54,2 | |
4. | 34 | Hämäläinen Tilda | 5:07,7 | +58,1 | |
5. | 30 | Mannerkivi Lilli | 5:16,3 | +1:06,7 | |
6. | 33 | Kauppi Nelli | 5:32,9 | +1:23,3 | |
7. | 37 | Marjamaa Salla | 5:50,9 | +1:41,3 | |
8. | 29 | Mannerkivi Nelli | 6:15,1 | +2:05,5 | |
9. | 32 | Gröhn Moona Mimosa | 6:23,2 | +2:13,6 | |
10. | 38 | Salin Juulia | 9:11,8 | +5:02,2 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 39 | Mäenpää Eeli | 2:40,9 | ||
2. | 31 | Mehisto Werner | 3:13,5 | +32,6 | |
3. | 42 | Kettunen Onni | 4:25,5 | +1:44,6 | |
4. | 40 | Laine Rafael | 7:54,1 | +5:13,2 | |
5. | 41 | Kähkönen Justus | 8:52,3 | +6:11,4 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 51 | Kauppi Netta | 3:55,0 | ||
2. | 55 | Vehviläinen Lumi | 3:57,8 | +2,8 | |
3. | 50 | Ollila Aino | 5:06,1 | +1:11,1 | |
4. | 54 | Bäckroos Lia | 5:18,6 | +1:23,6 | |
5. | 49 | Marjamaa Senni | 5:36,8 | +1:41,8 | |
6. | 57 | Ahde Enni | 5:39,0 | +1:44,0 | |
7. | 53 | Ollila Ella | 5:59,4 | +2:04,4 | |
8. | 48 | Pitkänen Enni | 6:30,2 | +2:35,2 | |
9. | 52 | Niemelä Pihla | 7:14,3 | +3:19,3 | |
10. | 56 | Heinänen Usva | 7:39,8 | +3:44,8 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 68 | Johansson Aaron | 3:13,0 | ||
2. | 63 | Brucker Daniel | 3:31,6 | +18,6 | |
3. | 60 | Heikkilä Niilo | 3:41,3 | +28,3 | |
4. | 59 | Mäkinen Nooa | 4:46,1 | +1:33,1 | |
5. | 67 | Kuortti Alvar | 5:11,0 | +1:58,0 | |
6. | 66 | Salin Jaakko | 5:44,5 | +2:31,5 | |
7. | 58 | Koivula Miko | 5:46,6 | +2:33,6 | |
8. | 62 | Nisula Jouko | 6:12,1 | +2:59,1 | |
9. | 64 | Salonen Elmeri | 6:41,4 | +3:28,4 | |
10. | 65 | Jaakkola Onni | 6:42,0 | +3:29,0 | |
11. | 69 | Korte Johan | 6:56,2 | +3:43,2 | |
12. | 61 | Kananen Leo | 8:56,5 | +5:43,5 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 78 | Kamppinen Ella | 9:10,1 | ||
2. | 77 | Arola Kerttu | 9:24,5 | +14,4 | |
3. | 76 | Jaakkola Vilma | 14:41,2 | +5:31,1 |
Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 82 | Wallenius Werneri | 6:46,6 | ||
2. | 79 | Kela Niilo | 7:06,7 | +20,1 | |
3. | 75 | Johansson Oskar | 8:06,1 | +1:19,5 | |
4. | 83 | Kettunen Veeti | 8:06,4 | +1:19,8 | |
5. | 86 | Arola Sampo | 9:13,5 | +2:26,9 | |
6. | 85 | Salonen Oskari | 9:19,3 | +2:32,7 | |
7. | 84 | Reitti Toivo | 9:35,9 | +2:49,3 | |
8. | 87 | Heiliö Peetu | 9:57,5 | +3:10,9 | |
9. | 72 | Hanni Untamo | 10:37,3 | +3:50,7 | |
10. | 81 | Torvasti Kimmo | 11:31,1 | +4:44,5 | |
11. | 80 | Saarinen Lassi | 11:57,1 | +5:10,5 | |
47 | Savolainen Lionel | Kesk. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 95 | Laaksonen Minea | 5:58,8 | ||
2. | 94 | Heikkilä Venla | 6:51,3 | +52,5 | |
3. | 98 | Brucker Johanna | 6:56,9 | +58,1 | |
4. | 100 | Reitti Lilja | 7:20,4 | +1:21,6 | |
5. | 101 | Luoto Maija | 7:25,4 | +1:26,6 | |
6. | 97 | Heiliö Pihla | 7:34,8 | +1:36,0 | |
7. | 96 | Ollila Oona | 10:24,6 | +4:25,8 | |
8. | 99 | Heinänen Tuuli | 12:31,7 | +6:32,9 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 104 | Mäenpää Vili | 5:26,1 | ||
2. | 102 | Westermark Veikka | 5:37,2 | +11,1 | |
3. | 103 | Koskinen Daniel | 7:11,6 | +1:45,5 | |
4. | 93 | Similä Otto | 8:00,0 | +2:33,9 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 111 | Seppälä Stella | 7:01,5 | ||
2. | 110 | Similä Inka | 8:18,1 | +1:16,6 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 112 | Koskinen Nicholas | 6:03,0 | ||
2. | 113 | Leppävuori Oiva | 6:36,7 | +33,7 |