Tulokset 06.09.2023



B oma A A Rata 5 C Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

B

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eetu Hurskainen                                 46.38
   2. Leo Virolainen                                  52.42     +6.04
   3. Anu Markkola                                    52.43     +6.05
   4. Timo Ekholm                                     53.10     +6.32
   5. Mikko Nisula                                    56.00     +9.22
   6. Esa Toivonen                                  1.02.49    +16.11
   7. Jarmo Antikainen                              1.04.57    +18.19
   8. Lars Meyer                                    1.06.36    +19.58
   9. Raimo Laiho                                   1.07.50    +21.12
  10. Teija Koskinen                                1.11.37    +24.59
  11. Jorma Laine                                   1.12.23    +25.45
  12. Hanna Ylä-Jussila                             1.13.53    +27.15
  13. Toni Salonen                                  1.19.02    +32.24
  14. Kristiina Alqvist                             1.19.57    +33.19
  15. Mara Vuori                                    1.21.29    +34.51
  16. Tuula Vaenerberg                              1.23.09    +36.31
  17. Pentti Parkkinen                              1.23.15    +36.37
  18. Anna-Liisa Koponen                            1.26.25    +39.47

B oma A A Rata 5 C Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

oma A

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Paavo Inkinen                                   49.05

B oma A A Rata 5 C Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

A

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Outi Örn                                        50.57
   2. Ari Reitti                                      55.39     +4.42
   3. Heikki Saarinen                                 56.41     +5.44
   4. Petri Holm                                      59.17     +8.20
   5. Miikka Valtonen                               1.00.05     +9.08
   6. Kirsi Vaaralahti                              1.02.03    +11.06
   7. Juhani Lindqvist                              1.03.58    +13.01
   8. Pertti Palmroos                               1.08.04    +17.07
   9. Riku Rantanen                                 1.37.23    +46.26

B oma A A Rata 5 C Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Rata 5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tomi Lehikoinen                               1.00.12

B oma A A Rata 5 C Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

C

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Marekku Hurskainen                              42.58
   2. Pekka Peltonen                                  51.25     +8.27
   3. Hannu Ahlqvist                                  55.27    +12.29
   4. Timo Heiskala                                 1.32.11    +49.13
   5. Juuso Nisula                                  1.51.02  +1.08.04
   6. Anne Valtio                                   1.32.11    +49.13

B oma A A Rata 5 C Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Rata 6

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jari Paukkola                                 1.08.44

B oma A A Rata 5 C Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Rata 7

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Heikki Laurila                                  40.53

B oma A A Rata 5 C Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Rata 8

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jori Karlsson                                 1.38.20

B oma A A Rata 5 C Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Rata 9

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Alexandra Lindqvist                           1.24.01