VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 M14
1 | 11.00.30 | 1 x | ||
2 | 11.01.00 | 2 x | ||
3 | 11.01.30 | 3 x | ||
4 | 11.02.00 | 4 x | ||
5 | 11.02.30 | 5 x | ||
6 | 11.03.00 | 6 x | ||
7 | 11.03.30 | 7 x | ||
8 | 11.04.00 | 8 x | ||
9 | 11.04.30 | 9 x | ||
10 | 11.05.00 | 10 x |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 M14
11 | 11.05.30 | Kaisla Salovaara | ||
12 | 11.06.00 | Venla Kähkönen | ||
13 | 11.06.30 | Selma Laine | ||
14 | 11.07.00 | Elli Railio | ||
15 | 11.07.30 | Ronja Rautiainen | ||
16 | 11.08.00 | Emilia Leppänen | ||
17 | 11.08.30 | Eevi Virtanen | ||
18 | 11.09.00 | Neela Qvintus | ||
19 | 11.09.30 | Esme Gummerus | ||
20 | 11.10.00 | Ellen Holma | ||
21 | 11.10.30 | Lilian Laine | ||
22 | 11.11.00 | Silva Haajanen |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 M14
23 | 11.11.30 | Eelis Salomaa | ||
24 | 11.12.00 | Eino Pitkänen | ||
25 | 11.12.30 | Vertti Hartikainen | ||
26 | 11.13.00 | Kaapo Korte | ||
27 | 11.13.30 | Nooa Pilli | ||
28 | 11.14.00 | Tuukka Terhemaa | ||
29 | 11.14.30 | Konsta Pasanen | ||
30 | 11.15.00 | Einari Toropainen |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 M14
31 | 11.15.30 | 31 x | ||
32 | 11.16.00 | 32 x | ||
33 | 11.16.30 | 33 x | ||
34 | 11.17.00 | 34 x | ||
35 | 11.17.30 | 35 x | ||
36 | 11.18.00 | 36 x | ||
37 | 11.18.30 | 37 x | ||
38 | 11.19.00 | 38 x | ||
39 | 11.19.30 | 39 x | ||
40 | 11.20.00 | 40 x | ||
41 | 11.20.30 | 41 x | ||
42 | 11.21.00 | 42 x | ||
43 | 11.21.30 | 43 x | ||
44 | 11.22.00 | 44 x | ||
45 | 11.22.30 | 45 x | ||
46 | 11.23.00 | 46 x | ||
47 | 11.23.30 | 47 x | ||
48 | 11.24.00 | 48 x | ||
49 | 11.24.30 | 49 x | ||
50 | 11.25.00 | 50 x | ||
51 | 11.25.30 | 51 x | ||
52 | 11.26.00 | 52 x | ||
53 | 11.26.30 | 53 x | ||
54 | 11.27.00 | 54 x | ||
55 | 11.27.30 | 55 x | ||
56 | 11.28.00 | 56 x | ||
57 | 11.28.30 | 57 x | ||
58 | 11.29.00 | 58 x | ||
59 | 11.29.30 | 59 x | ||
60 | 11.30.00 | 60 x |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 M14
61 | 11.30.30 | Meeri Miekkavaara | ||
62 | 11.31.00 | Siiri Olkanen | ||
63 | 11.31.30 | Peppi Oravakangas | ||
64 | 11.32.00 | Lene Gummerus | ||
65 | 11.32.30 | Saima Lindqvist | ||
66 | 11.33.00 | Alisa Ruoppa | ||
67 | 11.33.30 | Tilda Hämäläinen | ||
68 | 11.34.00 | Sofia Pilli | ||
69 | 11.34.30 | Juulia Heiskanen | ||
70 | 11.35.00 | Aino Järvi | ||
71 | 11.35.30 | Eeva Kivinen | ||
72 | 11.36.00 | Martta Friman | ||
73 | 11.36.30 | Lilli Ylä-Jussila | ||
74 | 11.37.00 | Silvia Lindqvist | ||
75 | 11.37.30 | Krista Salovaara | ||
76 | 11.38.00 | Mette Laine | ||
77 | 11.38.30 | Ilona Railio | ||
78 | 11.39.00 | Juulia Salin | ||
79 | 11.39.30 | Henni Laine | ||
80 | 11.40.00 | Saimi Jukarainen | ||
81 | 11.40.30 | Lilian Helkamo | ||
82 | 11.41.00 | Seela Lindqvist | ||
83 | 11.41.30 | Aava Salomaa |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 M14
84 | 11.42.00 | Rafael Laine | ||
85 | 11.42.30 | Tatu Pakarinen | ||
86 | 11.43.00 | Otto Qvintus | ||
87 | 11.43.30 | Eino Holma | ||
88 | 11.44.00 | Johannes Heinmurto | ||
89 | 11.44.30 | Arto Novitskiy | ||
90 | 11.45.00 | Lenni Hartikainen | ||
91 | 11.45.30 | Linus Saarnio | ||
92 | 11.46.00 | Justus Kähkönen | ||
93 | 11.46.30 | Santeri Kivinen | ||
94 | 11.47.00 | Lukas Meskanen | ||
95 | 11.47.30 | Olavi Laine | ||
96 | 11.48.00 | Kalle Rautiainen | ||
97 | 11.48.30 | Aaron Helenius | ||
98 | 11.49.00 | Akseli Uusitalo | ||
99 | 11.49.30 | Lenni Laine | ||
100 | 11.50.00 | Eemeli Toropainen |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 M14
101 | 11.50.30 | 101 x | ||
102 | 11.51.00 | 102 x | ||
103 | 11.51.30 | 103 x | ||
104 | 11.52.00 | 104 x | ||
105 | 11.52.30 | 105 x | ||
106 | 11.53.00 | 106 x | ||
107 | 11.53.30 | 107 x | ||
108 | 11.54.00 | 108 x | ||
109 | 11.54.30 | 109 x | ||
110 | 11.55.00 | 110 x |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 M14
111 | 11.55.30 | Lila Vehviläinen | ||
112 | 11.56.00 | Pihla Niemelä | ||
113 | 11.56.30 | Veera Terhemaa | ||
114 | 11.57.00 | Isla Pakarinen | ||
115 | 11.57.30 | Iina Ollila | ||
116 | 11.58.00 | Fiia Virtanen | ||
117 | 11.58.30 | Lilia Kaihlavirta | ||
118 | 11.59.00 | Ella Ollila | ||
119 | 11.59.30 | Ellen Kurt | ||
120 | 12.00.00 | Lempi Hanni | ||
121 | 12.00.30 | Usva Heinänen | ||
122 | 12.01.00 | Nelli Nurvo | ||
123 | 12.01.30 | Enni Pitkänen |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 M14
124 | 12.02.00 | Eeli Mäenpää | ||
125 | 12.02.30 | Eemil Anttila | ||
126 | 12.03.00 | Taavi Hämäläinen | ||
127 | 12.03.30 | Kaspian Helkamo | ||
128 | 12.04.00 | Julius Laine | ||
129 | 12.04.30 | Anton Helenius | ||
130 | 12.05.00 | Väinö Torkkeli | ||
131 | 12.05.30 | Jesper Pasanen | ||
132 | 12.06.00 | Luca Saarnio | ||
133 | 12.06.30 | Connor Hunt | ||
134 | 12.07.00 | Jaakko Salin | ||
135 | 12.07.30 | Aarne Vilkman | ||
136 | 12.08.00 | Johan Korte | ||
137 | 12.08.30 | Onni Kettunen | ||
138 | 12.09.00 | Kasper Kaasalainen | ||
139 | 12.09.30 | Onni Jaakkola | ||
140 | 12.10.00 | Viljo Jukarainen | ||
141 | 12.10.30 | Eelis Hallila | ||
142 | 12.11.00 | Jiri Koikkalainen | ||
143 | 12.11.30 | Leo Kananen | ||
144 | 12.12.00 | Niilo Nikula |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 M14
145 | 12.12.30 | 145 x | ||
146 | 12.13.00 | 146 x | ||
147 | 12.13.30 | 147 x | ||
148 | 12.14.00 | 148 x | ||
149 | 12.14.30 | 149 x | ||
150 | 12.15.00 | 150 x |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 M14
151 | 12.15.30 | Aino Ollila | ||
152 | 12.16.00 | Vilma Hallila | ||
153 | 12.16.30 | Mila Mäenpää | ||
154 | 12.17.00 | Lumi Vehviläinen | ||
155 | 12.17.30 | Hilla Kettunen | ||
156 | 12.18.00 | Kerttu Arola |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 M14
157 | 12.18.30 | Untamo Hanni | ||
158 | 12.19.00 | Sampo Arola | ||
159 | 12.19.30 | Elmo Tengvall | ||
160 | 12.20.00 | Vesa Räsänen | ||
161 | 12.20.30 | Leo Liikanen | ||
162 | 12.21.00 | Aapo Laine | ||
163 | 12.21.30 | Aleksi Railio | ||
164 | 12.22.00 | Mikael Kolehmainen | ||
165 | 12.22.30 | Elmeri Salonen | ||
166 | 12.23.00 | Oskari Salonen | ||
167 | 12.23.30 | Matias Ollila | ||
168 | 12.24.00 | Toivo Reitti | ||
169 | 12.24.30 | Kimmo Torvasti | ||
170 | 12.25.00 | Aleksi Railio | ||
171 | 12.25.30 | Kasper Kallio | ||
172 | 12.26.00 | Matias Vainionpää |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 M14
173 | 12.26.30 | 173 x | ||
174 | 12.27.00 | 174 x | ||
175 | 12.27.30 | 175 x | ||
176 | 12.28.00 | 176 x | ||
177 | 12.28.30 | 177 x | ||
178 | 12.29.00 | 178 x |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 M14
179 | 12.29.30 | Lilja Reitti | ||
180 | 12.30.00 | Oona Ollila | ||
181 | 12.30.30 | Pinja Kaihlavirta | ||
182 | 12.31.00 | Tuuli Heinänen |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 M14
183 | 12.31.30 | Veeti Kettunen | ||
184 | 12.32.00 | Markus Anttila | ||
185 | 12.32.30 | Daniel Koskinen | ||
186 | 12.33.00 | Vili Mäenpää | ||
187 | 12.33.30 | Ilmari Heinmurto |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 M14
188 | 12.34.00 | 188 x | ||
189 | 12.34.30 | 189 x | ||
190 | 12.35.00 | 190 x | ||
191 | 12.35.30 | 191 x | ||
192 | 12.36.00 | 192 x | ||
193 | 12.36.30 | 193 x |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 M14
194 | 12.37.00 | Eero Vire | ||
195 | 12.37.30 | Nicholas Koskinen |