Mäntsälä Sprintit, Päijät-Häme AM 4.5.2024
Estonia - EST
D21 | 10.04 | 13.11 | 189 | | 123187 | | 521188 | | Kadakas Kadri | | 0,44 |
D21 | 10.15 | 13.00 | 200 | | 122950 | | 526796 | | Rebane Kirti | | 0,44 |
Angelniemen Ankkuri - FIN
H55 | 10.41 | 13.06 | 54 | | 14299 | | 529948 | | Parttimaa Timo | | 0,44 |
D55 | 10.51 | 14.12 | 237 | | 98733 | | 523818 | | Franssila Hanna | | 0,44 |
Anttolan Urheilijat - FIN
H60 | 10.49 | 13.14 | 62 | | 10798 | | 532532 | | Kiljunen Pekka | | 0,44 |
Akilles OK - FIN
H75 | 10.42 | 14.23 | 113 | | 17935 | | 531288 | | Ekholm Hans | | 0,44 |
Asikkalan Raikas - FIN
H45 | 10.36 | 13.33 | 35 | | 3662 | | 514277 | | Breilin Oskar | | 0,44 |
H16 | 10.01 | __.__ | 153 | | 113236 | | 506727 | | Latva Leino | | 0,22 |
H12 | 10.43 | 13.25 | 180 | | 113654 | | 516055 | | Breilin Daniel | | 0,24 |
D55 | 10.55 | 14.17 | 241 | | 33826 | | 525645 | | Hirvonen Leena | | 0,44 |
D16 | 10.20 | __.__ | 297 | | 118591 | | 257107 | | Kouvo Venla | | 0,22 |
D14 | 10.29 | __.__ | 300 | | 122729 | | 272271 | | Myllytie Elsa | | 0,12 |
D14 | 10.32 | 13.20 | 303 | | 108987 | | 275003 | | Breilin Linda | | 0,24 |
Epilän Esa - FIN
D80 | 11.08 | 13.51 | 284 | | 22761 | | 275448 | | Ruusunen Marja-Liisa | | 0,44 |
Espoon Akilles - FIN
H45 | 10.33 | 13.34 | 32 | | 31164 | | 221668 | | Nurmilaukas Ville | | 0,44 |
H18 | 10.23 | 13.23 | 149 | | 105438 | | 258555 | | Nurmilaukas Niilo | | 0,44 |
D16 | 10.18 | 13.35 | 295 | | 105439 | | 161850 | | Nurmilaukas Tuuli | | 0,44 |
Espoon Suunta - FIN
H60 | 10.48 | 13.17 | 61 | | 32352 | | 526414 | | Hakulinen Pekka | | 0,44 |
H16 | 10.00 | __.__ | 152 | | 109476 | | 526208 | | Juvaste Samuel | | 0,22 |
D55 | 10.52 | 14.13 | 238 | | 12326 | | 512265 | | Hakulinen Paula | | 0,44 |
D55 | 10.57 | 14.07 | 243 | | 127 | | 525006 | | Varpula Marjut | | 0,44 |
D55 | 11.01 | 14.05 | 247 | | 29258 | | 523447 | | Palmen Virpi | | 0,44 |
D60 | 11.08 | 14.20 | 255 | | 22983 | | 266398 | | Linko Rita | | 0,44 |
D65 | 10.55 | 14.37 | 258 | | 37924 | | 205875 | | Virtanen Marita | | 0,44 |
D12 | 10.44 | 13.31 | 308 | | 117862 | | 512934 | | Lehtonen Linnea | | 0,24 |
D10 | 10.54 | 13.36 | 314 | | 119281 | | 527503 | | Lehtonen Lydia | | 0,24 |
IK Falken - FIN
D50 | __.__ | 14.00 | 232 | | 33589 | | 242829 | | Björndahl Lilian | | 0,22 |
Hauhon Sisu - FIN
H70 | 10.20 | 14.09 | 89 | | 20273 | | 527833 | | Liukkala Pekka | | 0,44 |
Hiisirasti - FIN
D65 | 11.01 | 14.31 | 264 | | 1809 | | 529933 | | Pelto-Huikko Anne | | 0,44 |
Hiidenkiertäjät - FIN
H21 | 10.01 | 13.16 | 2 | | 3403 | | 528339 | | Liukkonen Oskari | | 0,44 |
H40 | __.__ | 13.28 | 28 | | 2135 | | 256428 | | Pietilänaho Juho | | 0,22 |
H55 | 10.39 | 13.05 | 52 | | 20302 | | 517896 | | Loukkalahti Marko | | 0,44 |
H65 | 10.02 | 13.43 | 71 | | 3979 | | 506155 | | Liukkonen Juha | | 0,44 |
H16 | 10.03 | 13.25 | 155 | | 105789 | | 257730 | | Aaltonen Arttu | | 0,44 |
H16 | 10.05 | __.__ | 157 | | 105790 | | 508946 | | Ekqvist Leo | | 0,22 |
H16 | 10.08 | __.__ | 160 | | 108333 | | 519469 | | Forsman Aaron | | 0,22 |
H14 | 10.18 | __.__ | 163 | | 116187 | | 526865 | | Ekqvist Otto | | 0,12 |
H12 | 10.40 | 13.24 | 177 | | 116221 | | 517345 | | Pietilänaho Elias | | 0,24 |
D45 | 10.31 | __.__ | 212 | | 33016 | | 510117 | | Porkka Paula | | 0,22 |
D10 | 10.52 | 13.38 | 312 | | 116222 | | 254099 | | Pietilänaho Ellan | | 0,24 |
Hirvensalon Heitto - FIN
H75 | 10.46 | 14.16 | 117 | | 22486 | | 275172 | | Tammisaari Pentti | | 0,44 |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
H55 | 10.34 | 13.10 | 47 | | 14700 | | 533497 | | Virtanen Antti | | 0,44 |
H65 | 10.12 | 13.40 | 81 | | 2614 | | 513499 | | Leppälä Martti | | 0,44 |
H16 | 10.06 | 13.27 | 158 | | 103536 | | 524462 | | Immonen Topias | | 0,44 |
H12 | 10.39 | 13.27 | 176 | | 112425 | | 232430 | | Hyvölä Sampo | | 0,24 |
D21 | 10.16 | 13.05 | 201 | | 37700 | | 509293 | | Virtanen Heta | | 0,44 |
D75 | 11.01 | 13.47 | 277 | | 33819 | | 533185 | | Kajava Ritva | | 0,44 |
D75 | 11.03 | 13.44 | 279 | | 22453 | | 529959 | | Mononen Ritva | | 0,44 |
D75 | 11.05 | 13.42 | 281 | | 17156 | | 265502 | | Ahonen Ulla | | 0,44 |
D16 | 10.16 | 13.38 | 293 | | 103901 | | 530459 | | Kulju Silva | | 0,44 |
D16 | 10.22 | 13.36 | 299 | | 111476 | | 524989 | | Peltotalo Alma | | 0,44 |
D10 | 10.53 | 13.37 | 313 | | 112426 | | 529790 | | Hyvölä Anna | | 0,24 |
Hämeenlinnan Tarmo - FIN
H45 | 10.30 | 13.35 | 29 | | 117047 | | 532315 | | Hiltunen Matti | | 0,44 |
H80 | 10.53 | 13.28 | 137 | | 9923 | | 532415 | | Kuusisto Kalevi | | 0,44 |
D50 | 10.44 | 13.53 | 229 | | 107481 | | 526580 | | Koskelainen Teija | | 0,44 |
D14 | 10.34 | 13.16 | 305 | | 115000 | | 529957 | | Hiltunen Helka | | 0,24 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
H21 | 10.09 | 13.06 | 10 | | 34122 | | 517346 | | Summanen Aapo | | 0,44 |
H21 | 10.16 | 13.04 | 17 | | 109760 | | 520486 | | Järvenpää Juha | | 0,44 |
H45 | 10.37 | 13.29 | 36 | | 13137 | | 274034 | | Olenius Roger | | 0,44 |
H50 | 10.25 | __.__ | 38 | | 15205 | | 532181 | | Harjamäki Petri | | 0,22 |
H50 | 10.28 | 13.03 | 41 | | 18360 | | 528343 | | Salonen Mikko | | 0,44 |
H50 | 10.32 | 13.00 | 45 | | 40555 | | 530454 | | Maasilta Tommi | | 0,44 |
H55 | 10.38 | __.__ | 51 | | 8012 | | 523503 | | Kyhäräinen Jukka | | 0,22 |
H60 | 10.53 | 13.13 | 66 | | 12184 | | 524736 | | Mättölä Ali | | 0,44 |
H70 | 10.30 | 14.00 | 99 | | 30215 | | 510797 | | Kerkola Pekka | | 0,44 |
H75 | 10.34 | 14.30 | 105 | | 20065 | | 530747 | | Turku Vesa | | 0,44 |
H75 | 10.39 | 14.24 | 110 | | 16364 | | 259085 | | Hotti Reino | | 0,44 |
H75 | 10.47 | 14.17 | 118 | | 103641 | | 258572 | | Mattila Pertti | | 0,44 |
H75 | 10.52 | 14.14 | 123 | | 16012 | | 520970 | | Leino Tapio | | 0,44 |
H80 | 10.43 | 13.39 | 127 | | 358 | | 507679 | | Hakio Risto | | 0,44 |
H80 | 10.46 | 13.35 | 130 | | 6009 | | 517786 | | Mäkinen Matti | | 0,44 |
H14 | 10.28 | 13.06 | 173 | | 118269 | | 529812 | | Vajavaara Tuomas | | 0,24 |
H12 | 10.42 | 13.22 | 179 | | 117637 | | 524301 | | Koivula Elias | | 0,24 |
D21 | 10.05 | __.__ | 190 | | 105854 | | 522838 | | Harjamäki Manja | | 0,22 |
D45 | 10.29 | 13.51 | 210 | | 4591 | | 508599 | | Kiiski Johanna | | 0,44 |
D45 | 10.32 | 13.48 | 213 | | 24464 | | 258562 | | Salo Katri | | 0,44 |
D45 | 10.39 | 13.45 | 220 | | 31846 | | 514953 | | Sane Mari | | 0,44 |
D50 | 10.38 | 14.01 | 223 | | 15713 | | 531700 | | Salonen Heidi | | 0,44 |
D50 | 10.46 | 13.55 | 231 | | 98245 | | 511045 | | Leiniö Sari | | 0,44 |
D55 | 10.53 | 14.10 | 239 | | 14243 | | 266749 | | Tervo Tiina | | 0,44 |
D55 | 10.59 | 14.06 | 245 | | 4203 | | 274049 | | Tuumi-Niemi Leena-Riitta | | 0,44 |
D60 | 11.06 | 14.21 | 253 | | 33297 | | 522695 | | Salmenkylä Sinikka | | 0,44 |
D70 | 10.57 | 13.58 | 270 | | 30180 | | 530757 | | Turku Kaija | | 0,44 |
D75 | 10.59 | 13.48 | 275 | | 16378 | | 235174 | | Torp Tytti | | 0,44 |
D80 | 11.07 | 13.52 | 283 | | 14747 | | 531272 | | Karvinen Tuulikki | | 0,44 |
D14 | 10.31 | 13.17 | 302 | | 118423 | | 510366 | | Sainio Emma | | 0,24 |
Hollolan Urheilijat -46 - FIN
H70 | 10.22 | 14.10 | 91 | | 5323 | | 531678 | | Sani Mikko | | 0,44 |
D65 | 10.56 | 14.39 | 259 | | 10987 | | 530284 | | Sani Tuula | | 0,44 |
D70 | 10.59 | 13.55 | 272 | | 21922 | | 517281 | | Purhonen Kaija | | 0,44 |
D80 | 11.09 | 13.50 | 285 | | 24189 | | 238920 | | Tahvanainen Pirkko | | 0,44 |
D18 | 10.09 | 13.30 | 286 | | 107823 | | 533188 | | Jokinen Sivi | | 0,44 |
D12 | 10.46 | 13.29 | 310 | | 116648 | | 508665 | | Mutikainen Viivi | | 0,24 |
Hyvinkään Rasti - FIN
H21 | 10.00 | 13.18 | 1 | | 98790 | | 518190 | | Friman Eemeli | | 0,44 |
H55 | 10.33 | 13.09 | 46 | | 17756 | | 509690 | | Ojanen Juha | | 0,44 |
H60 | 10.42 | 13.25 | 55 | | 17019 | | 514148 | | Reinikka Kenneth | | 0,44 |
H60 | __.__ | 13.22 | 68 | | 18571 | | 259121 | | Ijas Markku | | 0,22 |
H75 | 10.49 | __.__ | 120 | | 6642 | | 201174 | | Partanen Risto | | 0,22 |
H80 | 10.49 | 13.31 | 133 | | 27924 | | 525309 | | Koivula Keijo | | 0,44 |
D50 | 10.40 | 13.59 | 225 | | 29394 | | 266428 | | Friman Kaisa | | 0,44 |
D65 | 10.57 | 14.35 | 260 | | 2896 | | 525757 | | Liimatainen Raili | | 0,44 |
D70 | 10.56 | 13.56 | 269 | | 29200 | | 517550 | | Raiko Erja | | 0,44 |
Itä-Hämeen Rasti - FIN
H55 | 10.37 | 13.12 | 50 | | 36396 | | 517560 | | Gynther Kimmo | | 0,44 |
H60 | 10.46 | 13.20 | 59 | | 25309 | | 272124 | | Lahtinen Jari | | 0,44 |
H75 | 10.37 | 14.28 | 108 | | 33882 | | 508427 | | Leppäkorpi Eero | | 0,44 |
H80 | 10.51 | 13.27 | 135 | | 13655 | | 508426 | | Kvick Aimo | | 0,44 |
D60 | 11.05 | 14.25 | 252 | | 362 | | 506899 | | Uusitalo Suvi-Päivikki | | 0,44 |
D60 | 11.07 | 14.22 | 254 | | 13695 | | 276175 | | Lahtinen Terttu | | 0,44 |
Iitin Pyrintö - FIN
H70 | 10.25 | 14.05 | 94 | | 28013 | | 531562 | | Virtanen Timo | | 0,44 |
Inkeroisten Terho - FIN
D45 | 10.33 | 13.46 | 214 | | 27441 | | 514354 | | Huusari Heidi | | 0,44 |
Jämsän Retki-Veikot - FIN
H80 | 10.42 | 13.38 | 126 | | 711 | | 531298 | | Jylhä Keijo | | 0,44 |
D21 | 10.08 | 13.14 | 193 | | 13454 | | 511285 | | Vallema Henrika | | 0,44 |
D21 | 10.10 | 13.08 | 195 | | 96926 | | 519308 | | Virkajärvi Heta | | 0,44 |
D65 | 11.03 | 14.36 | 266 | | 107952 | | 517721 | | Piirto Kaisu | | 0,44 |
Rasti-Jyry - FIN
H40 | 10.28 | __.__ | 26 | | 24550 | | 528805 | | Ylönen Lauri | | 0,22 |
H70 | 10.27 | 14.01 | 96 | | 12731 | | 527604 | | Nykänen Pentti | | 0,44 |
D45 | 10.38 | 13.43 | 219 | | 7091 | | 524994 | | Luurila Mervi | | 0,44 |
D75 | 11.02 | 13.45 | 278 | | 15319 | | 265519 | | Ohramaa Tuula | | 0,44 |
Järvenpään Palo - FIN
H21 | 10.20 | 13.01 | 21 | | 113004 | | 506253 | | Kumpulainen Oiva | | 0,44 |
H55 | 10.35 | 13.11 | 48 | | 37788 | | 526122 | | Piirainen Jyrki | | 0,44 |
H70 | 10.19 | 14.07 | 88 | | 35684 | | 517254 | | Rautanen Pauli | | 0,44 |
Kangasala SK - FIN
H65 | 10.16 | 13.37 | 85 | | 339 | | 507188 | | Papinsaari Kari | | 0,44 |
D55 | 11.02 | 14.04 | 248 | | 19277 | | 264671 | | Holm Riikka | | 0,44 |
D60 | 11.09 | 14.19 | 256 | | 31375 | | 514205 | | Rajamäki Terhi | | 0,44 |
D65 | 10.59 | 14.38 | 262 | | 7290 | | 519320 | | Papinsaari Sirpa | | 0,44 |
Karkki-Rasti - FIN
H50 | 10.26 | 13.04 | 39 | | 115191 | | 523610 | | Anttonen Mikael | | 0,44 |
H60 | 10.54 | 13.15 | 67 | | 102097 | | 516944 | | Pyykkö Juhani | | 0,44 |
D50 | 10.41 | 14.02 | 226 | | 17075 | | 254128 | | Nyholm Tanja | | 0,44 |
Karhulan Korvenkiertäjät - FIN
H65 | 10.17 | 13.36 | 86 | | 1921 | | 530006 | | Hyppänen Timo | | 0,44 |
Kauvatsan Ponteva - FIN
H65 | 10.06 | 13.46 | 75 | | 27987 | | 532248 | | Routsi Jyrki | | 0,44 |
Koovee - FIN
H70 | 10.21 | 14.03 | 90 | | 39131 | | 519194 | | Paunonen Hannu | | 0,44 |
D65 | 10.58 | 14.40 | 261 | | 4724 | | 58255 | | Paunonen Silva | | 0,44 |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
D70 | 10.55 | 13.57 | 268 | | 96791 | | 532244 | | Kattilakoski Kirsti | | 0,44 |
Kalevan Rasti - FIN
H18 | 10.20 | 13.22 | 146 | | 97748 | | 520428 | | Juntunen Henrik | | 0,44 |
D21 | 10.14 | 13.02 | 199 | | 97751 | | 523475 | | Juntunen Hertta | | 0,44 |
Kouvolan Suunnistajat - FIN
H10 | 10.50 | 13.33 | 183 | | 119966 | | 269030 | | Pukema Eino | | 0,24 |
D21 | 10.12 | 13.09 | 197 | | 12641 | | 523618 | | Vääränen Sari | | 0,44 |
D45 | 10.37 | 13.44 | 218 | | 102732 | | 524755 | | Kuuri-Riutta Eeva | | 0,44 |
D50 | 10.42 | 13.54 | 227 | | 22972 | | 275152 | | Laukkanen Marja | | 0,44 |
Kuortaneen Kunto - FIN
H60 | 10.52 | 13.19 | 65 | | 32554 | | 532456 | | Lassila Antti | | 0,44 |
Kuopion Suunnistajat - FIN
H75 | 10.53 | 14.12 | 124 | | 6502 | | 511267 | | Lakkala Ossi | | 0,44 |
Kuusankosken Urheiluseura - FIN
H60 | 10.47 | 13.18 | 60 | | 24048 | | 532221 | | Hietanen Ari | | 0,44 |
D55 | 10.58 | 14.03 | 244 | | 13701 | | 533207 | | Hietanen Pia | | 0,44 |
Kymin Suunnistajat - FIN
D55 | 10.49 | 14.15 | 235 | | 27378 | | 250815 | | Vallema Tanja | | 0,44 |
Lappeen Riento - FIN
H65 | 10.00 | 13.51 | 69 | | 20437 | | 526166 | | Niemi Kari-Veli | | 0,44 |
H65 | 10.07 | 13.47 | 76 | | 31040 | | 513912 | | Torniainen Ari | | 0,44 |
Lahden Taimi - FIN
H40 | 10.26 | 13.25 | 24 | | 21970 | | 514993 | | Kokkinen Kari | | 0,44 |
H45 | 10.35 | 13.32 | 34 | | 9838 | | 531017 | | Sarkkinen Timo | | 0,44 |
H65 | 10.05 | 13.49 | 74 | | 28147 | | 507673 | | Liikkanen Reima | | 0,44 |
H20 | 10.22 | 13.20 | 144 | | 103541 | | 531176 | | Sarkkinen Joonas | | 0,44 |
H18 | 10.19 | 13.24 | 145 | | 103542 | | 530798 | | Sarkkinen Eetu | | 0,44 |
D21 | 10.06 | 13.12 | 191 | | 9632 | | 531092 | | Andelin Sanna | | 0,44 |
D40 | 10.25 | 13.42 | 206 | | 116940 | | 531016 | | Hägg Susanna | | 0,44 |
D80 | 11.06 | __.__ | 282 | | | | 245630 | | Heikkonen Inkeri | | 0,22 |
Leppävaaran Sisu - FIN
H75 | 10.41 | 14.25 | 112 | | 22867 | | 265233 | | Tolvanen Mauri | | 0,44 |
Lounais-Hämeen Rasti - FIN
H21 | 10.19 | 13.03 | 20 | | 36899 | | 525444 | | Saarela Benjamin | | 0,44 |
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
H21 | 10.04 | 13.13 | 5 | | 11758 | | 526671 | | Rantala Valtteri | | 0,44 |
H21 | 10.12 | 13.08 | 13 | | 12924 | | 527577 | | Kinnunen Valtteri | | 0,44 |
H21 | 10.17 | 13.00 | 18 | | 14968 | | 506859 | | Niskanen Teemu | | 0,44 |
H40 | 10.27 | __.__ | 25 | | 113488 | | 531406 | | Tervonen Harri | | 0,22 |
H45 | 10.32 | __.__ | 31 | | 15662 | | 274176 | | Hirvonen Juha | | 0,22 |
H45 | 10.34 | 13.31 | 33 | | 117443 | | 245806 | | Kemppainen Joonas | | 0,44 |
H50 | 10.27 | __.__ | 40 | | 8353 | | 513804 | | Väisänen Marko | | 0,22 |
H50 | 10.30 | __.__ | 43 | | 39524 | | 533186 | | Forsblom Vesa | | 0,22 |
H65 | 10.09 | 13.42 | 78 | | 35117 | | 529505 | | Laukka John | | 0,44 |
H70 | 10.24 | 14.04 | 93 | | 20836 | | 530537 | | Aherto Jorma | | 0,44 |
H80 | 10.44 | __.__ | 128 | | 1375 | | 140350 | | Luukko Jukka | | 0,22 |
H80 | 10.47 | 13.36 | 131 | | 35751 | | 517212 | | Heinonen Jouko | | 0,44 |
H80 | 10.50 | 13.34 | 134 | | 15306 | | 529622 | | Anjala Risto | | 0,44 |
H80 | 10.55 | 13.26 | 139 | | 15369 | | 519791 | | Salo Markku | | 0,44 |
H16 | 10.07 | 13.23 | 159 | | 105315 | | 526874 | | Mutikainen Veeti | | 0,44 |
H14 | 10.17 | 13.14 | 162 | | 110831 | | 274356 | | Gaasenbeek Cedric | | 0,24 |
H14 | 10.20 | 13.11 | 165 | | 109531 | | 517273 | | Kiljunen Eikka | | 0,24 |
H14 | 10.25 | 13.07 | 170 | | 116142 | | 245701 | | Kemppainen Samu | | 0,24 |
H14 | 10.27 | __.__ | 172 | | 110859 | | 525791 | | Kiiskinen Elmo | | 0,12 |
H12 | 10.41 | __.__ | 178 | | 110839 | | 269064 | | Hirvonen Eerikki | | 0,12 |
D21 | 10.03 | 13.13 | 188 | | 36627 | | 516993 | | Kiljunen Emmi | | 0,44 |
D21 | 10.17 | 13.03 | 202 | | 5598 | | 516037 | | Ukskoski Karoliina | | 0,44 |
D40 | 10.24 | 13.43 | 205 | | 7257 | | 530466 | | Alhokankare Annika | | 0,44 |
D40 | 10.27 | __.__ | 208 | | 29561 | | 128141 | | Kiiskinen Kirsi | | 0,22 |
D45 | 10.30 | __.__ | 211 | | 26850 | | 517921 | | Tahvanainen Anu | | 0,22 |
D45 | 10.36 | __.__ | 217 | | 20992 | | 255070 | | Hirvonen Salla | | 0,22 |
D55 | 10.54 | 14.09 | 240 | | 14915 | | 527704 | | Remahl Virpi | | 0,44 |
D55 | 11.00 | __.__ | 246 | | 11631 | | 256418 | | Molnar Pia | | 0,22 |
D60 | 11.10 | 14.18 | 257 | | 94964 | | 520544 | | Rantalainen Anna-Lea | | 0,44 |
D65 | 11.04 | 14.32 | 267 | | 6955 | | 240190 | | Lonka Hennariikka | | 0,44 |
D18 | 10.12 | 13.31 | 289 | | 110972 | | 531981 | | Nurmela Helmiina | | 0,44 |
D18 | 10.14 | 13.28 | 291 | | 96284 | | 257070 | | Gaasenbeek Annlinn | | 0,44 |
D16 | 10.15 | __.__ | 292 | | 101952 | | 266335 | | Hirvonen Saara | | 0,22 |
D12 | 10.45 | 13.30 | 309 | | 118415 | | 514294 | | Uski Iisa | | 0,24 |
Lynx - FIN
H45 | 10.31 | 13.30 | 30 | | 12866 | | 259608 | | Packalen Totte | | 0,44 |
H55 | 10.40 | 13.08 | 53 | | 33507 | | 531268 | | Hyvönen Markku | | 0,44 |
H60 | 10.44 | 13.23 | 57 | | 6962 | | 523480 | | Ritakallio Timo | | 0,44 |
H18 | __.__ | 13.21 | 151 | | 98680 | | 532511 | | Kuusinen Karri | | 0,22 |
H14 | 10.21 | 13.09 | 166 | | 110125 | | 519141 | | Packalen Jonas | | 0,24 |
D21 | 10.01 | 13.15 | 186 | | 2165 | | 510981 | | Mänkärlä Aino | | 0,44 |
D50 | 10.45 | 13.57 | 230 | | 12800 | | 515856 | | Turakainen Irene | | 0,44 |
D55 | __.__ | 14.08 | 249 | | 4791 | | 516335 | | Myllys Leena | | 0,22 |
D65 | 11.02 | 14.33 | 265 | | 27027 | | 117811 | | Kottonen Annariitta | | 0,44 |
Maarian Mahti - FIN
D65 | 11.00 | 14.34 | 263 | | 6631 | | 92980 | | Eisanen Tea | | 0,44 |
MS Parma - FIN
H75 | 10.48 | 14.15 | 119 | | 6966 | | 520489 | | Peltola Timo | | 0,44 |
H85 | 10.57 | 13.41 | 141 | | 307 | | 530765 | | Saario Seppo | | 0,44 |
Mäntsälän Urheilijat - FIN
H14 | 10.22 | 13.10 | 167 | | 120414 | | 527401 | | Nisula Juuso | | 0,24 |
H10 | 10.48 | 13.35 | 181 | | 118607 | | 523362 | | Mäkinen Nooa | | 0,24 |
Musta Neliö - FIN
D45 | 10.28 | 13.49 | 209 | | 22219 | | 517805 | | Pätäri Päivi | | 0,44 |
D45 | 10.41 | 13.42 | 222 | | 532 | | 530465 | | Rantanen Sinikka | | 0,44 |
Muuramen Rasti - FIN
D50 | 10.43 | 13.56 | 228 | | 27662 | | 519191 | | Yrjölä Ulla | | 0,44 |
Nastolan Terä - FIN
H21 | 10.11 | 13.10 | 12 | | 106586 | | 528841 | | Laine Ville | | 0,44 |
H35 | 10.23 | 13.22 | 22 | | 103111 | | 269305 | | Karjalainen Joonas | | 0,44 |
D35 | 10.23 | 13.40 | 204 | | 115628 | | 235632 | | Karjalainen Satu | | 0,44 |
OK 77 - FIN
H21 | 10.06 | 13.19 | 7 | | 112090 | | 521587 | | Stenbacka Wilhelm | | 0,44 |
H40 | 10.29 | 13.27 | 27 | | 9348 | | 526680 | | Matilainen Juha | | 0,44 |
H16 | 10.02 | 13.26 | 154 | | 102053 | | 257590 | | Matilainen Tuomas | | 0,44 |
H14 | 10.24 | 13.05 | 169 | | 107765 | | 274342 | | Matilainen Sakari | | 0,24 |
Oulun NMKY:n Urheilijat - FIN
H70 | 10.26 | 14.02 | 95 | | 6646 | | 516343 | | Hautala Matti | | 0,44 |
D75 | 11.04 | 13.43 | 280 | | 8524 | | 508357 | | Hautala Tuula | | 0,44 |
Oriveden Ponnistus - FIN
H75 | 10.38 | 14.26 | 109 | | 1999 | | 526885 | | Lindstedt Tapio | | 0,44 |
H75 | 10.44 | 14.20 | 115 | | 34068 | | 516078 | | Pusa Raimo | | 0,44 |
Pargas IF - FIN
H75 | 10.43 | 14.19 | 114 | | 24670 | | 250954 | | Alexandersson Yngve | | 0,44 |
Pihkaniskat - FIN
H21 | 10.05 | 13.12 | 6 | | 106343 | | 530386 | | Korhonen Hannu | | 0,44 |
H65 | 10.10 | 13.45 | 79 | | 14552 | | 526912 | | Puustinen Tuomo | | 0,44 |
H70 | 10.18 | 14.08 | 87 | | 18447 | | 524319 | | Leinonen Markku | | 0,44 |
H75 | 10.45 | 14.21 | 116 | | 25087 | | 523617 | | Ryynänen Jorma | | 0,44 |
H80 | 10.45 | 13.37 | 129 | | 30342 | | 517350 | | Luoma Simo | | 0,44 |
H80 | 10.54 | 13.32 | 138 | | 30122 | | 516178 | | Kivistö Erkki | | 0,44 |
H85 | __.__ | 13.40 | 142 | | 2319 | | 514133 | | Kuokkanen Kari | | 0,22 |
D75 | 10.58 | 13.49 | 274 | | 30183 | | 517349 | | Luoma Helena | | 0,44 |
D12 | 10.47 | 13.28 | 311 | | 117703 | | 274395 | | Uuskoski Kiira | | 0,24 |
Piikkiön Kehitys - FIN
H75 | 10.50 | 14.18 | 121 | | 21900 | | 516253 | | Loukonen Veikko | | 0,44 |
Pitäjänmäen Tarmo - FIN
H40 | 10.25 | 13.26 | 23 | | 14755 | | 254680 | | Lassila Jussi | | 0,44 |
H70 | 10.28 | 13.59 | 97 | | 28993 | | 517824 | | Helkkula Simo | | 0,44 |
H70 | 10.32 | 13.54 | 101 | | 1681 | | 514245 | | Tarvainen Juhani | | 0,44 |
H75 | 10.40 | 14.22 | 111 | | 1682 | | 515362 | | Lassila Heikki | | 0,44 |
Porvoon Urheilijat - FIN
H70 | 10.23 | 14.06 | 92 | | 1693 | | 519611 | | Saukonoja Jouni | | 0,44 |
H75 | 10.35 | 14.29 | 106 | | 3471 | | 513743 | | Hyvönen Eero | | 0,44 |
H16 | 10.04 | 13.24 | 156 | | 90226 | | 135434 | | Jarolf Noel | | 0,44 |
D45 | 10.35 | 13.47 | 216 | | 1272 | | 257339 | | Jarolf Tanja | | 0,44 |
Päijät-Rasti - FIN
H80 | 10.56 | 13.30 | 140 | | 31233 | | 526690 | | Lampi Eero | | 0,44 |
H20 | 10.21 | 13.21 | 143 | | 109524 | | 250726 | | Kallioinen Niko | | 0,44 |
Rasti-Nokia - FIN
D55 | 10.47 | 14.14 | 233 | | 35447 | | 256160 | | Saarijärvi Sari | | 0,44 |
RAPSU - FIN
H70 | 10.33 | 13.55 | 102 | | 16221 | | 532228 | | Vartiainen Aarne | | 0,44 |
Rasti-Kurikka - FIN
H75 | 10.51 | 14.11 | 122 | | 2596 | | 514432 | | Hahtola Aulis | | 0,44 |
Rauman Työväen Urheilijat - FIN
D60 | 11.04 | 14.24 | 251 | | 20463 | | 506904 | | Mäkelä Tiina | | 0,44 |
Rastivarsat - FIN
H21 | 10.14 | 13.07 | 15 | | 123159 | | 269288 | | Anttonen Mikko | | 0,44 |
H60 | 10.43 | 13.24 | 56 | | 20285 | | 520441 | | Lepola Antti | | 0,44 |
H65 | 10.08 | __.__ | 77 | | 13951 | | 526269 | | Hämäläinen Markku | | 0,22 |
H18 | 10.22 | 13.20 | 148 | | 101694 | | 523232 | | Ketonen Jussi | | 0,44 |
D21 | 10.18 | 13.01 | 203 | | 4489 | | 533216 | | Kapanen Sanni | | 0,44 |
D55 | 10.50 | __.__ | 236 | | 15365 | | 268810 | | Dahlman Maarit | | 0,22 |
Rasti-Vihti - FIN
H14 | 10.16 | 13.12 | 161 | | 115815 | | 531115 | | Marjoniemi Jesse | | 0,24 |
D55 | 10.48 | 14.16 | 234 | | 2640 | | 273743 | | Marjoniemi Jaana | | 0,44 |
Riihimäen Suunnistajat - FIN
