H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1 | 10.00 | 13.18 | 98790 | 518190 | Friman Eemeli | Hyvinkään Rasti | ||||
2 | 10.01 | 13.16 | 3403 | 528339 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | ||||
3 | 10.02 | 13.17 | 27553 | 510804 | Tuomaala Eero | SK Uusi | ||||
4 | 10.03 | __.__ | 11691 | 522721 | Tervala Miska | Valkeakosken Haka | ||||
5 | 10.04 | 13.13 | 11758 | 526671 | Rantala Valtteri | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
6 | 10.05 | 13.12 | 106343 | 530386 | Korhonen Hannu | Pihkaniskat | ||||
7 | 10.06 | 13.19 | 112090 | 521587 | Stenbacka Wilhelm | OK 77 | ||||
8 | 10.07 | 13.15 | 28612 | 276149 | Saukkonen Samuli | SK Uusi | ||||
9 | 10.08 | 13.14 | 117702 | 251053 | Jutila Aleksi | Suunta Jyväskylä | ||||
10 | 10.09 | 13.06 | 34122 | 517346 | Summanen Aapo | Helsingin Suunnistajat | ||||
11 | 10.10 | 13.11 | 21472 | 516362 | Pietikäinen Aleksi | SK Uusi | ||||
12 | 10.11 | 13.10 | 106586 | 528841 | Laine Ville | Nastolan Terä | ||||
13 | 10.12 | 13.08 | 12924 | 527577 | Kinnunen Valtteri | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
14 | 10.13 | 13.09 | 16568 | 510887 | Sainio Antti | SK Uusi | ||||
15 | 10.14 | 13.07 | 123159 | 269288 | Anttonen Mikko | Rastivarsat | ||||
16 | 10.15 | 13.05 | 23965 | 526456 | Malinen Olli | SK Uusi | ||||
17 | 10.16 | 13.04 | 109760 | 520486 | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat | ||||
18 | 10.17 | 13.00 | 14968 | 506859 | Niskanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
19 | 10.18 | 13.02 | 10416 | 519583 | Lehtoranta Teemu | SK Uusi | ||||
20 | 10.19 | 13.03 | 36899 | 525444 | Saarela Benjamin | Lounais-Hämeen Rasti | ||||
21 | 10.20 | 13.01 | 113004 | 506253 | Kumpulainen Oiva | Järvenpään Palo |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
22 | 10.23 | 13.22 | 103111 | 269305 | Karjalainen Joonas | Nastolan Terä |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
23 | 10.25 | 13.26 | 14755 | 254680 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
24 | 10.26 | 13.25 | 21970 | 514993 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi | ||||
25 | 10.27 | __.__ | 113488 | 531406 | Tervonen Harri | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
26 | 10.28 | __.__ | 24550 | 528805 | Ylönen Lauri | Rasti-Jyry | ||||
27 | 10.29 | 13.27 | 9348 | 526680 | Matilainen Juha | OK 77 | ||||
28 | __.__ | 13.28 | 2135 | 256428 | Pietilänaho Juho | Hiidenkiertäjät |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
29 | 10.30 | 13.35 | 117047 | 532315 | Hiltunen Matti | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
30 | 10.31 | 13.30 | 12866 | 259608 | Packalen Totte | Lynx | ||||
31 | 10.32 | __.__ | 15662 | 274176 | Hirvonen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
32 | 10.33 | 13.34 | 31164 | 221668 | Nurmilaukas Ville | Espoon Akilles | ||||
33 | 10.34 | 13.31 | 117443 | 245806 | Kemppainen Joonas | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
34 | 10.35 | 13.32 | 9838 | 531017 | Sarkkinen Timo | Lahden Taimi | ||||
35 | 10.36 | 13.33 | 3662 | 514277 | Breilin Oskar | Asikkalan Raikas | ||||
36 | 10.37 | 13.29 | 13137 | 274034 | Olenius Roger | Helsingin Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
37 | 10.24 | 13.02 | 17011 | 43027 | Salo Mikael | OK Trian | ||||
38 | 10.25 | __.__ | 15205 | 532181 | Harjamäki Petri | Helsingin Suunnistajat | ||||
39 | 10.26 | 13.04 | 115191 | 523610 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | ||||
40 | 10.27 | __.__ | 8353 | 513804 | Väisänen Marko | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
41 | 10.28 | 13.03 | 18360 | 528343 | Salonen Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
42 | 10.29 | __.__ | 25930 | 43303 | Halonen Mikko | SK Vuoksi | ||||
43 | 10.30 | __.__ | 39524 | 533186 | Forsblom Vesa | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
44 | 10.31 | 13.01 | 1165 | 528797 | Kaario Kimmo | Suunta Jyväskylä | ||||
45 | 10.32 | 13.00 | 40555 | 530454 | Maasilta Tommi | Helsingin Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
46 | 10.33 | 13.09 | 17756 | 509690 | Ojanen Juha | Hyvinkään Rasti | ||||
47 | 10.34 | 13.10 | 14700 | 533497 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
48 | 10.35 | 13.11 | 37788 | 526122 | Piirainen Jyrki | Järvenpään Palo | ||||
49 | 10.36 | 13.07 | 6266 | 522866 | Kulmala Mika | Rajamäen Rykmentti | ||||
50 | 10.37 | 13.12 | 36396 | 517560 | Gynther Kimmo | Itä-Hämeen Rasti | ||||
51 | 10.38 | __.__ | 8012 | 523503 | Kyhäräinen Jukka | Helsingin Suunnistajat | ||||
52 | 10.39 | 13.05 | 20302 | 517896 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät | ||||
53 | 10.40 | 13.08 | 33507 | 531268 | Hyvönen Markku | Lynx | ||||
54 | 10.41 | 13.06 | 14299 | 529948 | Parttimaa Timo | Angelniemen Ankkuri |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
55 | 10.42 | 13.25 | 17019 | 514148 | Reinikka Kenneth | Hyvinkään Rasti | ||||
56 | 10.43 | 13.24 | 20285 | 520441 | Lepola Antti | Rastivarsat | ||||
57 | 10.44 | 13.23 | 6962 | 523480 | Ritakallio Timo | Lynx | ||||
58 | 10.45 | 13.21 | 32410 | 517720 | Kukkola Pauli | Siilin Rasti | ||||
59 | 10.46 | 13.20 | 25309 | 272124 | Lahtinen Jari | Itä-Hämeen Rasti | ||||
60 | 10.47 | 13.18 | 24048 | 532221 | Hietanen Ari | Kuusankosken Urheiluseura | ||||
61 | 10.48 | 13.17 | 32352 | 526414 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta | ||||
62 | 10.49 | 13.14 | 10798 | 532532 | Kiljunen Pekka | Anttolan Urheilijat | ||||
63 | 10.50 | __.__ | 22604 | 245135 | Molnar Geza | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
64 | 10.51 | 13.16 | 403 | 526887 | Itkonen Arto | Tampereen Pyrintö | ||||
65 | 10.52 | 13.19 | 32554 | 532456 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto | ||||
66 | 10.53 | 13.13 | 12184 | 524736 | Mättölä Ali | Helsingin Suunnistajat | ||||
67 | 10.54 | 13.15 | 102097 | 516944 | Pyykkö Juhani | Karkki-Rasti | ||||
68 | __.__ | 13.22 | 18571 | 259121 | Ijas Markku | Hyvinkään Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
69 | 10.00 | 13.51 | 20437 | 526166 | Niemi Kari-Veli | Lappeen Riento | ||||
70 | 10.01 | 13.52 | 10572 | 533005 | Svärd Rune | OK Trian | ||||
71 | 10.02 | 13.43 | 3979 | 506155 | Liukkonen Juha | Hiidenkiertäjät | ||||
72 | 10.03 | 13.50 | 29621 | 531274 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti | ||||
73 | 10.04 | 13.48 | 709 | 529917 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | ||||
74 | 10.05 | 13.49 | 28147 | 507673 | Liikkanen Reima | Lahden Taimi | ||||
75 | 10.06 | 13.46 | 27987 | 532248 | Routsi Jyrki | Kauvatsan Ponteva | ||||
76 | 10.07 | 13.47 | 31040 | 513912 | Torniainen Ari | Lappeen Riento | ||||
77 | 10.08 | __.__ | 13951 | 526269 | Hämäläinen Markku | Rastivarsat | ||||
78 | 10.09 | 13.42 | 35117 | 529505 | Laukka John | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
79 | 10.10 | 13.45 | 14552 | 526912 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | ||||
80 | 10.11 | 13.44 | 37228 | 531085 | Aalto Timo | Turengin Sarastus | ||||
81 | 10.12 | 13.40 | 2614 | 513499 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
82 | 10.13 | 13.38 | 5296 | 517256 | Tikkanen Tapio | Savon Suunta | ||||
83 | 10.14 | 13.41 | 34545 | 504715 | Hakola Martti | Riihimäen Suunnistajat | ||||
84 | 10.15 | 13.39 | 40008 | 525974 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu | ||||
85 | 10.16 | 13.37 | 339 | 507188 | Papinsaari Kari | Kangasala SK | ||||
86 | 10.17 | 13.36 | 1921 | 530006 | Hyppänen Timo | Karhulan Korvenkiertäjät |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
87 | 10.18 | 14.08 | 18447 | 524319 | Leinonen Markku | Pihkaniskat | ||||
88 | 10.19 | 14.07 | 35684 | 517254 | Rautanen Pauli | Järvenpään Palo | ||||
89 | 10.20 | 14.09 | 20273 | 527833 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | ||||
90 | 10.21 | 14.03 | 39131 | 519194 | Paunonen Hannu | Koovee | ||||
91 | 10.22 | 14.10 | 5323 | 531678 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 | ||||
92 | 10.23 | 14.06 | 1693 | 519611 | Saukonoja Jouni | Porvoon Urheilijat | ||||
93 | 10.24 | 14.04 | 20836 | 530537 | Aherto Jorma | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
94 | 10.25 | 14.05 | 28013 | 531562 | Virtanen Timo | Iitin Pyrintö | ||||
95 | 10.26 | 14.02 | 6646 | 516343 | Hautala Matti | Oulun NMKY:n Urheilijat | ||||
96 | 10.27 | 14.01 | 12731 | 527604 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | ||||
97 | 10.28 | 13.59 | 28993 | 517824 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
98 | 10.29 | 13.57 | 20107 | 532513 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat | ||||
99 | 10.30 | 14.00 | 30215 | 510797 | Kerkola Pekka | Helsingin Suunnistajat | ||||
100 | 10.31 | 13.53 | 28100 | 525972 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | ||||
101 | 10.32 | 13.54 | 1681 | 514245 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
102 | 10.33 | 13.55 | 16221 | 532228 | Vartiainen Aarne | RAPSU | ||||
103 | __.__ | 13.56 | 24718 | 517260 | Nyberg Henry | OK Trian | ||||
104 | __.__ | 13.58 | 15597 | 517965 | Tervo Vesa | Rajamäen Rykmentti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
105 | 10.34 | 14.30 | 20065 | 530747 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat | ||||
106 | 10.35 | 14.29 | 3471 | 513743 | Hyvönen Eero | Porvoon Urheilijat | ||||
107 | 10.36 | 14.27 | 101691 | 516176 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | ||||
108 | 10.37 | 14.28 | 33882 | 508427 | Leppäkorpi Eero | Itä-Hämeen Rasti | ||||
109 | 10.38 | 14.26 | 1999 | 526885 | Lindstedt Tapio | Oriveden Ponnistus | ||||
110 | 10.39 | 14.24 | 16364 | 259085 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat | ||||
111 | 10.40 | 14.22 | 1682 | 515362 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
112 | 10.41 | 14.25 | 22867 | 265233 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | ||||
113 | 10.42 | 14.23 | 17935 | 531288 | Ekholm Hans | Akilles OK | ||||
114 | 10.43 | 14.19 | 24670 | 250954 | Alexandersson Yngve | Pargas IF | ||||
115 | 10.44 | 14.20 | 34068 | 516078 | Pusa Raimo | Oriveden Ponnistus | ||||
116 | 10.45 | 14.21 | 25087 | 523617 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat | ||||
117 | 10.46 | 14.16 | 22486 | 275172 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | ||||
118 | 10.47 | 14.17 | 103641 | 258572 | Mattila Pertti | Helsingin Suunnistajat | ||||
119 | 10.48 | 14.15 | 6966 | 520489 | Peltola Timo | MS Parma | ||||
120 | 10.49 | __.__ | 6642 | 201174 | Partanen Risto | Hyvinkään Rasti | ||||
121 | 10.50 | 14.18 | 21900 | 516253 | Loukonen Veikko | Piikkiön Kehitys | ||||
122 | 10.51 | 14.11 | 2596 | 514432 | Hahtola Aulis | Rasti-Kurikka | ||||
123 | 10.52 | 14.14 | 16012 | 520970 | Leino Tapio | Helsingin Suunnistajat | ||||
124 | 10.53 | 14.12 | 6502 | 511267 | Lakkala Ossi | Kuopion Suunnistajat | ||||
125 | 10.54 | 14.13 | 12453 | 526218 | Liitiäinen Reijo | OK Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
126 | 10.42 | 13.38 | 711 | 531298 | Jylhä Keijo | Jämsän Retki-Veikot | ||||
127 | 10.43 | 13.39 | 358 | 507679 | Hakio Risto | Helsingin Suunnistajat | ||||
128 | 10.44 | __.__ | 1375 | 140350 | Luukko Jukka | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
129 | 10.45 | 13.37 | 30342 | 517350 | Luoma Simo | Pihkaniskat | ||||
130 | 10.46 | 13.35 | 6009 | 517786 | Mäkinen Matti | Helsingin Suunnistajat | ||||
131 | 10.47 | 13.36 | 35751 | 517212 | Heinonen Jouko | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
132 | 10.48 | 13.33 | 5510 | 506566 | Rusko Heikki | Vaajakosken Terä | ||||
133 | 10.49 | 13.31 | 27924 | 525309 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti | ||||
134 | 10.50 | 13.34 | 15306 | 529622 | Anjala Risto | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
135 | 10.51 | 13.27 | 13655 | 508426 | Kvick Aimo | Itä-Hämeen Rasti | ||||
136 | 10.52 | 13.29 | 846 | 520051 | Tunturi Markku | Valkeakosken Haka | ||||
137 | 10.53 | 13.28 | 9923 | 532415 | Kuusisto Kalevi | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
138 | 10.54 | 13.32 | 30122 | 516178 | Kivistö Erkki | Pihkaniskat | ||||
139 | 10.55 | 13.26 | 15369 | 519791 | Salo Markku | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
140 | 10.56 | 13.30 | 31233 | 526690 | Lampi Eero | Päijät-Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
141 | 10.57 | 13.41 | 307 | 530765 | Saario Seppo | MS Parma | ||||
142 | __.__ | 13.40 | 2319 | 514133 | Kuokkanen Kari | Pihkaniskat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
143 | 10.21 | 13.21 | 109524 | 250726 | Kallioinen Niko | Päijät-Rasti | ||||
144 | 10.22 | 13.20 | 103541 | 531176 | Sarkkinen Joonas | Lahden Taimi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
145 | 10.19 | 13.24 | 103542 | 530798 | Sarkkinen Eetu | Lahden Taimi | ||||
146 | 10.20 | 13.22 | 97748 | 520428 | Juntunen Henrik | Kalevan Rasti | ||||
147 | 10.21 | 13.19 | 104994 | 526799 | Toivonen Nuutti | Rajamäen Rykmentti | ||||
148 | 10.22 | 13.20 | 101694 | 523232 | Ketonen Jussi | Rastivarsat | ||||
149 | 10.23 | 13.23 | 105438 | 258555 | Nurmilaukas Niilo | Espoon Akilles | ||||
150 | 10.24 | 13.18 | 99569 | 511322 | Kovanen Sauli | Suunta Jyväskylä | ||||
151 | __.__ | 13.21 | 98680 | 532511 | Kuusinen Karri | Lynx |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
152 | 10.00 | __.__ | 109476 | 526208 | Juvaste Samuel | Espoon Suunta | ||||
153 | 10.01 | __.__ | 113236 | 506727 | Latva Leino | Asikkalan Raikas | ||||
154 | 10.02 | 13.26 | 102053 | 257590 | Matilainen Tuomas | OK 77 | ||||
155 | 10.03 | 13.25 | 105789 | 257730 | Aaltonen Arttu | Hiidenkiertäjät | ||||
156 | 10.04 | 13.24 | 90226 | 135434 | Jarolf Noel | Porvoon Urheilijat | ||||
157 | 10.05 | __.__ | 105790 | 508946 | Ekqvist Leo | Hiidenkiertäjät | ||||
158 | 10.06 | 13.27 | 103536 | 524462 | Immonen Topias | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
159 | 10.07 | 13.23 | 105315 | 526874 | Mutikainen Veeti | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
160 | 10.08 | __.__ | 108333 | 519469 | Forsman Aaron | Hiidenkiertäjät |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
161 | 10.16 | 13.12 | 115815 | 531115 | Marjoniemi Jesse | Rasti-Vihti | ||||
162 | 10.17 | 13.14 | 110831 | 274356 | Gaasenbeek Cedric | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
163 | 10.18 | __.__ | 116187 | 526865 | Ekqvist Otto | Hiidenkiertäjät | ||||
164 | 10.19 | 13.13 | 113746 | 533226 | Kullberg Lauri | OK Trian | ||||
165 | 10.20 | 13.11 | 109531 | 517273 | Kiljunen Eikka | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
166 | 10.21 | 13.09 | 110125 | 519141 | Packalen Jonas | Lynx | ||||
167 | 10.22 | 13.10 | 120414 | 527401 | Nisula Juuso | Mäntsälän Urheilijat | ||||
168 | 10.23 | 13.08 | 122125 | 515620 | Kiiski Miika | OK Trian | ||||
169 | 10.24 | 13.05 | 107765 | 274342 | Matilainen Sakari | OK 77 | ||||
170 | 10.25 | 13.07 | 116142 | 245701 | Kemppainen Samu | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
171 | 10.26 | 13.04 | 113802 | 526191 | Koskinen Linus | OK Trian | ||||
172 | 10.27 | __.__ | 110859 | 525791 | Kiiskinen Elmo | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
173 | 10.28 | 13.06 | 118269 | 529812 | Vajavaara Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
174 | 10.37 | 13.26 | 116018 | 514399 | Majander Felix | OK Trian | ||||
175 | 10.38 | 13.23 | 118433 | 519735 | Liukkala Sulo | SK Uusi | ||||
176 | 10.39 | 13.27 | 112425 | 232430 | Hyvölä Sampo | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
177 | 10.40 | 13.24 | 116221 | 517345 | Pietilänaho Elias | Hiidenkiertäjät | ||||
178 | 10.41 | __.__ | 110839 | 269064 | Hirvonen Eerikki | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
179 | 10.42 | 13.22 | 117637 | 524301 | Koivula Elias | Helsingin Suunnistajat | ||||
180 | 10.43 | 13.25 | 113654 | 516055 | Breilin Daniel | Asikkalan Raikas |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
181 | 10.48 | 13.35 | 118607 | 523362 | Mäkinen Nooa | Mäntsälän Urheilijat | ||||
182 | 10.49 | 13.34 | 116202 | 246700 | Koskinen Ruben | OK Trian | ||||
183 | 10.50 | 13.33 | 119966 | 269030 | Pukema Eino | Kouvolan Suunnistajat | ||||
184 | 10.51 | 13.32 | 119316 | 258013 | Liukkala Urho | SK Uusi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
185 | 10.00 | 13.16 | 114875 | 523972 | Vanhala Heidi | SK Uusi | ||||
186 | 10.01 | 13.15 | 2165 | 510981 | Mänkärlä Aino | Lynx | ||||
187 | 10.02 | 13.17 | 13970 | 527579 | Wickholm Saga | OK Trian | ||||
188 | 10.03 | 13.13 | 36627 | 516993 | Kiljunen Emmi | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
189 | 10.04 | 13.11 | 123187 | 521188 | Kadakas Kadri | Estonia | ||||
190 | 10.05 | __.__ | 105854 | 522838 | Harjamäki Manja | Helsingin Suunnistajat | ||||
191 | 10.06 | 13.12 | 9632 | 531092 | Andelin Sanna | Lahden Taimi | ||||
192 | 10.07 | 13.10 | 32393 | 503795 | Malinen Anni | SK Uusi | ||||
193 | 10.08 | 13.14 | 13454 | 511285 | Vallema Henrika | Jämsän Retki-Veikot | ||||
194 | 10.09 | 13.07 | 39073 | 510058 | Korpi Anna | Suunta Jyväskylä | ||||
195 | 10.10 | 13.08 | 96926 | 519308 | Virkajärvi Heta | Jämsän Retki-Veikot | ||||
196 | 10.11 | 13.06 | 95715 | 526229 | Nordgren Cecilia | OK Trian | ||||
197 | 10.12 | 13.09 | 12641 | 523618 | Vääränen Sari | Kouvolan Suunnistajat | ||||
198 | 10.13 | 13.04 | 15325 | 529553 | Määttä Suvi | Tampereen Pyrintö | ||||
199 | 10.14 | 13.02 | 97751 | 523475 | Juntunen Hertta | Kalevan Rasti | ||||
200 | 10.15 | 13.00 | 122950 | 526796 | Rebane Kirti | Estonia | ||||
201 | 10.16 | 13.05 | 37700 | 509293 | Virtanen Heta | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
202 | 10.17 | 13.03 | 5598 | 516037 | Ukskoski Karoliina | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
203 | 10.18 | 13.01 | 4489 | 533216 | Kapanen Sanni | Rastivarsat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
204 | 10.23 | 13.40 | 115628 | 235632 | Karjalainen Satu | Nastolan Terä |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
205 | 10.24 | 13.43 | 7257 | 530466 | Alhokankare Annika | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
206 | 10.25 | 13.42 | 116940 | 531016 | Hägg Susanna | Lahden Taimi | ||||
207 | 10.26 | 13.41 | 31104 | 530003 | Väre Tiina | Someron Esa | ||||
208 | 10.27 | __.__ | 29561 | 128141 | Kiiskinen Kirsi | Lahden Suunnistajat-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
209 | 10.28 | 13.49 | 22219 | 517805 | Pätäri Päivi | Musta Neliö | ||||
210 | 10.29 | 13.51 | 4591 | 508599 | Kiiski Johanna | Helsingin Suunnistajat | ||||
211 | 10.30 | __.__ | 26850 | 517921 | Tahvanainen Anu | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
212 | 10.31 | __.__ | 33016 | 510117 | Porkka Paula | Hiidenkiertäjät | ||||
213 | 10.32 | 13.48 | 24464 | 258562 | Salo Katri | Helsingin Suunnistajat | ||||
214 | 10.33 | 13.46 | 27441 | 514354 | Huusari Heidi | Inkeroisten Terho | ||||
215 | 10.34 | 13.50 | 118792 | 506428 | Kiljunen Anne | Vihtavuoren Pamaus | ||||
216 | 10.35 | 13.47 | 1272 | 257339 | Jarolf Tanja | Porvoon Urheilijat | ||||
217 | 10.36 | __.__ | 20992 | 255070 | Hirvonen Salla | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
218 | 10.37 | 13.44 | 102732 | 524755 | Kuuri-Riutta Eeva | Kouvolan Suunnistajat | ||||
219 | 10.38 | 13.43 | 7091 | 524994 | Luurila Mervi | Rasti-Jyry | ||||
220 | 10.39 | 13.45 | 31846 | 514953 | Sane Mari | Helsingin Suunnistajat | ||||
221 | 10.40 | 13.41 | 29794 | 239057 | Sirén-Koskinen Mari | SK Uusi | ||||
222 | 10.41 | 13.42 | 532 | 530465 | Rantanen Sinikka | Musta Neliö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
223 | 10.38 | 14.01 | 15713 | 531700 | Salonen Heidi | Helsingin Suunnistajat | ||||
224 | 10.39 | 13.58 | 107129 | 526192 | Nordgren Christel | OK Trian | ||||
225 | 10.40 | 13.59 | 29394 | 266428 | Friman Kaisa | Hyvinkään Rasti | ||||
226 | 10.41 | 14.02 | 17075 | 254128 | Nyholm Tanja | Karkki-Rasti | ||||
227 | 10.42 | 13.54 | 22972 | 275152 | Laukkanen Marja | Kouvolan Suunnistajat | ||||
228 | 10.43 | 13.56 | 27662 | 519191 | Yrjölä Ulla | Muuramen Rasti | ||||
229 | 10.44 | 13.53 | 107481 | 526580 | Koskelainen Teija | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
230 | 10.45 | 13.57 | 12800 | 515856 | Turakainen Irene | Lynx | ||||
231 | 10.46 | 13.55 | 98245 | 511045 | Leiniö Sari | Helsingin Suunnistajat | ||||
232 | __.__ | 14.00 | 33589 | 242829 | Björndahl Lilian | IK Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
233 | 10.47 | 14.14 | 35447 | 256160 | Saarijärvi Sari | Rasti-Nokia | ||||
