UUDY:n PM-junnumaastot Mäntsälä 11.5.2024
Hausjärven Urheilijat
P12 | 13.15 | 26 | 60480309 | Metsola Anton | 8 |
T9 | 11.30 | 72 | 60479968 | Pokkinen Taimi | 8 |
T11 | 12.30 | 113 | 60481345 | Leppälä Sanni | 8 |
Hyvinkään seudun Urheilijat
T9 | 11.30 | 71 | 60336048 | Moisander Heidi | 8 |
T12 | 12.45 | 121 | 40412377 | Vilhunen Lumi | 8 |
T12 | 12.45 | 122 | 40412378 | Vilhunen Tuuli | 8 |
P10 | 12.15 | 201 | 60336051 | Moisander Iivo | 8 |
P10 | 12.15 | 206 | 60604793 | Viero Akseli | 8 |
Janakkalan Jana
P12 | 13.15 | 29 | 60678947 | Hakkarainen Leevi | 8 |
T9 | 11.30 | 73 | 60491405 | Suontausta Juliet | 8 |
T9 | 11.30 | 77 | 60625950 | Leinonen Loviisa | 8 |
T9 | 11.30 | 81 | 60745568 | Luukkonen Lilja-Maaria | 8 |
T9 | 11.30 | 82 | 60745569 | Osma Annie-Michaela | 8 |
T9 | 11.30 | 83 | 60768461 | Luukkonen Kalla-Aurora | 8 |
T11 | 12.30 | 118 | 60737336 | Hakkarainen Iina | 8 |
T12 | 12.45 | 129 | 60639170 | Ylenius Elli | 8 |
T13 | 13.00 | 130 | 100039797 | Maaniittu Keira | 8 |
P13 | 13.15 | 139 | 60583299 | Nevanlinna Teemu | 8 |
Karkkilan Pojat
P9 | 11.45 | 88 | 60453280 | Heino Elias | 8 |
P9 | 11.45 | 92 | 60596325 | Salo Kuisma | 8 |
T10 | 12.00 | 106 | 60673494 | Saarinen Hilda | 8 |
T11 | 12.30 | 115 | 60596324 | Salo Kaisla | 8 |
T11 | 12.30 | 116 | 60627702 | Mustonen Elsa | 8 |
T11 | 12.30 | 117 | 60652644 | Rantanen Nelli | 8 |
T13 | 13.00 | 135 | 60596321 | Salo Kielo | 8 |
T13 | 13.00 | 136 | 60596337 | Hallenberg Jasmin | 8 |
T13 | 13.00 | 137 | 60752021 | Nousiainen Elli | 8 |
Keravan Urheilijat
T9 | 11.30 | 85 | 60844039 | Korhonen Enni | 8 |
T10 | 12.00 | 103 | 60602373 | Korhonen Mila | 8 |
T12 | 12.45 | 120 | 40382520 | Leppälä Vivia | 8 |
T12 | 12.45 | 128 | 60609703 | Suihkonen Hilma | 8 |
T14 | 13.30 | 143 | 60601239 | Niemi Milja | 8 |
T14 | 13.30 | 146 | 60658116 | Grönroos Iisa | 8 |
T15 | 13.30 | 155 | 40394042 | Heikkilä Maria | 8 |
P10 | 12.15 | 209 | 60743492 | Sevonkari Vilppu | 8 |
Keski-Uudenmaan Yleisurheilu
P9 | 11.45 | 95 | 60745146 | Räty Samuel | 8 |
P9 | 11.45 | 97 | 60787659 | Mäkelä Valtteri | 8 |
T10 | 12.00 | 107 | 60706474 | Mankki Sara | 8 |
T11 | 12.30 | 114 | 60561904 | Sakko Sini | 8 |
T13 | 13.00 | 133 | 60275219 | Sakko Nea | 8 |
T14 | 13.30 | 145 | 60642355 | Lummi Katarina | 8 |
P10 | 12.15 | 200 | 100042190 | Jussila Veikka | 8 |
P10 | 12.15 | 207 | 60607364 | Berghäll Hugo | 8 |
Länsi-Uudenmaan Urheilijat
T10 | 12.00 | 108 | 60812874 | Kosunen Roosa | 8 |
Mäntsälän Urheilijat
P12 | 13.15 | 24 | 60188088 | Mäenpää Vili | 8 |
P12 | 13.15 | 25 | 60478213 | Koskinen Daniel | 8 |
T9 | 11.30 | 84 | 60802731 | Katainen Pihla | 8 |
P9 | 11.45 | 98 | 60802729 | Rainio Maximilian | 8 |
T10 | 12.00 | 100 | 60428157 | Mäenpää Mila | 8 |
T10 | 12.00 | 101 | 60502223 | Laaksonen Emilia | 8 |
T10 | 12.00 | 104 | 60616347 | Mikkola Helena | 8 |
T10 | 12.00 | 105 | 60634969 | Lopperi Edith | 8 |
T10 | 12.00 | 109 | 60839289 | Erkkilä Iris | 8 |
T10 | 12.00 | 110 | 60843399 | Rautiainen Eve | 8 |
T12 | 12.45 | 124 | 60188060 | Heikkilä Venla | 8 |
T13 | 13.00 | 134 | 60308421 | Laaksonen Minea | 8 |
P14 | 13.30 | 149 | 60421615 | Koskinen Nicholas | 8 |
P10 | 12.15 | 203 | 60502218 | Salonen Oskari | 8 |
Nummen Kipinä
P11 | 12.30 | 11 | 60560020 | Kitinmäki Aron | 8 |
P11 | 12.30 | 13 | 60576809 | Tuomisto Topias | 8 |
T9 | 11.30 | 76 | 60572078 | Viranen Hilppa | 8 |
P9 | 11.45 | 91 | 60576810 | Tuomisto Tuomas | 8 |
T12 | 12.45 | 126 | 60579842 | Ojanen Julia | 8 |
P13 | 13.15 | 138 | 60560018 | Kitinmäki Eetu | 8 |
P10 | 12.15 | 205 | 60579843 | Ojanen Onni | 8 |
Nurmijärven Yleisurheilu
P11 | 12.30 | 12 | 60571027 | Pallaspuro Eetu | 8 |
P12 | 13.15 | 23 | 60124889 | Korhonen Jyri | 8 |
P12 | 13.15 | 27 | 60504167 | Lammi Vili-Petteri | 8 |
T9 | 11.30 | 74 | 60495731 | Leinonen Emma | 8 |
P9 | 11.45 | 89 | 60566915 | Korhonen Roope | 8 |
P9 | 11.45 | 99 | 60636976 | Gummerus Aksel | 8 |
T12 | 12.45 | 125 | 60571954 | Parviainen Lotta | 8 |
T13 | 13.00 | 131 | 40314436 | Suomi Alexandria | 8 |
T13 | 13.00 | 132 | 40415555 | Ollikainen Anna | 8 |
T14 | 13.30 | 141 | 60362185 | Vähämaa Aino | 8 |
P14 | 13.30 | 147 | 60359436 | Leinonen Topias | 8 |
P14 | 13.30 | 148 | 60420236 | Jokitalo Paavo | 8 |
P15 | 13.30 | 156 | 60333626 | Mourujärvi Jere | 8 |
Porvoon Urheilijat
T12 | 12.45 | 127 | 60607707 | Haapsalo Minea | 8 |
P14 | 13.30 | 150 | 60596762 | Leiramo Alex | 8 |
Riihimäen Kisko
P12 | 13.15 | 28 | 60567563 | Wunsch Tobias | 8 |
T9 | 11.30 | 75 | 60560193 | Moberg Amelia | 8 |
T9 | 11.30 | 78 | 60646178 | Toivanen Reetta | 8 |
T9 | 11.30 | 79 | 60687355 | Raunio Mea | 8 |
P9 | 11.45 | 90 | 60570193 | Laitaharju Niilo | 8 |
P9 | 11.45 | 93 | 60736558 | Herukka Mikael | 8 |
P9 | 11.45 | 94 | 60740366 | Peltopuro Peetu | 8 |
T10 | 12.00 | 102 | 60567645 | Romppanen Enni | 8 |
T11 | 12.30 | 112 | 60189389 | Vähänen Venla | 8 |
T14 | 13.30 | 142 | 60585770 | Hakonen Henni | 8 |
P10 | 12.15 | 202 | 60393268 | Grusander Veikko | 8 |
P10 | 12.15 | 204 | 60573534 | Pohjoisaho Jasper | 8 |
P10 | 12.15 | 208 | 60737253 | Lahti Tuure | 8 |
Vihdin Viesti
T9 | 11.30 | 80 | 60709592 | Honkaranta Saranna | 8 |
P9 | 11.45 | 96 | 60746012 | Korpela Julius | 8 |
T11 | 12.30 | 111 | 40441115 | Höylä Sarlotta | 8 |
T12 | 12.45 | 123 | 40469340 | Paajala Pinja | 8 |
T14 | 13.30 | 144 | 60640547 | Haaparanta Peppi | 8 |
Ånkkalinnan Åjo
TEST | 10.01 | 301 | | Ammu Heluna | 0 |
TEST | 10.01 | 302 | | Ankka Aku | 0 |
TEST | 10.01 | 303 | | Ankka Della | 0 |
TEST | 10.01 | 304 | | Ankka Hupu | 0 |
TEST | 10.01 | 305 | | Ankka Iines | 0 |
TEST | 10.01 | 306 | | Ankka Leenu | 0 |
TEST | 10.01 | 307 | | Ankka Liinu | 0 |
TEST | 10.01 | 308 | | Ankka Lupu | 0 |
TEST | 10.01 | 309 | | Ankka Roope | 0 |
TEST | 10.01 | 310 | | Ankka Taavi | 0 |
TEST | 10.01 | 311 | | Ankka Tiinu | 0 |
TEST | 10.01 | 312 | | Ankka Touho | 0 |
TEST | 10.01 | 313 | | Ankka Tupu | 0 |
TEST | 10.01 | 314 | | Ankka Vieno | 0 |
TEST | 10.01 | 315 | | Hanhi Hannu | 0 |
TEST | 10.01 | 316 | | Hanhi Hansu | 0 |
TEST | 10.01 | 317 | | Hanhi Riitta | 0 |
TEST | 10.01 | 318 | | Hiiri Mikki | 0 |
TEST | 10.01 | 319 | | Hiiri Minni | 0 |
TEST | 10.01 | 320 | | Hiiri Mortti | 0 |
TEST | 10.01 | 321 | | Hiiri Vertti | 0 |
TEST | 10.01 | 322 | | Hopo Hessu | 0 |
TEST | 10.01 | 323 | | Koninkaulus Polle | 0 |
TEST | 10.01 | 324 | | Kotko Klaara | 0 |
TEST | 10.01 | 325 | | Magia Milla | 0 |
TEST | 10.01 | 326 | | Musta Pekka | 0 |
TEST | 10.01 | 327 | | Peloton Pelle | 0 |
TEST | 10.01 | 328 | | Pennonen Kroisos | 0 |
TEST | 10.01 | 329 | | Sisu Simo | 0 |
TEST | 10.01 | 330 | | Velho Hekla | 0 |