VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 N14 M14 HAA
1 | 11.01 | 1 x | ||
2 | 11.02 | 2 x | ||
3 | 11.03 | 3 x | ||
4 | 11.04 | 4 x | ||
5 | 11.05 | 5 x | ||
6 | 11.06 | 6 x | ||
7 | 11.07 | 7 x | ||
8 | 11.08 | 8 x | ||
9 | 11.09 | 9 x | ||
10 | 11.10 | 10 x |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 N14 M14 HAA
11 | 11.11 | Minea Kuuslampi | ||
12 | 11.12 | Linne Pietilä | ||
13 | 11.13 | Elina Mäkinen | ||
14 | 11.14 | Venla Kähkönen | ||
15 | 11.15 | Ida-Emilia Alhonen |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 N14 M14 HAA
16 | 11.16 | Otto Saarinen | ||
17 | 11.17 | Elias Holmstén | ||
18 | 11.18 | Johannes Gustafsson | ||
19 | 11.19 | Valtteri Pietala-Vehkajärvi | ||
20 | 11.20 | Lukas Leino | ||
21 | 11.21 | Hugo Oikkonen |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 N14 M14 HAA
22 | 11.22 | 22 x | ||
23 | 11.23 | 23 x | ||
24 | 11.24 | 24 x | ||
25 | 11.25 | 25 x | ||
26 | 11.26 | 26 x | ||
27 | 11.27 | 27 x | ||
28 | 11.28 | 28 x | ||
29 | 11.29 | 29 x | ||
30 | 11.30 | 30 x | ||
31 | 11.31 | 31 x | ||
32 | 11.32 | 32 x | ||
33 | 11.33 | 33 x | ||
34 | 11.34 | 34 x | ||
35 | 11.35 | 35 x | ||
36 | 11.36 | 36 x |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 N14 M14 HAA
37 | 11.37 | Ronja Rautiainen | ||
38 | 11.38 | Enni Nisula | ||
39 | 11.39 | Iina Forsström | ||
40 | 11.40 | Ellen Holma | ||
41 | 11.41 | Molly Toppinen | ||
42 | 11.42 | Aino Järvi | ||
43 | 11.43 | Noona Sydänmaanlakka | ||
44 | 11.44 | Venla Haapaharju |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 N14 M14 HAA
45 | 11.45 | Eino Holma | ||
46 | 11.46 | Eelis Salomaa | ||
47 | 11.47 | Vertti Hartikainen | ||
48 | 11.48 | Viljo Mäkinen | ||
49 | 11.49 | Lenni Laine | ||
50 | 11.50 | Eikka Sjöblom | ||
51 | 11.51 | Johannes Heinmurto | ||
52 | 11.52 | Vili Ronni | ||
53 | 11.53 | Konsta Kuuslampi | ||
54 | 11.54 | Aapeli Sankkola | ||
55 | 11.55 | Aaron Helenius | ||
56 | 11.56 | Lukas Meskanen | ||
57 | 11.57 | Linus Leino | ||
58 | 11.58 | Oskar Väyrynen | ||
59 | 11.59 | Kaapo Korte | ||
60 | 12.00 | Anton Holmstén | ||
61 | 12.01 | Noel Kasurinen | ||
62 | 12.02 | Eino Pitkänen |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 N14 M14 HAA
63 | 12.03 | 63 x | ||
64 | 12.04 | 64 x | ||
65 | 12.05 | 65 x | ||
66 | 12.06 | 66 x | ||
67 | 12.07 | 67 x | ||
68 | 12.08 | 68 x |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 N14 M14 HAA
69 | 12.09 | Tilda Hämäläinen | ||
70 | 12.10 | Eden Hakonen | ||
71 | 12.11 | Laura Haapaharju | ||
72 | 12.12 | Paju Ronni | ||
73 | 12.13 | Juulia Salin | ||
74 | 12.14 | Aava Salomaa | ||
75 | 12.15 | Siiri Niklander | ||
76 | 12.16 | Mette Laine | ||
77 | 12.17 | Emma Toppinen |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 N14 M14 HAA
78 | 12.18 | Anton Helenius | ||
79 | 12.19 | Kalle Rautiainen | ||
80 | 12.20 | Werner Mehisto | ||
81 | 12.21 | Eemil Anttila | ||
82 | 12.22 | Julius Katsouris | ||
83 | 12.23 | Lenni Hartikainen | ||
84 | 12.24 | Aleksis Väyrynen | ||
85 | 12.25 | Justus Kähkönen | ||
86 | 12.26 | Eeli Mäenpää |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 N14 M14 HAA
87 | 12.27 | 87 x | ||
88 | 12.28 | 88 x | ||
89 | 12.29 | 89 x | ||
90 | 12.30 | 90 x | ||
91 | 12.31 | 91 x |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 N14 M14 HAA
92 | 12.32 | Ella Ollila | ||
93 | 12.33 | Ada-Maria Alhonen | ||
94 | 12.34 | Netta Kauppi | ||
95 | 12.35 | Aino Ollila | ||
96 | 12.36 | Katri Miekkavaara |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 N14 M14 HAA
97 | 12.37 | Connor Hunt | ||
98 | 12.38 | Jaakko Salin | ||
99 | 12.39 | Taavi Hämäläinen | ||
100 | 12.40 | Elmeri Salonen | ||
101 | 12.41 | Niilo Heikkilä | ||
102 | 12.42 | Johan Korte | ||
103 | 12.43 | Leo Kananen | ||
104 | 12.44 | Onni Jaakkola |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 N14 M14 HAA
105 | 12.45 | 105 x | ||
106 | 12.46 | 106 x | ||
107 | 12.47 | 107 x | ||
108 | 12.48 | 108 x | ||
109 | 12.49 | 109 x |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 N14 M14 HAA
110 | 12.50 | Lumina Lindholm | ||
111 | 12.51 | Emilia Yömaa | ||
112 | 12.52 | Hilla Kettunen | ||
113 | 12.53 | Vilma Jaakkola | ||
114 | 12.54 | Fanni Väyrynen | ||
115 | 12.55 | Kerttu Arola | ||
116 | 12.56 | Stella Lahti |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 N14 M14 HAA
117 | 12.57 | Kimmo Torvasti | ||
118 | 12.58 | Aapo Laine | ||
119 | 12.59 | Kasper Kallio | ||
120 | 13.00 | Markus Anttila | ||
121 | 13.01 | Veeti Kettunen | ||
122 | 13.02 | Sampo Arola | ||
123 | 13.03 | Oskari Salonen |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 N14 M14 HAA
124 | 13.04 | 124 x | ||
125 | 13.05 | 125 x | ||
126 | 13.06 | 126 x | ||
127 | 13.07 | 127 x | ||
128 | 13.08 | 128 x |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 N14 M14 HAA
129 | 13.09 | Maaria Väyrynen | ||
130 | 13.10 | Lilja Reitti |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 N14 M14 HAA
131 | 13.11 | Vili Mäenpää |
VA1 N4 M4 VA2 N6 M6 VA3 N8 M8 VA4 N10 M10 VA5 N12 M12 VA6 N14 M14 HAA
132 | 13.12 | 132 x | ||
133 | 13.13 | 133 x | ||
134 | 13.14 | 134 x | ||
135 | 13.15 | 135 x |