Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 14 | Kähkönen Venla | 53,0 | ||
2. | 11 | Kuuslampi Minea | 59,3 | +6,3 | |
3. | 15 | Alhonen Ida-Emilia | 2:03,6 | +1:10,6 | |
4. | 12 | Pietilä Linne | 2:43,6 | +1:50,6 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 19 | Pietala-Vehkajärvi Valtteri | 44,5 | ||
2. | 21 | Oikkonen Hugo | 2:04,6 | +1:20,1 | |
3. | 16 | Saarinen Otto | 2:08,8 | +1:24,3 | |
4. | 18 | Gustafsson Johannes | 2:49,3 | +2:04,8 | |
5. | 20 | Leino Lukas | 4:30,8 | +3:46,3 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 42 | Järvi Aino | 4:08,8 | ||
2. | 39 | Forsström Iina | 4:36,1 | +27,3 | |
3. | 38 | Nisula Enni | 4:47,2 | +38,4 | |
4. | 37 | Rautiainen Ronja | 6:33,6 | +2:24,8 | |
5. | 35 | Nieminen Amanda | 7:44,2 | +3:35,4 | |
6. | 44 | Haapaharju Venla | 9:01,8 | +4:53,0 | |
7. | 40 | Holma Ellen | 10:33,6 | +6:24,8 | |
8. | 43 | Sydänmaanlakka Noona | 11:14,7 | +7:05,9 |
Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 51 | Heinmurto Johannes | 2:55,5 | ||
2. | 59 | Korte Kaapo | 4:47,3 | +1:51,8 | |
3. | 53 | Kuuslampi Konsta | 5:15,0 | +2:19,5 | |
4. | 45 | Holma Eino | 5:22,0 | +2:26,5 | |
5. | 54 | Sankkola Aapeli | 5:27,9 | +2:32,4 | |
6. | 36 | Pakarinen Tatu | 5:43,9 | +2:48,4 | |
7. | 56 | Meskanen Lukas | 6:01,1 | +3:05,6 | |
8. | 49 | Laine Lenni | 6:08,0 | +3:12,5 | |
9. | 47 | Hartikainen Vertti | 6:37,7 | +3:42,2 | |
10. | 55 | Helenius Aaron | 6:45,9 | +3:50,4 | |
11. | 57 | Leino Linus | 6:48,2 | +3:52,7 | |
12. | 50 | Sjöblom Eikka | 7:00,8 | +4:05,3 | |
13. | 46 | Salomaa Eelis | 7:22,7 | +4:27,2 | |
14. | 62 | Pitkänen Eino | 7:36,2 | +4:40,7 | |
15. | 58 | Väyrynen Oskar | 8:25,3 | +5:29,8 | |
16. | 48 | Mäkinen Viljo | 12:47,7 | +9:52,2 | |
17. | 61 | Kasurinen Noel | 13:23,2 | +10:27,7 | |
52 | Ronni Vili | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 75 | Niklander Siiri | 4:03,1 | ||
2. | 76 | Laine Mette | 5:37,1 | +1:34,0 | |
3. | 72 | Ronni Paju | 5:51,6 | +1:48,5 | |
4. | 69 | Hämäläinen Tilda | 6:07,5 | +2:04,4 | |
5. | 73 | Salin Juulia | 6:52,1 | +2:49,0 | |
6. | 74 | Salomaa Aava | 10:05,5 | +6:02,4 | |
7. | 71 | Haapaharju Laura | 13:17,4 | +9:14,3 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 86 | Mäenpää Eeli | 3:09,7 | ||
2. | 80 | Mehisto Werner | 3:29,7 | +20,0 | |
3. | 81 | Anttila Eemil | 4:22,3 | +1:12,6 | |
4. | 85 | Kähkönen Justus | 5:20,5 | +2:10,8 | |
5. | 78 | Helenius Anton | 6:05,0 | +2:55,3 | |
6. | 83 | Hartikainen Lenni | 6:05,5 | +2:55,8 | |
7. | 82 | Katsouris Julius | 6:07,8 | +2:58,1 | |
8. | 84 | Väyrynen Aleksis | 7:28,4 | +4:18,7 | |
9. | 67 | Novitskiy Arto | 7:29,2 | +4:19,5 | |
10. | 79 | Rautiainen Kalle | 7:33,8 | +4:24,1 | |
11. | 68 | Väänänen Jooa | 7:55,9 | +4:46,2 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 94 | Kauppi Netta | 9:07,5 | ||
2. | 95 | Ollila Aino | 11:33,9 | +2:26,4 | |
3. | 93 | Alhonen Ada-Maria | 11:47,4 | +2:39,9 | |
4. | 92 | Ollila Ella | 12:43,7 | +3:36,2 | |
5. | 91 | Pitkänen Enni | 13:37,9 | +4:30,4 | |
6. | 90 | Väänänen Melina | 19:06,7 | +9:59,2 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 101 | Heikkilä Niilo | 8:49,7 | ||
2. | 100 | Salonen Elmeri | 9:38,2 | +48,5 | |
3. | 104 | Jaakkola Onni | 11:06,9 | +2:17,2 | |
4. | 99 | Hämäläinen Taavi | 12:01,0 | +3:11,3 | |
5. | 102 | Korte Johan | 12:41,3 | +3:51,6 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 115 | Arola Kerttu | 8:50,3 | ||
2. | 112 | Kettunen Hilla | 10:21,3 | +1:31,0 | |
3. | 113 | Jaakkola Vilma | 10:29,3 | +1:39,0 | |
4. | 111 | Yömaa Emilia | 10:38,3 | +1:48,0 | |
5. | 114 | Väyrynen Fanni | 13:32,9 | +4:42,6 | |
6. | 110 | Lindholm Lumina | 16:03,1 | +7:12,8 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 123 | Salonen Oskari | 6:41,7 | ||
2. | 120 | Anttila Markus | 6:50,0 | +8,3 | |
3. | 121 | Kettunen Veeti | 8:16,2 | +1:34,5 | |
4. | 122 | Arola Sampo | 8:34,3 | +1:52,6 | |
5. | 118 | Laine Aapo | 10:19,4 | +3:37,7 | |
6. | 117 | Torvasti Kimmo | 10:34,2 | +3:52,5 | |
7. | 119 | Kallio Kasper | 12:27,5 | +5:45,8 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 130 | Reitti Lilja | 9:24,3 | ||
2. | 129 | Väyrynen Maaria | 15:31,6 | +6:07,3 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 131 | Mäenpää Vili | 8:03,7 |
Tilanne 13.27.53
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 211. | 332 | Hippo Henri | 1:30,8 | ||
2. | 307 | Ankka Liinu | 9:37,6 | +8:06,8 | |
3. | 306 | Ankka Leenu | 10:31,2 | +9:00,4 | |
4. | 305 | Ankka Iines | 11:30,0 | +9:59,2 | |
5. | 304 | Ankka Hupu | 12:28,7 | +10:57,9 | |
6. | 302 | Ankka Aku | 12:49,0 | +11:18,2 | |
7. | 303 | Ankka Della | 13:28,6 | +11:57,8 | |
8. | 301 | Ammu Heluna | 13:37,6 | +12:06,8 | |
9. | 331 | Hippo Hanna | 23:42:42,7 | +23:41:11,9 | |
10. | 321 | Hiiri Vertti | 23:50:55,3 | +23:49:24,5 | |
11. | 320 | Hiiri Mortti | 23:51:42,2 | +23:50:11,4 |