N10 M10 N12 M12 N14 N65 M75 M14 N16 N18 N20 NYL M45 M55 M16 M18 M20 M35 MYL
1 | 11.01.30 | 60483749 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura |
2 | 11.02.00 | 60564696 | Liina Lapinniemi | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
3 | 11.02.30 | 60181969 | Emma Nokipii | Keravan Urheilijat |
4 | 11.03.00 | 60708022 | Amanda Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 |
5 | 11.03.30 | 60563127 | Adele Metsola | Hausjärven Urheilijat |
6 | 11.04.00 | 60801623 | Vivia Lamberg | Pakilan Veto |
7 | 11.04.30 | 60763875 | Melinda Frilander | Vantaan Hiihtoseura |
8 | 11.05.00 | 60607637 | Siiri Hillo | Pakilan Veto |
9 | 11.05.30 | 60602595 | Ella Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura |
10 | 11.06.00 | 60694222 | Netta Kauppi | Mäntsälän Urheilijat |
11 | 11.06.30 | 60315656 | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura |
12 | 11.07.00 | 60711230 | Edith Nyberg | IK Trissan |
13 | 11.07.30 | 60907639 | Verna Metsola | Hausjärven Urheilijat |
14 | 11.08.00 | 60602593 | Aino Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura |
15 | 11.08.30 | 60607641 | Saimi Hillo | Pakilan Veto |
16 | 11.09.00 | 60181971 | Olga Nokipii | Keravan Urheilijat |
17 | 11.09.30 | 60479968 | Taimi Pokkinen | Hausjärven Urheilijat |
18 | 11.10.00 | 60496903 | Viivi Hell | Keravan Urheilijat |
19 | 11.10.30 | 60622227 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura |
20 | 11.11.00 | 60615140 | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura |
21 | 11.11.30 | 60489075 | Siiri Inkinen | Lahden Hiihtoseura |
22 | 11.12.00 | 60594336 | Mette Pekkala | Keravan Urheilijat |
23 | 11.12.30 | 60483774 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura |
24 | 11.13.00 | 60706480 | Moona Mankki | Keravan Urheilijat |
25 | 11.13.30 | 60673051 | Eve Halonen | Pakilan Veto |
N10 M10 N12 M12 N14 N65 M75 M14 N16 N18 N20 NYL M45 M55 M16 M18 M20 M35 MYL
26 | 11.15.00 | 60677813 | Henryk Molik | Pakilan Veto |
27 | 11.15.30 | 60728022 | Eevert Valjus | Vehkalahden Veikot |
28 | 11.16.00 | 60496161 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura |
29 | 11.16.30 | 60765915 | Teo Kupsanen | Pakilan Veto |
30 | 11.17.00 | 60483772 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura |
31 | 11.17.30 | 60497856 | Iivo Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura |
32 | 11.18.00 | 60520950 | Ahto Vilhunen | Vihdin Viesti |
33 | 11.18.30 | 60670665 | Leo Kotro | Vantaan Hiihtoseura |
34 | 11.19.00 | 60712211 | Elmeri Salonen | Mäntsälän Urheilijat |
35 | 11.19.30 | 60714798 | Markus Tanner | Espoon Hiihtoseura |
36 | 11.20.00 | 60602227 | Maximilian Stoltzenberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
37 | 11.20.30 | 60506051 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat |
38 | 11.21.00 | 60607363 | Niilo Heikkilä | Mäntsälän Urheilijat |
39 | 11.21.30 | 60743983 | Nooa Inkinen | Lahden Hiihtoseura |
N10 M10 N12 M12 N14 N65 M75 M14 N16 N18 N20 NYL M45 M55 M16 M18 M20 M35 MYL
42 | 11.22.30 | 60497822 | Kaisla-Pilvi Korpela | Hollolan Urheilijat -46 |
43 | 11.23.00 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura |
44 | 11.23.30 | 60447419 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät |
45 | 11.24.00 | 60763874 | Sofia Frilander | Vantaan Hiihtoseura |
46 | 11.24.30 | 60706474 | Sara Mankki | Keravan Urheilijat |
47 | 11.25.00 | 60409407 | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura |
48 | 11.25.30 | 60709620 | Ella Salamon | Espoon Hiihtoseura |
49 | 11.26.00 | 40446143 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat |
50 | 11.26.30 | 60297029 | Liine Maessen | Pakilan Veto |
51 | 11.27.00 | 60707090 | Sanni Roni | Lappeen Riento |
52 | 11.27.30 | 40458271 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura |
53 | 11.28.00 | 60608264 | Hanna Molik | Pakilan Veto |
N10 M10 N12 M12 N14 N65 M75 M14 N16 N18 N20 NYL M45 M55 M16 M18 M20 M35 MYL
54 | 11.29.30 | 60665330 | Teemu Pirttijoki | Ylöjärven Ryhti |
55 | 11.30.00 | 60314633 | Anton Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
56 | 11.30.30 | 60136909 | Markus Paatero | Pakilan Veto |
57 | 11.31.00 | 60177369 | Veeti Kettunen | Mäntsälän Urheilijat |
58 | 11.31.30 | 60261065 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura |
59 | 11.32.00 | 60601177 | Werneri Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura |
60 | 11.32.30 | 60520948 | Sisu Vilhunen | Vihdin Viesti |
61 | 11.33.00 | 60533423 | Aleksi Nerg | Espoon Hiihtoseura |
62 | 11.33.30 | 60604793 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura |
63 | 11.34.00 | 60642054 | Kalle Välimäki | Tampereen Pyrintö |
64 | 11.34.30 | 60461986 | Rasmus Puotsaari | Vantaan Hiihtoseura |
65 | 11.35.00 | 60712221 | Markus Anttila | Mäntsälän Urheilijat |
66 | 11.35.30 | 60496277 | Julius Pekkala | Keravan Urheilijat |
67 | 11.36.00 | 60502218 | Oskari Salonen | Mäntsälän Urheilijat |
68 | 11.36.30 | 60606784 | Aapo Niskakangas | Keravan Urheilijat |
69 | 11.37.00 | 60308382 | Ilmari Heinmurto | Mäntsälän Urheilijat |
70 | 11.37.30 | 60801614 | Veeti Lamberg | Pakilan Veto |
N10 M10 N12 M12 N14 N65 M75 M14 N16 N18 N20 NYL M45 M55 M16 M18 M20 M35 MYL
71 | 11.39.00 | 60188060 | Venla Heikkilä | Mäntsälän Urheilijat |
72 | 11.39.30 | 60707089 | Sanna Roni | Lappeen Riento |
73 | 11.40.00 | 60309614 | Lilja Reitti | Mäntsälän Urheilijat |
74 | 11.40.30 | 100047269 | Lumi Peiponen | Espoon Hiihtoseura |
75 | 11.41.00 | 60728019 | Ansa Valjus | Vehkalahden Veikot |
76 | 11.41.30 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat |
77 | 11.42.00 | 40445790 | Elviira Salonen | Pöytyän Urheilijat |
78 | 11.42.30 | 60171638 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 |
79 | 11.43.00 | 60114128 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura |
80 | 11.43.30 | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 |
81 | 11.44.00 | 40412377 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat |
82 | 11.44.30 | 60606898 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat |
83 | 11.45.00 | 60363138 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura |
84 | 11.45.30 | 40464962 | Meeri Saha | Vantaan Hiihtoseura |
N10 M10 N12 M12 N14 N65 M75 M14 N16 N18 N20 NYL M45 M55 M16 M18 M20 M35 MYL
85 | 11.46.00 | 25914676 | Arja Ahti | Helsingin Poliisi-Voimailijat r |
N10 M10 N12 M12 N14 N65 M75 M14 N16 N18 N20 NYL M45 M55 M16 M18 M20 M35 MYL
86 | 11.46.30 | 27530922 | Paavo Pajunen | Rantasalmen Urheilijat |
N10 M10 N12 M12 N14 N65 M75 M14 N16 N18 N20 NYL M45 M55 M16 M18 M20 M35 MYL
87 | 11.50.00 | 60655824 | Elmo Nissinen | Vihdin Viesti |
88 | 11.50.30 | 60739197 | Anton Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura |
89 | 11.51.00 | 60602157 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto |
90 | 11.51.30 | 60381415 | Otto Rämä | Hollolan Urheilijat -46 |
91 | 11.52.00 | 60172499 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät |
92 | 11.52.30 | 60625028 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto |
93 | 11.53.00 | 60478213 | Daniel Koskinen | Mäntsälän Urheilijat |
94 | 11.53.30 | 40382603 | Arttu Juutila | Lahden Hiihtoseura |
95 | 11.54.00 | 40471545 | Alfons Maessen | Pakilan Veto |
96 | 11.54.30 | 60171939 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat |
97 | 11.55.00 | 60608203 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto |
98 | 11.55.30 | 60520947 | Otso Vilhunen | Vihdin Viesti |
99 | 11.56.00 | 60606887 | Leevi Bruun | Lahden Hiihtoseura |
100 | 11.56.30 | 60480309 | Anton Metsola | Hausjärven Urheilijat |
101 | 11.57.00 | 40382404 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura |
N10 M10 N12 M12 N14 N65 M75 M14 N16 N18 N20 NYL M45 M55 M16 M18 M20 M35 MYL
108 | 12.04.30 | 40391014 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura |
109 | 12.05.00 | 40231010 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura |
110 | 12.05.30 | 60524553 | Hilla Rämä | Lahden Hiihtoseura |
111 | 12.06.00 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |
112 | 12.06.30 | 60313475 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura |
113 | 12.07.00 | 40350380 | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
114 | 12.07.30 | 40337938 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura |
115 | 12.08.00 | 60166944 | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura |
116 | 12.08.30 | 40448223 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura |
N10 M10 N12 M12 N14 N65 M75 M14 N16 N18 N20 NYL M45 M55 M16 M18 M20 M35 MYL
117 | 12.15.00 | 40408653 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura |
118 | 12.15.30 | 40276705 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura |
119 | 12.16.00 | 40350068 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura |
120 | 12.16.30 | 40408298 | Silja Himanen | Savonlinnan Hiihtoseura |
121 | 12.17.00 | 60298495 | Anni Laakso | Pakilan Veto |
122 | 12.17.30 | 40191266 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura |
123 | 12.18.00 | 40350184 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat |
N10 M10 N12 M12 N14 N65 M75 M14 N16 N18 N20 NYL M45 M55 M16 M18 M20 M35 MYL
124 | 12.18.30 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura |
N10 M10 N12 M12 N14 N65 M75 M14 N16 N18 N20 NYL M45 M55 M16 M18 M20 M35 MYL
125 | 12.25.00 | 33536266 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto |
126 | 12.25.30 | 32882759 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat |
127 | 12.26.00 | 60382614 | Nea Kontinen | Pakilan Veto |
128 | 12.26.30 | 21778243 | Heta Jalonen | Tampereen Pyrintö |
129 | 12.27.00 | 33737858 | Katriina Autti | Team Skiers |
130 | 12.27.30 | 33257752 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu |
131 | 12.28.00 | 25347049 | Sanna Valkeejärvi | Kangasalan Kisa |
N10 M10 N12 M12 N14 N65 M75 M14 N16 N18 N20 NYL M45 M55 M16 M18 M20 M35 MYL
132 | 12.28.30 | 60309612 | Ari Reitti | Mäntsälän Urheilijat |
N10 M10 N12 M12 N14 N65 M75 M14 N16 N18 N20 NYL M45 M55 M16 M18 M20 M35 MYL
133 | 12.29.00 | 60833823 | Tommi Leinonen | Rautalammin Urheilijat |
N10 M10 N12 M12 N14 N65 M75 M14 N16 N18 N20 NYL M45 M55 M16 M18 M20 M35 MYL
134 | 12.35.30 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto |
135 | 12.36.00 | 60180713 | Eetu Pekkala | Keravan Urheilijat |
136 | 12.36.30 | 60510688 | Onni Keinänen | Pakilan Veto |
137 | 12.37.00 | 60690775 | Rasmus Seppänen | Espoon Hiihtoseura |
138 | 12.37.30 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi |
139 | 12.38.00 | 40216330 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa |
140 | 12.38.30 | 60614297 | Paavo Heiskanen | Pakilan Veto |
141 | 12.39.00 | 60094065 | Niki Sirén | Pargas IF |
142 | 12.39.30 | 60540276 | Jussipekka Kihlanki | Imatran Urheilijat |
143 | 12.40.00 | 60421615 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat |
144 | 12.40.30 | 40412343 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi |
145 | 12.41.00 | 100027790 | Niklas Mahlamäki | Espoon Hiihtoseura |
N10 M10 N12 M12 N14 N65 M75 M14 N16 N18 N20 NYL M45 M55 M16 M18 M20 M35 MYL
146 | 12.47.30 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto |
147 | 12.48.00 | 40440947 | Juuso Kaukiainen | Hyvinkään Hiihtoseura |
148 | 12.48.30 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura |
149 | 12.49.00 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot |
150 | 12.49.30 | 40469858 | Jesse Soininen | Espoon Hiihtoseura |
151 | 12.50.00 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |
152 | 12.50.30 | 40343688 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
N10 M10 N12 M12 N14 N65 M75 M14 N16 N18 N20 NYL M45 M55 M16 M18 M20 M35 MYL
153 | 12.51.00 | 60298049 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti |
154 | 12.51.30 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 |
N10 M10 N12 M12 N14 N65 M75 M14 N16 N18 N20 NYL M45 M55 M16 M18 M20 M35 MYL
155 | 12.58.00 | 27475595 | Aki Kauppinen | Kirkkonummen Hiihtoseura |
156 | 12.58.30 | 24531364 | Simo Korhonen | Kuusamon Erä-Veikot |
157 | 12.59.00 | 60507467 | Antti Tuisku | AT Ski Team |
158 | 12.59.30 | 27021619 | Markus Välimäki | Lempäälän Kisa |
159 | 13.00.00 | 27208241 | Ville Pirttijoki | Ylöjärven Ryhti |
160 | 13.00.30 | 60307230 | Erkka Haikola | Pakilan Veto |
161 | 13.01.00 | 30704897 | Miikka Vuorikoski | Pakilan Veto |
162 | 13.01.30 | 24974701 | Roni Zein | Espoon Hiihtoseura |
163 | 13.02.00 | 60908138 | Oskar Hamrén | SWE IFK Mora Skidklubb |
N10 M10 N12 M12 N14 N65 M75 M14 N16 N18 N20 NYL M45 M55 M16 M18 M20 M35 MYL
164 | 13.08.30 | 29716252 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna |
165 | 13.09.00 | 29667929 | Verneri Suhonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
166 | 13.09.30 | 30995062 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
167 | 13.10.00 | 30283237 | Eetu Isometsä | IF Sibbo-Vargarna |
168 | 13.10.30 | 30995059 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
169 | 13.11.00 | 23604506 | Johan Wejberg | Hyvinkään Hiihtoseura |
170 | 13.11.30 | 33716002 | Markus Nikander | Vihdin Viesti |
171 | 13.12.00 | 22941723 | Artturi Puoskari | Kalajoen Junkkarit |
172 | 13.12.30 | 22706421 | Aku Nikander | Jämin Jänne |
173 | 13.13.00 | 21522790 | Arttu Harju | Santa Claus Ski Team |
174 | 13.13.30 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna |
175 | 13.14.00 | 31773128 | Joona Levänen | Mikkelin Hiihtäjät |