HIPPO-hiihto 30.1.2011

T4 T6 T8 T10 T12 P4 P6 P8 P10 P12 P14

T4

: 0,15 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lehtiranta Aino                                     1.23,2             
  2.   Niiranen Ilona                                      2.09,3      +46,1  
  3.   Leinonen Saara                                      2.19,0      +55,8  
  4.   Mustonen Hanna                                      2.26,0    +1.02,8  
  5.   Yli-Hakala  Inka                                    2.41,0    +1.17,8  
  6.   Laaksonen Aada                                      2.48,1    +1.24,9  
  7.   Ylikoski Veera                                      2.57,0    +1.33,8  
  8.   Toivonen Iita                                       2.59,0    +1.35,8  
  9.   Hovila Iida                                         3.11,3    +1.48,1  
 10.   Musto Ilona                                         3.32,3    +2.09,1  
 11.   Ihalainen Lyyli                                     9.31,1    +8.07,9  

T4 T6 T8 T10 T12 P4 P6 P8 P10 P12 P14

T6

: 0,50 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hyvönen Anniina                                     3.39,7             
  2.   Ylönen Laura                                        4.00,3      +20,6  
  3.   Ruuskanen Senni                                     4.03,0      +23,3  
  4.   Turunen Essi                                        4.16,9      +37,2  
  5.   Hjelt Tuuli                                         4.18,2      +38,5  
  6.   Heino Aliisa                                        4.24,4      +44,7  
  7.   Perttilä Sofia                                      4.32,5      +52,8  
  8.   Vuori Ea                                            4.39,9    +1.00,2  
  9.   Salmi Marianne                                      5.07,9    +1.28,2  
 10.   Laine Sofia                                         5.08,4    +1.28,7  
 11.   Saarinen Vilja                                      5.09,8    +1.30,1  
 12.   Marjomaa Ella                                       5.19,3    +1.39,6  
 13.   Laine Eveliina                                      5.20,3    +1.40,6  
 14.   Vironen Sofia                                       5.41,8    +2.02,1  
 15.   Ihalainen Wilma                                     5.53,1    +2.13,4  
 16.   Kalliomaa Katariina                                 5.54,5    +2.14,8  
 17.   Linnamäki Laura                                     5.59,9    +2.20,2  
 18.   Hyvönen  Susanna                                    6.23,3    +2.43,6  
 19.   Kouhia Emmiina                                      6.26,1    +2.46,4  
 20.   Nuutinen Venla                                      7.20,8    +3.41,1  
 21.   Seppälä Hilla                                       7.48,3    +4.08,6  
 22.   Heinonen Pinja                                      9.04,0    +5.24,3  
 23.   Hiltunen Elli                                       9.05,8    +5.26,1  
 24.   Aaltonen Alina                                      9.42,6    +6.02,9  
 25.   Sorri Kia                                           9.58,7    +6.19,0  
 26.   Tuohioja Janna                                     11.39,7    +8.00,0  
 27.   Kirjonen Venla                                     14.35,2   +10.55,5  

T4 T6 T8 T10 T12 P4 P6 P8 P10 P12 P14

T8

: 0,50 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niittyviita Roosa                                   2.28,8             
  2.   Nieminen Silja                                      3.08,5      +39,7  
  3.   Laaksonen Julia                                     3.23,9      +55,1  
  4.   Heino Venla                                         3.43,4    +1.14,6  
  5.   Rönkä Emma                                          3.56,1    +1.27,3  
  6.   Kähkönen Selina                                     3.59,3    +1.30,5  
  7.   Aalto Isabel                                        4.00,5    +1.31,7  
  8.   Kononen Anni                                        4.02,3    +1.33,5  
  9.   Leinonen Reetta                                     4.07,4    +1.38,6  
 10.   Aalto Emma                                          4.10,0    +1.41,2  
 11.   Kasanen Johanna                                     4.20,5    +1.51,7  
 12.   Korhonen Netta                                      4.34,1    +2.05,3  
 13.   Kononen Aino                                        4.52,5    +2.23,7  
 14.   Lehikoinen Laura                                    4.53,5    +2.24,7  
 15.   Nuutinen Tuuli                                      5.33,4    +3.04,6  
 16.   Rosenqvist Siiri                                    5.35,7    +3.06,9  
 17.   Tiikkainen Jenni                                    5.42,0    +3.13,2  
 18.   Kirjonen Aliisa                                     6.05,4    +3.36,6  
 19.   Ravanko Saana                                       7.03,7    +4.34,9  

T4 T6 T8 T10 T12 P4 P6 P8 P10 P12 P14

T10

: 1,50 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laine Karoliina                                     6.55,6             
  2.   Rönkä Vilma                                         6.59,4       +3,8  
  3.   Niiranen Inka                                       7.56,6    +1.01,0  
  4.   Ahlqvist Maria                                      8.03,0    +1.07,4  
  5.   Korhonen Minea                                      8.38,2    +1.42,6  
  6.   Rauhala Karoliina                                   8.40,7    +1.45,1  
  7.   Lehtiranta Emmi                                    10.13,2    +3.17,6  
  8.   Perttilä Susanna                                   11.01,3    +4.05,7  
  9.   Ravanko Vilja                                      13.47,7    +6.52,1  

T4 T6 T8 T10 T12 P4 P6 P8 P10 P12 P14

T12

: 1,50 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kuosa Kiia                                          5.55,4             
  2.   Uusi-Simola Laura                                   6.00,8       +5,4  
  3.   Antikainen Fanni                                    7.36,6    +1.41,2  
  4.   Lehtiranta Henna-Mari                               9.36,7    +3.41,3  

T4 T6 T8 T10 T12 P4 P6 P8 P10 P12 P14

P4

: 0,15 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilomaa Aku                                          1.06,1             
  2.   Manninen Waltteri                                   1.31,6      +25,5  
  3.   Mäkelä Ville                                        1.58,9      +52,8  
  4.   Leinonen Ilkka                                      2.46,0    +1.39,9  
  5.   Ravanko Lauri                                       4.41,9    +3.35,8  
  6.   Yli-Hakala Urho                                     7.58,4    +6.52,3  

T4 T6 T8 T10 T12 P4 P6 P8 P10 P12 P14

P6

: 0,50 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Selin Pyry                                          3.20,5             
  2.   Martikainen Joona                                   3.44,2      +23,7  
  3.   Musto Elmo                                          4.13,2      +52,7  
  4.   Aaltonen Julius                                     5.10,9    +1.50,4  
  5.   Leinonen Martti                                     5.39,5    +2.19,0  
  6.   Ahoniemi Santeri                                    6.28,5    +3.08,0  
  7.   Rosenqvist Rasmus                                   6.35,0    +3.14,5  
  8.   Nuutinen Lauri                                      7.12,8    +3.52,3  

T4 T6 T8 T10 T12 P4 P6 P8 P10 P12 P14

P8

: 0,50 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ruuskanen Tuomas                                    2.06,7             
  2.   Ahoniemi Rasmus                                     2.08,8       +2,1  
  3.   Martikainen Miko                                    2.27,9      +21,2  
  4.   Ylönen Matias                                       2.32,9      +26,2  
  5.   Vironen Paavo                                       2.34,9      +28,2  
  6.   Korho Samuli                                        3.07,3    +1.00,6  
  7.   Aaltonen Topias                                     3.51,1    +1.44,4  
  8.   Mustonen Tuomas                                     3.52,2    +1.45,5  
  9.   Sampo Rostén                                        3.54,0    +1.47,3  
 10.   Pölönen Samu                                        3.55,2    +1.48,5  
 11.   Mustonen Henri                                      4.23,7    +2.17,0  
 12.   Kemppi Joni                                         4.34,6    +2.27,9  
 13.   Sire Rasmus                                         4.54,0    +2.47,3  
 14.   Pölönen Eetu                                        5.10,2    +3.03,5  
 15.   Lottanen Topias                                     7.18,9    +5.12,2  

T4 T6 T8 T10 T12 P4 P6 P8 P10 P12 P14

P10

: 1,50 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hyvönen Matias                                      5.42,9             
  2.   Valkonen Arttu                                      6.16,0      +33,1  
  3.   Kähkönen Benjamin                                   6.37,9      +55,0  
  4.   Rosenblad Kristian                                  6.52,4    +1.09,5  
  5.   Uusi-Simola Eemeli                                  7.13,5    +1.30,6  
  6.   Lehtiranta Juho                                     8.13,5    +2.30,6  
  7.   Kemppi Niko                                         8.48,7    +3.05,8  
  8.   Alaluusua Asser                                     8.49,6    +3.06,7  
  9.   Manninen Julius                                     9.19,9    +3.37,0  
 10.   Saarinen Elias                                     10.42,7    +4.59,8  
 11.   Hovi Sami                                          10.51,7    +5.08,8  
 12.   Kouhia Santeri                                     11.46,3    +6.03,4  
 13.   Sire Justus                                        12.19,9    +6.37,0  

T4 T6 T8 T10 T12 P4 P6 P8 P10 P12 P14

P12

: 1,50 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hyvönen Aleksi                                      5.34,7             
  2.   Aaltonen Elias                                      6.01,6      +26,9  
  3.   Huhta Matias                                        6.14,4      +39,7  
  4.   Alaluusua Aslak                                     6.23,8      +49,1  
  5.   Alaluusua Oula                                      6.27,0      +52,3  
  6.   Kasanen Juho                                        7.28,5    +1.53,8  
  7.   Tiikkainen Niko                                    11.48,7    +6.14,0  

T4 T6 T8 T10 T12 P4 P6 P8 P10 P12 P14

P14

: 1,50 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Koponen Janne                                       5.46,8