KANSALLINEN MÄNTSÄLÄ-HIIHTO 15.1.2011, PERINTEINEN HIIHTOTAPA

N10 N12 N14 N18 NYL N35 N55 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

N10

: 2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Törnvall Chrisse            JOUTSAN PO              7.59,1             
  2.   Levanen Ella                LAHDEN HII              8.06,5       +7,4  
  3.   Kankkunen Laura             KERAVAN UR              8.35,3      +36,2  
  4.   Kotinurmi Pinja             ORIMATTILA              9.41,1    +1.42,0  

N10 N12 N14 N18 NYL N35 N55 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

N12

: 3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kontinen Klaara             BORGÅ AKIL             11.16,1             
  2.   Bäckström Ida               IF SIBBO-V             11.46,2      +30,1  
  3.   Alanko Anni                 IF SIBBO-V             11.47,5      +31,4  
  4.   Henriksson Ingrid           LOVISA TOR             12.06,9      +50,8  
  5.   Salonen Tuuli               SYSMÄN SIS             12.48,2    +1.32,1  

N10 N12 N14 N18 NYL N35 N55 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

N14

: 3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sundman Josefina            IK TRISSAN              9.03,2             
  2.   Leskinen Jatta              ESPOON HII              9.12,5       +9,3  
  3.   Heino Emmi                  VIHDIN VIE             10.09,2    +1.06,0  
  4.   Henriksson Linnea           LOVISA TOR             10.14,1    +1.10,9  
  5.   Juva Jonna                  PERNIÖN UR             10.19,8    +1.16,6  
  5.   Honkanen Jenni              NASTOLAN N             10.19,8    +1.16,6  
  7.   Törnvall Bettina            JOUTSAN PO             10.30,0    +1.26,8  
  8.   Eskelinen Sonja             PAKILAN VE             10.33,0    +1.29,8  
  9.   Hyvärinen Roosa             NASTOLAN N             10.42,5    +1.39,3  
 10.   Bäckström Sofia             IF SIBBO-V             10.55,5    +1.52,3  
 11.   Nurminen Laura              MÄNTSÄLÄN              11.11,0    +2.07,8  

N10 N12 N14 N18 NYL N35 N55 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

N18

: 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Komonen Inka                NASTOLAN N             14.50,7             
  2.   Ahvenlampi Amanda           PAIMION UR             14.59,5       +8,8  
  3.   Hyvärinen Emilia            NASTOLAN N             16.05,4    +1.14,7  
  4.   Oksman Emilia               HOLLOLAN U             16.55,9    +2.05,2  
       Jylänki Pinja               KERAVAN UR               Kesk.             

N10 N12 N14 N18 NYL N35 N55 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

NYL

: 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saarinen Maija              JOUTSAN PO             13.53,3             
  2.   Ehrnrooth Sirkka            ESPOON HII             14.18,8      +25,5  
  3.   Sikanen Satu                LAPPEEN RI             14.23,8      +30,5  
  4.   Elffors Anna                BORGÅ AKIL             15.49,5    +1.56,2  
  5.   Nikander Heini              VIHDIN VIE             15.56,5    +2.03,2  
  6.   Tuiskula Nelly-Maria        LAHDEN HII             16.28,8    +2.35,5  

N10 N12 N14 N18 NYL N35 N55 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

N35

: 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirssi Carina               ANJALAN LI             15.18,6             
  2.   Yrjölä Ulla                 MUURAMEN U             16.50,2    +1.31,6  

N10 N12 N14 N18 NYL N35 N55 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

N55

: 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nurmi Seija                 KERKKOON U             17.13,4             
  2.   Ahti Arja                   HPV                    17.59,0      +45,6  
  3.   Myller Anneli               KARHULAN V             19.00,5    +1.47,1  
  4.   Piironen Pirjo              TUUSULA VV             28.04,6   +10.51,2  

N10 N12 N14 N18 NYL N35 N55 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

M10

: 2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eskelinen Sauli             PAKILAN VE              7.02,9             
  2.   Hyvönen Matias              MÄNTSÄLÄN               7.26,2      +23,3  
  3.   Tapper Tuukka               RAJAMÄEN K              7.37,6      +34,7  
  4.   Aaltonen Lauri              HYVINKÄ HI              9.21,2    +2.18,3  
  5.   Kemppi Niko                 MÄNTSÄLÄN               9.36,4    +2.33,5  
       Salonen Tuomas              SYSMÄN SIS               Kesk.             

N10 N12 N14 N18 NYL N35 N55 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

M12

: 3 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vakkila Ville               VANTAAN HI             10.05,7             
  2.   Sivula Otto                 VIHDIN VIE             10.29,9      +24,2  
  3.   Uusitalo Elmeri             RAJAMÄEN K             10.52,9      +47,2  
  4.   Hyvönen Aleksi              MÄNTSÄLÄN              11.14,4    +1.08,7  
  4.   Nordman Axel                BORGÅ AKIL             11.14,4    +1.08,7  
  6.   Nordström Joakim            BORGÅ AKIL             11.27,9    +1.22,2  
  7.   Kotinurmi Daniel            ORIMATTILA             12.12,9    +2.07,2  
  8.   Korhonen Iiro               HYVINKÄ HI             12.13,0    +2.07,3  
  9.   Säijälä Santeri             HYVINKÄ HI             12.32,1    +2.26,4  

N10 N12 N14 N18 NYL N35 N55 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

M14

: 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Parttimaa Aleksi            PAIMION UR             14.45,5             
  2.   Nikander Markus             LOHJAN LOU             15.49,3    +1.03,8  
  3.   Salonen Matias              SYSMÄN SIS             16.36,3    +1.50,8  
  4.   Säteri Tuomas               KERAVAN UR             17.22,4    +2.36,9  
  5.   Nio Samuli                  VIHDIN VIE             17.41,4    +2.55,9  
  6.   Koho Olli                   REKOLAN RA             19.19,2    +4.33,7  

N10 N12 N14 N18 NYL N35 N55 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

M16

: 8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sundman Edvard              IK TRISSAN             21.07,1             
  2.   Salonen Tuomas              HOLLOLAN U             23.10,8    +2.03,7  
  3.   Salmensaari Ekku            IF SIBBO-V             23.39,7    +2.32,6  
  4.   Heinonen Matias             ESPOON HII             24.33,4    +3.26,3  
  5.   Juva Joni                   PERNIÖN UR             24.46,9    +3.39,8  
  6.   Heikkilä Miika              ESPOON HII             25.18,1    +4.11,0  
  7.   Alanko Valtteri             IF SIBBO-V             29.16,9    +8.09,8  

N10 N12 N14 N18 NYL N35 N55 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

M18

: 10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Säteri Ville                KERAVAN UR             27.35,7             
  2.   Ahvenlampi Anton            PAIMION UR             27.56,2      +20,5  
  3.   Heinonen Aleksi             ESPOON HII             29.18,5    +1.42,8  
  4.   Jääskeläinen Justus         RAJAMÄEN K             29.25,9    +1.50,2  

N10 N12 N14 N18 NYL N35 N55 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

M20

: 10 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jahkola Oskari              LAHDEN HII             27.40,7             

N10 N12 N14 N18 NYL N35 N55 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

MYL

: 10 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Gustafsson Joachim          BORGÅ AKIL             24.49,5             
  2.   Gustafsson Johan            BORGÅ AKIL             25.29,7      +40,2  
  3.   Rossi Jere                  JOUTSAN PO             25.30,1      +40,6  
  4.   Vuori Pasi                  PERNIÖN UR             25.31,8      +42,3  
  5.   Malila Vesa                 KERAVAN UR             25.32,5      +43,0  
  6.   Palo Jukka                  VIHDIN VIE             25.34,6      +45,1  
  7.   Lindroos Erik               PARGAS IF              25.49,8    +1.00,3  
  8.   Jokiranta Janne             ANJALAN LI             25.57,5    +1.08,0  
  9.   Mikkelä Ari                 ANJALAN LI             26.00,6    +1.11,1  
 10.   Hirsimäki Juha              JALASJÄRVE             26.33,3    +1.43,8  
 11.   Eklund Kristian             PARGAS IF              26.35,1    +1.45,6  
 12.   Enke Henrik                 JOUTSAN PO             26.39,3    +1.49,8  
 13.   Kirssi Antti-Markus         MYLLYKOSKE             26.42,5    +1.53,0  
 14.   Suortti Juuso               VEHKALAHDE             26.55,7    +2.06,2  
 15.   Lehtovaara Arttu            LAHDEN HII             27.16,2    +2.26,7  
 16.   Levänen Oskari              VIHDIN VIE             28.30,0    +3.40,5  
 17.   Syrjänen Samuli             ESPOON HII             29.15,3    +4.25,8  
 18.   Leppäniemi Miko             RIIHIMÄEN              29.31,7    +4.42,2  
 19.   Kilpinen Jussi              ORIMATTILA             29.47,8    +4.58,3  

N10 N12 N14 N18 NYL N35 N55 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

M35

: 10 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Suutari Vesa-Pekka          TAIPALSAAR             25.52,7             
  2.   Miettinen Tero              RIIHIMÄEN              26.17,8      +25,1  
  3.   Lemmetyinen Mika            LIPERIN HI             26.23,9      +31,2  
  4.   Kuisma Sami                 RIIHIMÄEN              26.25,7      +33,0  
  5.   Hartikainen Mika            NASTOLAN N             26.33,2      +40,5  
  6.   Jauho Jarkko                JOUTSENON              26.54,0    +1.01,3  
  7.   Valkama Juha-Matti          NURMIJÄRVE             27.30,6    +1.37,9  
  8.   Lönnström Kim               BORGÅ AKIL             27.34,0    +1.41,3  
  9.   Rellman Seppo               SYSMÄN SIS             28.13,2    +2.20,5  
 10.   Lauren Tomi                 HYVINKÄ HS             28.37,9    +2.45,2  
 11.   Nevakare Janne              VIHDIN VIE             28.59,9    +3.07,2  
 12.   Eskola Markku               HYVINKÄ HS             29.48,2    +3.55,5  
 13.   Illaru Toni                 VIHDIN VIE             30.45,5    +4.52,8  
 14.   Hovi Marko                  ESPOON HII             30.57,8    +5.05,1  
       Stranden Petri              PUSULAN UR               Kesk.             

N10 N12 N14 N18 NYL N35 N55 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

M45

: 10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pelkonen Juha               HOLLOLA NA             26.52,0             
  2.   Heinonen Petri              ESPOON HII             29.33,8    +2.41,8  
  3.   Paavola Jari                PARGAS IF              29.47,2    +2.55,2  
  4.   Alanko Jyri                 IF SIBBO-V             31.24,5    +4.32,5  

N10 N12 N14 N18 NYL N35 N55 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

M55

: 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Korpikoski Sami             PARGAS IF              15.37,4             
  2.   Junnonen Risto              LAHDEN KAL             16.54,8    +1.17,4  
  3.   Pekonen Jouko               HYVINKÄ HI             21.38,7    +6.01,3  

N10 N12 N14 N18 NYL N35 N55 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

M60

: 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ahonen Kari                 HOLLOLAN U             14.16,1             
  2.   Virtakoivu Pekka            LOHJAN LOU             14.32,4      +16,3  
  3.   Kilpinen Erkki              HOLLOLAN U             14.37,5      +21,4  
  4.   Englund Rolf                KYRKSLÄTT              15.38,2    +1.22,1  
  5.   Nuuttila Antero             ORIMATTILA             15.42,0    +1.25,9  
  6.   Ämmälä Ilpo                 KYMIN KOSK             16.10,9    +1.54,8  

N10 N12 N14 N18 NYL N35 N55 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

M65

: 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Piirainen Veikko            KEIMOLAN K             14.57,9             
  2.   Korhonen Raimo              REKOLAN RA             15.02,2       +4,3  
  3.   Dannholm Kurt               ESPOON HII             16.21,6    +1.23,7  
  4.   Ikäheimonen Tapio           HYVINKÄ HS             17.14,4    +2.16,5  
  5.   Niemi Veikko                MÄNTSÄLÄN              17.16,1    +2.18,2  
  6.   Koponen Aarne               ORIMATTILA             18.11,2    +3.13,3