Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 310 | Orava Maria | 2:06,2 | ||
2. | 309 | Siira Julie | 2:24,8 | +18,6 | |
3. | 311 | Kyytsönen Tiana | 7:55,0 | +5:48,8 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 312 | Seppälä Axel | 2:38,3 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 322 | Luoto Maija | 1:22,9 | ||
2. | 319 | Torvasti Kirsi | 1:34,3 | +11,4 | |
3. | 320 | Kyytsönen Tinna | 1:38,8 | +15,9 | |
4. | 314 | Mela Eeva | 5:22,0 | +3:59,1 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 316 | Seppänen Aapo | 1:03,4 | ||
2. | 315 | Juola Sulo | 1:15,1 | +11,7 | |
3. | 318 | Illikainen Voitto | 1:25,2 | +21,8 | |
4. | 317 | Marjomaa Onni | 1:29,3 | +25,9 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 336 | Seppälä Stella | 3:22,4 | ||
2. | 335 | Torvasti Katri | 5:31,4 | +2:09,0 | |
3. | 331 | Poutala Milla | 6:15,5 | +2:53,1 | |
4. | 338 | Orava Sofia | 6:19,0 | +2:56,6 | |
5. | 337 | Kyytsönen Tira | 6:55,1 | +3:32,7 | |
6. | 332 | Mela Anna | 8:02,5 | +4:40,1 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 339 | Ilomaa Aapo | 3:41,4 | ||
2. | 334 | Illikainen Armas | 5:58,5 | +2:17,1 | |
3. | 341 | Nisula Juuso | 6:14,6 | +2:33,2 | |
4. | 340 | Linnamäki Markus | 7:10,8 | +3:29,4 | |
5. | 333 | Eronen Nico | 7:21,1 | +3:39,7 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 345 | Seppänen Kiira | 11:12,2 | ||
2. | 344 | Siira Jade | 12:23,8 | +1:11,6 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 346 | Seppälä Aaron | 7:35,7 | ||
2. | 347 | Luoto Olavi | 8:57,8 | +1:22,1 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 353 | Marjomaa Ella | 5:58,4 | ||
2. | 355 | Hjelt Tuuli | 6:12,0 | +13,6 | |
3. | 354 | Linnamäki Laura | 8:08,3 | +2:09,9 | |
4. | 350 | Seppälä Hilla | 8:40,2 | +2:41,8 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 351 | Seppänen Luca | 6:27,2 | ||
2. | 356 | Ilomaa Aku | 6:38,4 | +11,2 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 358 | Seppänen Silja | 12:57,9 | ||
2. | 360 | Nieminen Silja | 13:10,3 | +12,4 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 359 | Seppälä Antti | 13:06,9 |