Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 306 | Orava Maria | 2:06,1 | ||
2. | 311 | Kamppinen Ella | 2:38,9 | +32,8 | |
3. | 304 | Brisk Sofia | 8:01,9 | +5:55,8 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 317 | Kettunen Veeti | 1:43,2 | ||
2. | 316 | Saarinen Lassi | 2:00,8 | +17,6 | |
3. | 302 | Torikka Petri | 2:07,3 | +24,1 | |
4. | 312 | Pikkarainen Veeti | 2:10,8 | +27,6 | |
5. | 309 | Seppälä Axel | 2:38,4 | +55,2 | |
6. | 305 | Malinen Veeti | 3:04,3 | +1:21,1 | |
7. | 303 | Kupiainen Casper | 3:05,3 | +1:22,1 | |
8. | 313 | Kyllönen Otto | 4:10,4 | +2:27,2 | |
9. | 307 | Haavisto Miska | 4:29,1 | +2:45,9 | |
10. | 319 | Järvinen Daniel | 6:07,8 | +4:24,6 | |
11. | 308 | Hovila Jimi | 6:08,3 | +4:25,1 | |
12. | 314 | Reitti Toivo | 11:47,7 | +10:04,5 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 336 | Ollila Hertta | 59,6 | ||
2. | 324 | Salmi Siiri | 1:15,5 | +15,9 | |
3. | 328 | Saarinen Silja | 1:15,8 | +16,2 | |
4. | 338 | Luoto Maija | 1:16,5 | +16,9 | |
5. | 342 | Torvasti Kirsi | 1:22,7 | +23,1 | |
6. | 332 | Minkkinen Emilie | 1:23,1 | +23,5 | |
7. | 334 | Aaltonen Irina | 1:24,1 | +24,5 | |
8. | 327 | Ollila Oona | 1:26,8 | +27,2 | |
9. | 343 | Suoperä Pihla | 1:27,0 | +27,4 | |
10. | 335 | Tuomi Aino | 1:32,3 | +32,7 | |
11. | 331 | Peltola Enni | 1:34,3 | +34,7 | |
12. | 333 | Sorvisto Inna | 1:36,9 | +37,3 | |
13. | 330 | Reitti Lilja | 2:03,9 | +1:04,3 | |
14. | 341 | Mela Eeva | 2:54,8 | +1:55,2 | |
15. | 339 | Suoperä Venla | 3:05,9 | +2:06,3 | |
16. | 326 | Kyytinen Aili | 3:45,0 | +2:45,4 | |
17. | 337 | Halonen Luna | 5:19,2 | +4:19,6 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 321 | Juola Sulo | 1:06,0 | ||
2. | 351 | Suomilammi Miku | 1:11,3 | +5,3 | |
3. | 322 | Kiviranta Otso | 1:15,5 | +9,5 | |
4. | 350 | Illikainen Voitto | 1:22,5 | +16,5 | |
5. | 352 | Suomilammi Joona | 1:33,1 | +27,1 | |
6. | 345 | Hurskainen Arttu | 1:47,6 | +41,6 | |
7. | 323 | Brisk Onni | 1:50,9 | +44,9 | |
8. | 344 | Tetri Kasper | 1:51,7 | +45,7 | |
9. | 353 | Selin Alex | 1:58,5 | +52,5 | |
10. | 346 | Jokinen Roni | 2:03,7 | +57,7 | |
11. | 348 | Roine Riku | 2:37,7 | +1:31,7 | |
12. | 347 | Mustasilta Jere | 2:42,9 | +1:36,9 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 368 | Seppälä Stella | 3:44,4 | ||
2. | 374 | Forssen Sylvi | 5:16,1 | +1:31,7 | |
3. | 373 | Torvasti Katri | 5:24,9 | +1:40,5 | |
4. | 361 | Torikka Marjaana | 5:26,0 | +1:41,6 | |
5. | 370 | Poutala Milla | 5:59,8 | +2:15,4 | |
6. | 366 | Orava Sofia | 6:34,5 | +2:50,1 | |
7. | 371 | Tetri Mathilda | 7:22,4 | +3:38,0 | |
8. | 367 | Sironen Pirkko | 11:17,6 | +7:33,2 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 378 | Ilomaa Aapo | 3:22,2 | ||
2. | 362 | Talvenkorpi Joose | 4:22,5 | +1:00,3 | |
3. | 377 | Aaltonen Sakkeus | 4:24,3 | +1:02,1 | |
4. | 376 | Kyytinen Elmo | 4:47,4 | +1:25,2 | |
5. | 380 | Kyllönen Topi | 5:03,1 | +1:40,9 | |
6. | 365 | Malinen Viljami | 5:14,2 | +1:52,0 | |
7. | 363 | Eronen Nico | 5:17,9 | +1:55,7 | |
8. | 364 | Kiviranta Kuutti | 5:18,0 | +1:55,8 | |
9. | 383 | Linnamäki Markus | 5:25,6 | +2:03,4 | |
10. | 381 | Nisula Juuso | 5:35,3 | +2:13,1 | |
11. | 382 | Valkonen Onni | 5:48,7 | +2:26,5 | |
12. | 385 | Tuomi Onni | 6:04,4 | +2:42,2 | |
13. | 360 | Friman Niilo | 6:21,4 | +2:59,2 | |
14. | 379 | Kannisto Vilske | 8:57,1 | +5:34,9 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 390 | Hovila Iida | 13:36,2 | ||
2. | 389 | Salmi Saara | 14:40,2 | +1:04,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 393 | Luoto Olavi | 8:52,0 | ||
2. | 392 | Kanervo Lenni | 9:54,1 | +1:02,1 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 400 | Marjomaa Ella | 6:36,5 | ||
2. | 398 | Hjält Tuuli | 6:40,5 | +4,0 | |
3. | 397 | Turunen Essi | 7:00,2 | +23,7 | |
4. | 401 | Linnamäki Laura | 8:08,0 | +1:31,5 | |
5. | 399 | Särkijärvi Iina | 9:28,7 | +2:52,2 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 405 | Martikainen Joona | 6:16,6 | ||
2. | 403 | Aaltonen Julius | 7:30,6 | +1:14,0 | |
3. | 404 | Salmi Juuso | 13:29,2 | +7:12,6 |