Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 3 | Vironen Emma | 49,0 | ||
2. | 1 | Orava Maria | 1:17,3 | +28,3 | |
3. | 2 | Mäenpää Mila | 1:25,8 | +36,8 | |
4. | 11 | Laaksonen Emilia | 3:10,8 | +2:21,8 | |
5. | 13 | Kettunen Hilla | 5:38,0 | +4:49,0 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 7 | Kettunen Veeti | 1:05,5 | ||
2. | 5 | Pikkarainen Veeti | 1:08,4 | +2,9 | |
3. | 4 | Ahde Joonas | 1:25,7 | +20,2 | |
4. | 9 | Seppälä Axel | 1:29,3 | +23,8 | |
5. | 12 | Saarinen Lassi | 2:21,0 | +1:15,5 | |
6. | 10 | Haavisto Miska | 3:27,8 | +2:22,3 | |
7. | 6 | Kyllönen Otto | 3:30,2 | +2:24,7 | |
8. | 8 | Hämäläinen Aleksi | 3:49,4 | +2:43,9 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 22 | Ollila Hertta | 39,4 | ||
2. | 18 | Laaksonen Minea | 40,9 | +1,5 | |
3. | 21 | Saarinen Silja | 43,8 | +4,4 | |
4. | 17 | Aaltonen Irina | 48,3 | +8,9 | |
5. | 16 | Torvasti Kirsi | 53,7 | +14,3 | |
6. | 24 | Putus Anniina | 56,0 | +16,6 | |
7. | 23 | Ollila Oona | 59,3 | +19,9 | |
8. | 20 | Lahti Peppi | 59,9 | +20,5 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 28 | Rahkola Elmeri | 38,5 | ||
2. | 29 | Juola Sulo | 39,2 | +0,7 | |
3. | 26 | Mäenpää Vili | 40,7 | +2,2 | |
4. | 27 | Illikainen Voitto | 50,2 | +11,7 | |
5. | 30 | Rajanen Aaro | 53,7 | +15,2 | |
6. | 25 | Tetri Kasper | 1:11,0 | +32,5 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 55 | Seppälä Stella | 2:00,0 | ||
2. | 38 | Vironen Vilma | 2:32,1 | +32,1 | |
3. | 39 | Rajanen Vilma | 2:51,7 | +51,7 | |
4. | 37 | Torvasti Katri | 3:23,7 | +1:23,7 | |
5. | 56 | Poutala Milla | 3:33,6 | +1:33,6 | |
6. | 40 | Orava Sofia | 3:58,3 | +1:58,3 | |
7. | 42 | Palokoski Pauliina | 4:04,3 | +2:04,3 | |
8. | 57 | Sire Ella | 4:18,0 | +2:18,0 | |
9. | 41 | Tetri Mathilda | 4:51,9 | +2:51,9 | |
10. | 59 | Eloranta Hanna | 6:35,1 | +4:35,1 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 50 | Ilomaa Aapo | 2:24,6 | ||
2. | 47 | Talvenkorpi Joose | 2:26,3 | +1,7 | |
3. | 45 | Aaltonen Sakkeus | 2:47,5 | +22,9 | |
4. | 49 | Kyytinen Elmo | 2:50,0 | +25,4 | |
5. | 43 | Linnamäki Markus | 3:11,7 | +47,1 | |
6. | 54 | Illikainen Armas | 3:17,7 | +53,1 | |
7. | 46 | Kyllönen Topi | 3:18,3 | +53,7 | |
8. | 44 | Eronen Nico | 4:17,1 | +1:52,5 | |
9. | 52 | Schavikin Aron | 5:16,5 | +2:51,9 | |
10. | 53 | Lahti Viljo | 5:31,6 | +3:07,0 | |
11. | 51 | Kuusi Sisu | 5:39,2 | +3:14,6 | |
12. | 58 | Eloranta Timo | 6:14,3 | +3:49,7 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 61 | Vironen Iida | 2:05,7 | ||
2. | 62 | Rajanen Aino | 2:45,9 | +40,2 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 64 | Luoto Olavi | 1:56,2 | ||
2. | 65 | Seppälä Aaron | 1:58,5 | +2,3 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 77 | Marjomaa Ella | 2:22,1 | ||
2. | 73 | Hjelt Tuuli | 2:31,4 | +9,3 | |
3. | 76 | Turunen Essi | 2:39,0 | +16,9 | |
4. | 74 | Linnamäki Laura | 3:00,9 | +38,8 | |
5. | 78 | Aaltonen Alina | 3:44,9 | +1:22,8 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 79 | Ilomaa Aku | 2:32,5 | ||
2. | 80 | Aaltonen Julius | 2:45,4 | +12,9 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 88 | Seppälä Antti | 2:31,5 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 87 | Marjomaa Ella | 2:21,6 | ||
2. | 83 | Hjelt Tuuli | 2:24,4 | +2,8 | |
3. | 86 | Turunen Essi | 2:34,0 | +12,4 |