Lähtöajat lähtevät klo 20:30 alkaen, jotta sääntöjen vaatima aika auringon laskusta täyttyy.
Arvonta suoritettu 17.9.2017 klo 17:50.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
50 | 20.30 | 3024 | 214037 | Nurmiainen Aaro | RR |
51 | 20.32 | 18942 | 504904 | Lahtinen Atte | HS |
52 | 20.34 | 33291 | 159983 | Stenlund Daniel | PR |
53 | 20.36 | 29185 | 504426 | Pernu Lari | EsSu |
54 | 20.38 | 12214 | 502744 | Tolvanen Leo | Pihkan |
55 | 20.40 | 17512 | 190036 | Fabritius Mikael | Trian |
56 | 20.42 | 21970 | 204866 | Kokkinen Kari | LaTa |
57 | 20.44 | 10323 | 190148 | Leirimaa Tatu | RaVa |
58 | 20.46 | 6616 | 504977 | Saarinen Jarkko | HiKi |
59 | 20.48 | 22011 | 208834 | Huttunen Esa | TuMe |
60 | 20.50 | 12574 | 226445 | Ylitalo Aki | HauSi |
61 | 20.52 | 10907 | 227021 | Leskinen Aapo | Lynx |
62 | 20.54 | 10383 | 500084 | Suominen Miika | RR |
63 | 20.56 | 3769 | 504382 | Helander Iisak | Pohjant |
64 | 20.58 | 20481 | 215301 | Kommio Jere | HlS |
65 | 21.00 | 12762 | 205558 | Saleva Eero | RR |
66 | 21.02 | 16822 | 501659 | Loukkalahti Otto | HiKi |
67 | 21.04 | 14073 | 500073 | Sorsa Aleksi | EsSu |
68 | 21.06 | 1112 | 170478 | Lassila Mikko | HS |
69 | 21.08 | 2065 | 503184 | Hytönen Harri | KärKV |
70 | 21.10 | 18051 | 502048 | Liukkala Jaakko | HauSi |
71 | 21.12 | 2608 | 229956 | Salervo Mikko | Trian |
72 | 21.14 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | EsAk |
73 | 21.16 | 2734 | 198889 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx |
74 | 21.18 | 24232 | 409500 | Muukkonen Petteri | Trian |
75 | 21.20 | 3549 | 504222 | Sorsa Lauri | HiKi |
76 | 21.22 | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri | KR |
77 | 21.24 | 14026 | 218361 | Kuukka Anton | TP |
78 | 21.26 | 101189 | 191555 | Kylmälä Marko | KaRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
100 | 21.51 | 101985 | 201582 | Terävä Antti | Pihkan |
101 | 21.53 | 18552 | 503392 | Haarlaa Tapio | HS |
102 | 21.55 | 10708 | 232530 | Honkonen Atte | HyRa |
103 | 21.57 | 25214 | 182564 | Moisander Olli | RaVi |
104 | 21.59 | 97795 | 184974 | Berg Kimmo | EsAk |
105 | 22.01 | 23063 | 209183 | Villa Juha | KaRa |
106 | 22.03 | 100447 | 193840 | Sainio Mikko | HU-46 |
107 | 22.05 | 101295 | 181585 | Heikkilä Markus | EsSu |
108 | 22.07 | 15170 | 221656 | Ernamo Jussi | HS |
109 | 22.09 | 112398 | 229950 | Liljemark Tomi | Lost |
110 | 22.11 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | RasKu |
111 | 22.13 | 14801 | 49839 | Kuokkanen Mika | Pihkan |
112 | 22.15 | 110342 | 225901 | Helin Tuomas | RaHa |
113 | 22.17 | 11302 | 483271 | Kosenius Jussi | RiSu |
114 | 22.19 | 104165 | 502713 | Tarkkio Henrik | EsAk |
115 | 22.21 | 32058 | 199371 | Väänänen Heikki | Pihkan |
116 | 22.23 | 32128 | 45810 | Tapola Lauri | Jyry |
117 | 22.25 | 32707 | 170365 | Ketolainen Juha-Ville | HS |
118 | 22.27 | 108939 | 193428 | Kemppainen Antti | EsSu |
119 | 22.29 | 92806 | 501428 | Reinikainen Antti | KaRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
120 | 21.48 | 2885 | 191552 | Pulli Veli-Matti | RaVa |
121 | 21.50 | 27801 | 217435 | Partanen Tapani | HyRa |
122 | 21.52 | 29854 | 218457 | Eteläaho Marko | RaHa |
123 | 21.54 | 31175 | 214219 | Kalvas Teemu | KeU |
124 | 21.56 | 14941 | 181179 | Hillo Kari | Downtown 65 |
125 | 21.58 | 1615 | 503265 | Koivula Jeppe | HS |
126 | 22.00 | 104828 | 504270 | Aho Jarmo | Kerkesix |
127 | 22.02 | 102036 | 194275 | Laaksonen Pasi | EsSu |
128 | 22.04 | 13389 | 503346 | Sillanpää Sampo | Lynx |
129 | 22.06 | 15142 | 500724 | Laapas Ari | HiKi |
130 | 22.08 | 25196 | 227749 | Kantelinen Teemu | HyRa |
131 | 22.10 | 111658 | 229373 | Miettinen Sami | Pihkan |
132 | 22.12 | 101220 | 183631 | Brandt Jani | Downtown 65 |
133 | 22.14 | 33727 | 179524 | Viero Jussi | LaihLu |
134 | 22.16 | 27875 | 194132 | Leppänen Kristian | LS-37 |
135 | 22.18 | 110433 | 221725 | Matilainen Teemu | RaHa |
136 | 22.20 | 6994 | 58797 | Kemppi Joni | EsSu |
137 | 22.22 | 31247 | 201540 | Gröhn Timo | HU-46 |
138 | 22.24 | 22905 | 117921 | Rantala Tommy | KaRa |
139 | 22.26 | 16868 | 148855 | Eklund Mikko | HS |
140 | 22.28 | 101361 | 224598 | Hyvärinen Pietari | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
141 | 21.38 | 24428 | 191718 | Laiho Juha-Matti | KärKV |
142 | 21.40 | 94652 | 197546 | Raitola Mika | EsSu |
143 | 21.42 | 15130 | 235288 | Liljeström Kimmo | HS |
144 | 21.44 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo | Pihkan |
145 | 21.46 | 37951 | 207150 | Vesterinen Esa | HyRa |
146 | 21.48 | 40555 | 503350 | Maasilta Tommi | RaVa |
147 | 21.50 | 2052 | 230591 | Kämäräinen Sami | L-US |
148 | 21.52 | 99294 | 181124 | Lehtonen Timo | LS-37 |
149 | 21.54 | 37788 | 89182 | Piirainen Jyrki | Raus |
150 | 21.56 | 101270 | 197600 | Lassila Marko | LamSä |
151 | 21.58 | 92702 | 227857 | Freeman Joni | LeSi |
152 | 22.00 | 26844 | 214001 | Kurhinen Tomi | RaVa |
153 | 22.02 | 17011 | 43027 | Salo Mikael | Trian |
154 | 22.04 | 17214 | 58602 | Mahlamäki Tomi | EsSu |
155 | 22.06 | 18360 | 65849 | Salonen Mikko | HS |
156 | 22.08 | 7457 | 504359 | Vuorenpää Asmo | LaJy |
157 | 22.10 | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | HiKi |
158 | 22.12 | 16879 | 183850 | Kuusinen Petri | HlS |
159 | 22.14 | 26263 | 500385 | Pulli Antero | RR |
160 | 22.16 | 12316 | 54116 | Kärkkäinen Mikko | LamSä |
161 | 22.18 | 35641 | 201765 | Soikkeli Lauri | Mesik |
162 | 22.20 | 3100 | 200892 | Ryyppö Jarkko | RaVa |
163 | 22.22 | 97641 | 204163 | Virtanen Joni | EsSu |
164 | 22.24 | 30875 | 123384 | Skinnari Juha | Pihkan |
165 | 22.26 | 107444 | 223296 | Rajala Marko | HS |
166 | 22.28 | 9199 | 221730 | Taskila Sakari | LeSi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
167 | 21.41 | 4944 | 221939 | Kahiala Jari | Pihkan |
168 | 21.43 | 15115 | 229399 | Ylä-Oijala Pasi | KeU |
169 | 21.45 | 14566 | 229340 | Sorri Pertti | RaHa |
170 | 21.47 | 3945 | 231871 | Matilainen Kari | HS |
171 | 21.49 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo | AngA |
172 | 21.51 | 22580 | 186722 | Karling Harri | Pihkan |
173 | 21.53 | 5315 | 175197 | Ylönen Kari | IHR |
174 | 21.55 | 4764 | 504100 | Lind Raimo | HyRa |
175 | 21.57 | 13402 | 74875 | Pernu Kimmo | EsSu |
176 | 21.59 | 5075 | 46525 | Taskinen Ari | AnttU |
177 | 22.01 | 533 | 222118 | Hakuli Kari | KeU |
178 | 22.03 | 15806 | 501429 | Pietikäinen Timo | Pihkan |
179 | 22.05 | 98030 | 210084 | Kommio Jyrki | HlS |
180 | 22.07 | 10798 | 224592 | Kiljunen Pekka | AnttU |
181 | 22.09 | 30481 | 200083 | Launis Kasperi | Raus |
182 | 22.11 | 7463 | 161471 | Niinimäki Risto | Pihkan |
183 | 22.13 | 21283 | 237058 | Huostila Markku | LamSä |
184 | 22.15 | 30480 | 75462 | Valtonen Jari | HS |
185 | 22.17 | 461 | 197442 | Nietosjärvi Tommi | Pihkan |
186 | 22.19 | 25121 | 503164 | Peltola Ilkka | IHR |
187 | 22.21 | 39734 | 236886 | Ruokonen Kim | Pihkan |
188 | 22.23 | 95850 | 183518 | Uusitalo Timo | Lost |
189 | 22.25 | 2394 | 502371 | Rauhamaa Kari | HU-46 |
190 | 22.27 | 12858 | 83744 | Savilahti Petri | Lynx |
191 | 22.29 | 21314 | 54925 | Heikkinen Jussi | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
192 | 22.02 | 22604 | 110873 | Molnar Geza | RaVa |
193 | 22.04 | 25555 | 56811 | Parnetti Roy | KeU |
194 | 22.06 | 30446 | 180458 | Laakso Jarmo | HS |
195 | 22.08 | 29100 | 190581 | Enroth Ari | RR |
196 | 22.10 | 14552 | 208912 | Puustinen Tuomo | Pihkan |
197 | 22.12 | 17019 | 185367 | Reinikka Kenneth | HyRa |
198 | 22.14 | 30231 | 170383 | Lampinen Raino | HS |
199 | 22.16 | 31579 | 199463 | Autio Ossi | HyRa |
200 | 22.18 | 14600 | 90175 | Sorri Esko | RaHa |
201 | 22.20 | 28188 | 44461 | Perälä Harry | KeU |
202 | 22.22 | 369 | 185031 | Honkimaa Ari | EsSu |
203 | 22.24 | 19937 | 223295 | Kiviniitty Jyrki | HS |
204 | 22.26 | 17327 | 190206 | Parviainen Ari | KeU |
205 | 22.28 | 7270 | 502274 | Liukkonen Jari | IHR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
206 | 21.03 | 4100 | 217455 | Toikkanen Jukka | PorvU |
207 | 21.05 | 24725 | 183608 | Meriheinä Ulf | Pihkan |
208 | 21.07 | 6583 | 170480 | Väre Timo | HyRa |
209 | 21.09 | 6980 | 226575 | Lång Jan | Raseborg |
210 | 21.11 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | HS |
211 | 21.13 | 5300 | 161088 | Varkila Jorma | LamSä |
212 | 21.15 | 3631 | 500876 | Lahtinen Jouko | HS |
213 | 21.17 | 33496 | 196312 | Talja Keijo | OK77 |
214 | 21.19 | 3730 | 205556 | Valkonen Timo | RR |
215 | 21.21 | 2614 | 48372 | Leppälä Martti | HlS |
216 | 21.23 | 24667 | 189660 | Vennelä Simo-Pekka | RaVa |
217 | 21.25 | 24718 | 201136 | Nyberg Henry | Trian |
218 | 21.27 | 15050 | 177036 | Lehto Esa | HS |
219 | 21.29 | 30496 | 181666 | Saleva Mikko | TVV |
220 | 21.31 | 316 | 201511 | Saramäki Jukka | Lynx |
221 | 21.33 | 34545 | 504715 | Hakola Martti | RiSu |
222 | 21.35 | 31119 | 220565 | Kinkki Seppo | HyRa |
223 | 21.37 | 28147 | 181354 | Liikkanen Reima | LaTa |
224 | 21.39 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu | Raus |
225 | 21.41 | 32494 | 179541 | Saari Kari | HPV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
226 | 21.55 | 1693 | 182703 | Saukonoja Jouni | PorvU |
227 | 21.57 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | HS |
228 | 21.59 | 18447 | 503011 | Leinonen Markku | Pihkan |
229 | 22.01 | 33958 | 235754 | Mattila Hannu | EsAk |
230 | 22.03 | 30445 | 161648 | Vuorio Olavi | JäPa |
231 | 22.05 | 16318 | 192287 | Savelainen Jouni | HS |
232 | 22.07 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | EsSu |
233 | 22.09 | 15899 | 203925 | Pietikäinen Markku | JoKu |
234 | 22.11 | 1682 | 189233 | Lassila Heikki | PiTa |
235 | 22.13 | 17346 | 222291 | Nieminen Pertti | RR |
236 | 22.15 | 5316 | 501544 | Ollikainen Seppo | JuvU |
237 | 22.17 | 5323 | 502939 | Sani Mikko | HU-46 |
238 | 22.19 | 30599 | 411890 | Niemi Ilkka | EsSu |
239 | 22.21 | 16985 | 209023 | Laukka Ville | Raus |
240 | 22.23 | 14744 | 50772 | Parkkonen Reima | Pihkan |
241 | 22.25 | 22867 | 214224 | Tolvanen Mauri | LeSi |
242 | 22.27 | 32498 | 182976 | Holappa Paavo | TVV |
243 | 22.29 | 14140 | 411018 | Tanttu Unto | KeU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
244 | 21.07 | 30122 | 223418 | Kivistö Erkki | Pihkan |
245 | 21.09 | 16186 | 227980 | Laitinen Matti | Mesik |
246 | 21.11 | 12069 | 239097 | Löyttyjärvi Kari | Jyry |
247 | 21.13 | 17935 | 208699 | Ekholm Hans | AOK |
248 | 21.15 | 37112 | 216618 | Erkiö Hannu | HS |
249 | 21.17 | 33882 | 45684 | Leppäkorpi Eero | LeSi |
250 | 21.19 | 6009 | 410655 | Mäkinen Matti | Mesik |
251 | 21.21 | 23491 | 179757 | Niinimäki Jukka | HyRa |
252 | 21.23 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | HS |
253 | 21.25 | 30342 | 150680 | Luoma Simo | Pihkan |
254 | 21.27 | 30429 | 235061 | Nilsson Ove | RaHa |
255 | 21.29 | 101691 | 195016 | Hartikainen Pertti S. | RiSu |
256 | 21.31 | 16365 | 236101 | Pajala Tauno | EsSu |
257 | 21.33 | 12345 | 83751 | Virtanen Markku | EsAk |
258 | 21.35 | 12453 | 170724 | Liitiäinen Reijo | Trian |
259 | 21.37 | 651 | 159190 | Latvasto Erkki | HS |
260 | 21.39 | 16621 | 113028 | Inkinen Paavo | Jyry |
261 | 21.41 | 18137 | 207346 | Heimonen Viljo | LamSä |
262 | 21.43 | 3471 | 189210 | Hyvönen Eero | PorvU |
263 | 21.45 | 16206 | 142415 | Penttinen Juha | Mesik |
264 | 21.47 | 1703 | 149080 | Teppo Jaakko | GIF |
265 | 21.49 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | HiKi |
266 | 21.51 | 23055 | 158508 | Sirola Risto | KeU |
267 | 21.53 | 12551 | 224489 | Partanen Paavo | HyRa |
268 | 21.55 | 31801 | 49838 | Kuokkanen Seppo | Pihkan |
269 | 21.57 | 16002 | 221654 | Valtee Pertti | HS |
270 | 21.59 | 23609 | 184957 | Nikkari Paavo | LS-37 |
271 | 22.01 | 23421 | 161641 | Kervinen Unto | JäPa |
272 | 22.03 | 103641 | 206924 | Mattila Pertti | HS |
273 | 22.05 | 22848 | 177561 | Varonen Arto | LeSi |
274 | 22.07 | 30623 | 199315 | Rönkkö Paavo | EsSu |
275 | 22.09 | 4383 | 504733 | Romula Tuomo | Mesik |
276 | 22.11 | 31468 | 218210 | Saaristo Veikko | RaHa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
277 | 22.00 | 30619 | 195112 | Rönn Ralf | AOK |
278 | 22.02 | 14714 | 40498 | Hämäläinen Reijo | Pihkan |
279 | 22.04 | 16152 | 208068 | Tolonen Kalle | Mesik |
280 | 22.06 | 13407 | 50581 | Karppinen Pentti | HU-46 |
281 | 22.08 | 29829 | 178286 | Karjalainen Jouko | HS |
282 | 22.10 | 32711 | 180465 | Palomäki Mikko | HyRa |
283 | 22.12 | 11415 | 483215 | Åberg Karl-Erik | EsSu |
284 | 22.14 | 15866 | 167290 | Junttila Olavi | HS |
285 | 22.16 | 13259 | 124282 | Syväterä Pekka | RiSu |
286 | 22.18 | 358 | 169758 | Hakio Risto | HS |
287 | 22.20 | 33744 | 196618 | Elomaa Pekka | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
288 | 21.38 | 30465 | 197554 | Ijas Johannes | KeU |
289 | 21.40 | 25115 | 226441 | Ranta Esko | LS-37 |
290 | 21.42 | 16004 | 231102 | Ruokonen Keijo | HS |
291 | 21.44 | 3959 | 152406 | Pajuoja Reino | KaRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
292 | 20.52 | 14115 | 183746 | Asikainen Ville | XYZ |
293 | 20.54 | 23119 | 221840 | Laurila Pertti | EsSu |
294 | 20.56 | 30474 | 222180 | Vanhala Toivo | Pihkan |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
295 | 21.45 | 4089 | 205714 | Molnár Dániel | RaVa |
296 | 21.47 | 111740 | 131652 | de la Pascua Pablo | Pihkan |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
297 | 21.20 | 35767 | 208059 | Talja Eljas | OK77 |
298 | 21.22 | 35252 | 198368 | Tala Miika | HS |
299 | 21.24 | 38704 | 217364 | Jalonen Jussi | HlS |
300 | 21.26 | 30988 | 500095 | Nykänen Tomi | LS-37 |
301 | 21.28 | 21260 | 209206 | Salonen Matias | HS |
302 | 21.30 | 101103 | 195068 | Rönkkö Jaan | SKUusi |
303 | 21.32 | 34239 | 182847 | Rautio Mikael | EsSu |
304 | 21.34 | 14150 | 503262 | Mannonen Ville | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
305 | 21.07 | 34217 | 210249 | Pajuoja Otso | EsSu |
306 | 21.09 | 2862 | 208628 | Autio Wertti | HyRa |
307 | 21.11 | 36058 | 189231 | Pelkonen Oula | RaVa |
308 | 21.13 | 38438 | 192003 | Laaksonen Emil | EsSu |
309 | 21.15 | 96018 | 199981 | Väisänen Lenni | HS |
310 | 21.17 | 23682 | 501177 | Määttälä Mikko | EsSu |
311 | 21.19 | 35556 | 125773 | Salo Kristian | Trian |
312 | 21.21 | 22788 | 182520 | Ikola Atte | HS |
313 | 21.23 | 37885 | 500074 | Sorsa Antti | EsSu |
314 | 21.25 | 112 | 226685 | Partanen Lauri | HyRa |
315 | 21.27 | 32185 | 229596 | Haltia Ilari | RR |
316 | 21.29 | 38468 | 221333 | Tiainen Olli | EsSu |
317 | 21.31 | 10652 | 208603 | Leiniö Juho | HS |
318 | 21.33 | 34230 | 186444 | Puupponen Lauri | EsSu |
319 | 21.35 | 37436 | 214020 | Kalvas Tuomo | SKUusi |
320 | 21.37 | 7062 | 220852 | Haapala Oskar | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
321 | 20.46 | 35624 | 500488 | Mbembela Karim | Lynx |
322 | 20.48 | 38448 | 227794 | Raasakka Jussi | EsSu |
323 | 20.50 | 95738 | 214007 | Muukkonen Topias | SKUusi |
324 | 20.52 | 102160 | 215017 | Noponen Juho | EsSu |
325 | 20.54 | 90103 | 503340 | Aaltonen Tatu | Lynx |
326 | 20.56 | 102057 | 208344 | Penttinen Oskari | EsSu |
327 | 20.58 | 99586 | 169655 | Vuorela Joona | EsAk |
328 | 21.00 | 14795 | 504973 | Gröhn Riku | HU-46 |
329 | 21.02 | 23570 | 503233 | Kemppi Topias | EsSu |
330 | 21.04 | 36611 | 205741 | Maasilta Aapo | RaVa |
331 | 21.06 | 38453 | 232868 | Rautio Daniel | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
332 | 20.35 | 90899 | 201352 | Lehtonen Kaapo | LS-37 |
333 | 20.37 | 97269 | 180230 | Ala-Heikkilä Elias | AR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
80 | 21.24 | 90246 | 208194 | Julku Päivi | KyS |
81 | 21.26 | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | KR |
82 | 21.28 | 19564 | 183654 | Lahtinen Katja | HS |
83 | 21.30 | 12871 | 501124 | Latva-Kiskola Piia | RR |
84 | 21.32 | 37846 | 182724 | Rauttola Tiia-Maria | HiKi |
85 | 21.34 | 31104 | 504959 | Väre Tiina | SomEsa |
86 | 21.36 | 25077 | 235647 | Molnar Julianna | RaVa |
87 | 21.38 | 9632 | 190015 | Andelin Sanna | LaTa |
88 | 21.40 | 96082 | 215571 | Laitinen Salla | EsAk |
89 | 21.42 | 5953 | 199272 | Rantanen Emilia | MSParma |
90 | 21.44 | 37932 | 181838 | Virta Elli | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
400 | 20.30 | 4990 | 201637 | Hartonen Anne | RR |
401 | 20.32 | 22151 | 237865 | Wiklund Anna | RaHa |
402 | 20.34 | 5972 | 503311 | Koivunen Mari | LS-37 |
403 | 20.36 | 101438 | 193437 | Oinonen Lotta | Pihkan |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
404 | 20.31 | 24325 | 208801 | Mahlamäki Saara | EsSu |
405 | 20.33 | 25092 | 226692 | Laurinen Mari | HyRa |
406 | 20.35 | 11375 | 131609 | Luoma Päivi | Pihkan |
407 | 20.37 | 101352 | 504981 | Vuorela Hanna | EsAk |
408 | 20.39 | 14439 | 179273 | Männikkö Niina | RR |
409 | 20.41 | 37571 | 221732 | Sten Kajsa | Pihkan |
410 | 20.43 | 17075 | 76277 | Nyholm Tanja | KaRa |
411 | 20.45 | 4591 | 411866 | Kiiski Johanna | HS |
412 | 20.47 | 103439 | 59109 | Marttila Outi | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
413 | 20.57 | 7169 | 215107 | Asikainen Nina | KeU |
414 | 20.59 | 18235 | 196256 | Arvela Kirsi | LS-37 |
415 | 21.01 | 39002 | 177595 | Salokangas Anu | EsAk |
416 | 21.03 | 13359 | 198244 | Sumanen Laura | HyRa |
417 | 21.05 | 98494 | 204011 | Rönkkö Eva | KeU |
418 | 21.07 | 2802 | 225861 | Pulli Tessa | RaVa |
419 | 21.09 | 14828 | 503420 | Kahanpää Hanna | EsSu |
420 | 21.11 | 15713 | 217431 | Salonen Heidi | HS |
421 | 21.13 | 39384 | 206644 | Vesterinen Kirsi | HyRa |
422 | 21.15 | 22910 | 226570 | Hovinen Mari | KeU |
423 | 21.17 | 31384 | 500850 | Lehto Salla | Lynx |
424 | 21.19 | 803 | 213890 | Hakuli Mia | KeU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
425 | 20.47 | 11631 | 221102 | Molnar Pia | RaVa |
426 | 20.49 | 14611 | 169841 | Autti Marja-Liisa | EsSu |
427 | 20.51 | 94964 | 182875 | Rantalainen Anna-Lea | LS-37 |
428 | 20.53 | 24651 | 185101 | Ljungqvist-Sarparant Nina | Lynx |
429 | 20.55 | 14630 | 210250 | Vierikko Annamari | HS |
430 | 20.57 | 17113 | 82004 | Hokajärvi Anja-Riitta | Pihkan |
431 | 20.59 | 15808 | 193449 | Lankinen Hanna | HS |
432 | 21.01 | 4791 | 182682 | Myllys Leena | Lynx |
433 | 21.03 | 15801 | 500080 | Lankinen Pauliina | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
434 | 20.31 | 399 | 183432 | Meriheinä Maire | Pihkan |
435 | 20.33 | 5722 | 170221 | Montonen Outi | IHR |
436 | 20.35 | 18407 | 500832 | Mäkelä Anja | RiSu |
437 | 20.37 | 27027 | 117811 | Kottonen Annariitta | Lynx |
438 | 20.39 | 19959 | 222339 | Juga Liisa | KeU |
439 | 20.41 | 362 | 166568 | Uusitalo Suvi-Päivikki | IHR |
440 | 20.43 | 1517 | 231426 | Sarkki Sirkka | KeU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
441 | 21.48 | 111954 | 214774 | Kotomäki Ulla | HyRa |
442 | 21.50 | 17269 | 502004 | Ahlqvist Kristiina | Raus |
443 | 21.52 | 13693 | 221097 | Hakkarainen Maria-Leena | IHR |
444 | 21.54 | 4532 | 201392 | Soanjärvi Tuija | Lynx |
445 | 21.56 | 2896 | 235240 | Liimatainen Raili | HyRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
446 | 21.26 | 11116 | 209019 | Strang Heidi | HyRa |
447 | 21.28 | 8327 | 183462 | Hämäläinen Anneli | HS |
448 | 21.30 | 29625 | 501809 | Ahonen Päivi | KaRa |
449 | 21.32 | 13405 | 190014 | Andelin Tarja | LaTa |
450 | 21.34 | 30183 | 150683 | Luoma Helena | Pihkan |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12
451 | 20.30 | 31370 | 207172 | Reeni Eva | RiSu |
452 | 20.32 | 652 | 230931 | Latvasto Pirkko | HS |
453 | 20.34 | 13257 | 159228 | Syväterä Hillevi | RiSu |
454 | 20.36 | 15319 | 502023 | Ohramaa Tuula | Jyry |
455 | 20.38 | 14747 | 411863 | Karvinen Tuulikki | HS |
