Yösuunnistuksen AM-kilpailu, Uusimaa ja Päijät-Häme, 19.9.2017
Lähtöajat lähtevät klo 20:30 alkaen, jotta sääntöjen vaatima aika auringon laskusta täyttyy.
Arvonta suoritettu 17.9.2017 klo 17:50.
Pihkan - ESP
H20 | 21.47 | 296 | 111740 | 131652 | de la Pascua Pablo | 0 |
KeU - EST
D45 | 21.05 | 417 | 98494 | 204011 | Rönkkö Eva | 0 |
AngA - FIN
H50 | 21.49 | 171 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo | 0 |
AnttU - FIN
H50 | 22.07 | 180 | 10798 | 224592 | Kiljunen Pekka | 0 |
H50 | 21.59 | 176 | 5075 | 46525 | Taskinen Ari | 0 |
AOK - FIN
H70 | 21.13 | 247 | 17935 | 208699 | Ekholm Hans | 0 |
H75 | 22.00 | 277 | 30619 | 195112 | Rönn Ralf | 0 |
AR - FIN
H12 | 20.37 | 333 | 97269 | 180230 | Ala-Heikkilä Elias | 0 |
Downtown 65 - FIN
H40 | 22.12 | 132 | 101220 | 183631 | Brandt Jani | 0 |
H40 | 21.56 | 124 | 14941 | 181179 | Hillo Kari | 0 |
EsAk - FIN
H35 | 21.59 | 104 | 97795 | 184974 | Berg Kimmo | 0 |
D14 | 20.46 | 486 | 107427 | 230610 | Karppinen Inari | 0 |
H21 | 21.14 | 72 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | 0 |
D21 | 21.40 | 88 | 96082 | 215571 | Laitinen Salla | 0 |
H65 | 22.01 | 229 | 33958 | 235754 | Mattila Hannu | 0 |
D45 | 21.01 | 415 | 39002 | 177595 | Salokangas Anu | 0 |
H35 | 22.19 | 114 | 104165 | 502713 | Tarkkio Henrik | 0 |
H70 | 21.33 | 257 | 12345 | 83751 | Virtanen Markku | 0 |
D40 | 20.37 | 407 | 101352 | 504981 | Vuorela Hanna | 0 |
H14 | 20.58 | 327 | 99586 | 169655 | Vuorela Joona | 0 |
EsSu - FIN
D50 | 20.49 | 426 | 14611 | 169841 | Autti Marja-Liisa | 0 |
H75 | 22.20 | 287 | 33744 | 196618 | Elomaa Pekka | 0 |
D16 | 20.53 | 477 | 6978 | 180428 | Haapala Ida | 0 |
H16 | 21.37 | 320 | 7062 | 220852 | Haapala Oskar | 0 |
H35 | 22.05 | 107 | 101295 | 181585 | Heikkilä Markus | 0 |
H50 | 22.29 | 191 | 21314 | 54925 | Heikkinen Jussi | 0 |
H55 | 22.22 | 202 | 369 | 185031 | Honkimaa Ari | 0 |
H40 | 22.28 | 140 | 101361 | 224598 | Hyvärinen Pietari | 0 |
D45 | 21.09 | 419 | 14828 | 503420 | Kahanpää Hanna | 0 |
H35 | 22.27 | 118 | 108939 | 193428 | Kemppainen Antti | 0 |
H40 | 22.20 | 136 | 6994 | 58797 | Kemppi Joni | 0 |
D14 | 20.34 | 480 | 93747 | 222299 | Kemppi Silva | 0 |
H14 | 21.02 | 329 | 23570 | 503233 | Kemppi Topias | 0 |
H16 | 21.13 | 308 | 38438 | 192003 | Laaksonen Emil | 0 |
H40 | 22.02 | 127 | 102036 | 194275 | Laaksonen Pasi | 0 |
H85 | 20.54 | 293 | 23119 | 221840 | Laurila Pertti | 0 |
D40 | 20.31 | 404 | 24325 | 208801 | Mahlamäki Saara | 0 |
H45 | 22.04 | 154 | 17214 | 58602 | Mahlamäki Tomi | 0 |
D40 | 20.47 | 412 | 103439 | 59109 | Marttila Outi | 0 |
H16 | 21.17 | 310 | 23682 | 501177 | Määttälä Mikko | 0 |
D16 | 20.35 | 468 | 39710 | 226627 | Määttänen Maria | 0 |
H65 | 22.19 | 238 | 30599 | 411890 | Niemi Ilkka | 0 |
H14 | 20.52 | 324 | 102160 | 215017 | Noponen Juho | 0 |
H70 | 21.31 | 256 | 16365 | 236101 | Pajala Tauno | 0 |
H16 | 21.07 | 305 | 34217 | 210249 | Pajuoja Otso | 0 |
H14 | 20.56 | 326 | 102057 | 208344 | Penttinen Oskari | 0 |
H50 | 21.57 | 175 | 13402 | 74875 | Pernu Kimmo | 0 |
H21 | 20.36 | 53 | 29185 | 504426 | Pernu Lari | 0 |
D16 | 20.47 | 474 | 90238 | 179466 | Peura Kerttu | 0 |
H16 | 21.33 | 318 | 34230 | 186444 | Puupponen Lauri | 0 |
H14 | 20.48 | 322 | 38448 | 227794 | Raasakka Jussi | 0 |
D16 | 20.31 | 466 | 38449 | 201874 | Raasakka Liisa | 0 |
H45 | 21.40 | 142 | 94652 | 197546 | Raitola Mika | 0 |
H14 | 21.06 | 331 | 38453 | 232868 | Rautio Daniel | 0 |
H18 | 21.32 | 303 | 34239 | 182847 | Rautio Mikael | 0 |
H70 | 22.07 | 274 | 30623 | 199315 | Rönkkö Paavo | 0 |
D14 | 20.54 | 490 | 34257 | 201781 | Soikkeli Linnea | 0 |
D16 | 20.43 | 472 | 34262 | 195215 | Soikkeli Sofia | 0 |
H21 | 21.04 | 67 | 14073 | 500073 | Sorsa Aleksi | 0 |
H16 | 21.23 | 313 | 37885 | 500074 | Sorsa Antti | 0 |
D16 | 20.39 | 470 | 37232 | 200118 | Suntioinen Elli | 0 |
H16 | 21.29 | 316 | 38468 | 221333 | Tiainen Olli | 0 |
H45 | 22.22 | 163 | 97641 | 204163 | Virtanen Joni | 0 |
H65 | 22.07 | 232 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | 0 |
H75 | 22.12 | 283 | 11415 | 483215 | Åberg Karl-Erik | 0 |
GIF - FIN
H70 | 21.47 | 264 | 1703 | 149080 | Teppo Jaakko | 0 |
HauSi - FIN
H21 | 21.10 | 70 | 18051 | 502048 | Liukkala Jaakko | 0 |
H21 | 20.50 | 60 | 12574 | 226445 | Ylitalo Aki | 0 |
HiKi - FIN
H40 | 22.06 | 129 | 15142 | 500724 | Laapas Ari | 0 |
H45 | 22.10 | 157 | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | 0 |
H21 | 21.02 | 66 | 16822 | 501659 | Loukkalahti Otto | 0 |
D21 | 21.32 | 84 | 37846 | 182724 | Rauttola Tiia-Maria | 0 |
H21 | 20.46 | 58 | 6616 | 504977 | Saarinen Jarkko | 0 |
H21 | 21.20 | 75 | 3549 | 504222 | Sorsa Lauri | 0 |
H70 | 21.49 | 265 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | 0 |
HlS - FIN
H18 | 21.24 | 299 | 38704 | 217364 | Jalonen Jussi | 0 |
H21 | 20.58 | 64 | 20481 | 215301 | Kommio Jere | 0 |
H50 | 22.05 | 179 | 98030 | 210084 | Kommio Jyrki | 0 |
H45 | 22.12 | 158 | 16879 | 183850 | Kuusinen Petri | 0 |
D14 | 20.32 | 479 | 37898 | 208115 | Kuusinen Saana | 0 |
H60 | 21.21 | 215 | 2614 | 48372 | Leppälä Martti | 0 |
HPV - FIN
H60 | 21.41 | 225 | 32494 | 179541 | Saari Kari | 0 |
HS - FIN
H40 | 22.26 | 139 | 16868 | 148855 | Eklund Mikko | 0 |
H70 | 21.15 | 248 | 37112 | 216618 | Erkiö Hannu | 0 |
H35 | 22.07 | 108 | 15170 | 221656 | Ernamo Jussi | 0 |
H35 | 21.53 | 101 | 18552 | 503392 | Haarlaa Tapio | 0 |
H75 | 22.18 | 286 | 358 | 169758 | Hakio Risto | 0 |
D65 | 21.28 | 447 | 8327 | 183462 | Hämäläinen Anneli | 0 |
H16 | 21.21 | 312 | 22788 | 182520 | Ikola Atte | 0 |
H75 | 22.14 | 284 | 15866 | 167290 | Junttila Olavi | 0 |
H75 | 22.08 | 281 | 29829 | 178286 | Karjalainen Jouko | 0 |
D70 | 20.38 | 455 | 14747 | 411863 | Karvinen Tuulikki | 0 |
H35 | 22.25 | 117 | 32707 | 170365 | Ketolainen Juha-Ville | 0 |
D40 | 20.45 | 411 | 4591 | 411866 | Kiiski Johanna | 0 |
H55 | 22.24 | 203 | 19937 | 223295 | Kiviniitty Jyrki | 0 |
H40 | 21.58 | 125 | 1615 | 503265 | Koivula Jeppe | 0 |
H55 | 22.06 | 194 | 30446 | 180458 | Laakso Jarmo | 0 |
H21 | 20.32 | 51 | 18942 | 504904 | Lahtinen Atte | 0 |
H60 | 21.15 | 212 | 3631 | 500876 | Lahtinen Jouko | 0 |
D21 | 21.28 | 82 | 19564 | 183654 | Lahtinen Katja | 0 |
H55 | 22.14 | 198 | 30231 | 170383 | Lampinen Raino | 0 |
D50 | 20.59 | 431 | 15808 | 193449 | Lankinen Hanna | 0 |
D50 | 21.03 | 433 | 15801 | 500080 | Lankinen Pauliina | 0 |
H21 | 21.06 | 68 | 1112 | 170478 | Lassila Mikko | 0 |
H70 | 21.37 | 259 | 651 | 159190 | Latvasto Erkki | 0 |
D70 | 20.32 | 452 | 652 | 230931 | Latvasto Pirkko | 0 |
H60 | 21.27 | 218 | 15050 | 177036 | Lehto Esa | 0 |
H16 | 21.31 | 317 | 10652 | 208603 | Leiniö Juho | 0 |
H65 | 21.57 | 227 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | 0 |
H45 | 21.42 | 143 | 15130 | 235288 | Liljeström Kimmo | 0 |
H70 | 21.23 | 252 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | 0 |
H60 | 21.11 | 210 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | 0 |
H18 | 21.34 | 304 | 14150 | 503262 | Mannonen Ville | 0 |
D18 | 20.53 | 462 | 23139 | 180309 | Matilainen Annika | 0 |
H50 | 21.47 | 170 | 3945 | 231871 | Matilainen Kari | 0 |
H70 | 22.03 | 272 | 103641 | 206924 | Mattila Pertti | 0 |
D14 | 20.56 | 491 | 99929 | 195307 | Rajala Anni | 0 |
H45 | 22.26 | 165 | 107444 | 223296 | Rajala Marko | 0 |
H80 | 21.42 | 290 | 16004 | 231102 | Ruokonen Keijo | 0 |
D45 | 21.11 | 420 | 15713 | 217431 | Salonen Heidi | 0 |
H18 | 21.28 | 301 | 21260 | 209206 | Salonen Matias | 0 |
H45 | 22.06 | 155 | 18360 | 65849 | Salonen Mikko | 0 |
D16 | 20.45 | 473 | 28310 | 214856 | Salonen Venla | 0 |
H65 | 22.05 | 231 | 16318 | 192287 | Savelainen Jouni | 0 |
D14 | 20.38 | 482 | 35257 | 199070 | Tala Emilia | 0 |
D14 | 20.52 | 489 | 35260 | 501864 | Tala Juulia | 0 |
H18 | 21.22 | 298 | 35252 | 198368 | Tala Miika | 0 |
D14 | 20.30 | 478 | 90628 | 503117 | Turakainen Veera | 0 |
D18 | 20.59 | 465 | 37389 | 500369 | Turakainen Venla | 0 |
H70 | 21.57 | 269 | 16002 | 221654 | Valtee Pertti | 0 |
H50 | 22.15 | 184 | 30480 | 75462 | Valtonen Jari | 0 |
D50 | 20.55 | 429 | 14630 | 210250 | Vierikko Annamari | 0 |
H16 | 21.15 | 309 | 96018 | 199981 | Väisänen Lenni | 0 |
HU-46 - FIN
H14 | 21.00 | 328 | 14795 | 504973 | Gröhn Riku | 0 |
D12 | 20.31 | 493 | 15715 | 186467 | Gröhn Ronja | 0 |
H40 | 22.22 | 137 | 31247 | 201540 | Gröhn Timo | 0 |
H75 | 22.06 | 280 | 13407 | 50581 | Karppinen Pentti | 0 |
H50 | 22.25 | 189 | 2394 | 502371 | Rauhamaa Kari | 0 |
H35 | 22.03 | 106 | 100447 | 193840 | Sainio Mikko | 0 |
H65 | 22.17 | 237 | 5323 | 502939 | Sani Mikko | 0 |
HyRa - FIN
H55 | 22.16 | 199 | 31579 | 199463 | Autio Ossi | 0 |
H16 | 21.09 | 306 | 2862 | 208628 | Autio Wertti | 0 |
H35 | 21.55 | 102 | 10708 | 232530 | Honkonen Atte | 0 |
H40 | 22.08 | 130 | 25196 | 227749 | Kantelinen Teemu | 0 |
H60 | 21.35 | 222 | 31119 | 220565 | Kinkki Seppo | 0 |
D60 | 21.48 | 441 | 111954 | 214774 | Kotomäki Ulla | 0 |
D40 | 20.33 | 405 | 25092 | 226692 | Laurinen Mari | 0 |
D60 | 21.56 | 445 | 2896 | 235240 | Liimatainen Raili | 0 |
H50 | 21.55 | 174 | 4764 | 504100 | Lind Raimo | 0 |
H70 | 21.21 | 251 | 23491 | 179757 | Niinimäki Jukka | 0 |
D14 | 20.50 | 488 | 2932 | 202717 | Norrbacka Salla | 0 |
H75 | 22.10 | 282 | 32711 | 180465 | Palomäki Mikko | 0 |
H16 | 21.25 | 314 | 112 | 226685 | Partanen Lauri | 0 |
H70 | 21.53 | 267 | 12551 | 224489 | Partanen Paavo | 0 |
H40 | 21.50 | 121 | 27801 | 217435 | Partanen Tapani | 0 |
H55 | 22.12 | 197 | 17019 | 185367 | Reinikka Kenneth | 0 |
D65 | 21.26 | 446 | 11116 | 209019 | Strang Heidi | 0 |
D45 | 21.03 | 416 | 13359 | 198244 | Sumanen Laura | 0 |
D16 | 20.51 | 476 | 35832 | 148713 | Tiljander Venla | 0 |
H45 | 21.46 | 145 | 37951 | 207150 | Vesterinen Esa | 0 |
D45 | 21.13 | 421 | 39384 | 206644 | Vesterinen Kirsi | 0 |
H60 | 21.07 | 208 | 6583 | 170480 | Väre Timo | 0 |
D14 | 20.36 | 481 | 38160 | 501611 | Åberg Nea | 0 |
IHR - FIN
D60 | 21.52 | 443 | 13693 | 221097 | Hakkarainen Maria-Leena | 0 |
H55 | 22.28 | 205 | 7270 | 502274 | Liukkonen Jari | 0 |
D55 | 20.33 | 435 | 5722 | 170221 | Montonen Outi | 0 |
H50 | 22.19 | 186 | 25121 | 503164 | Peltola Ilkka | 0 |
D55 | 20.41 | 439 | 362 | 166568 | Uusitalo Suvi-Päivikki | 0 |
H50 | 21.53 | 173 | 5315 | 175197 | Ylönen Kari | 0 |
JoKu - FIN
H65 | 22.09 | 233 | 15899 | 203925 | Pietikäinen Markku | 0 |
JuvU - FIN
H65 | 22.15 | 236 | 5316 | 501544 | Ollikainen Seppo | 0 |
Jyry - FIN
H70 | 21.39 | 260 | 16621 | 113028 | Inkinen Paavo | 0 |
H70 | 21.11 | 246 | 12069 | 239097 | Löyttyjärvi Kari | 0 |
D70 | 20.36 | 454 | 15319 | 502023 | Ohramaa Tuula | 0 |
H35 | 22.23 | 116 | 32128 | 45810 | Tapola Lauri | 0 |
JäPa - FIN
H70 | 22.01 | 271 | 23421 | 161641 | Kervinen Unto | 0 |
H65 | 22.03 | 230 | 30445 | 161648 | Vuorio Olavi | 0 |
KaRa - FIN
D65 | 21.30 | 448 | 29625 | 501809 | Ahonen Päivi | 0 |
H21 | 21.26 | 78 | 101189 | 191555 | Kylmälä Marko | 0 |
D40 | 20.43 | 410 | 17075 | 76277 | Nyholm Tanja | 0 |
H80 | 21.44 | 291 | 3959 | 152406 | Pajuoja Reino | 0 |
H40 | 22.24 | 138 | 22905 | 117921 | Rantala Tommy | 0 |
H35 | 22.29 | 119 | 92806 | 501428 | Reinikainen Antti | 0 |
H35 | 22.01 | 105 | 23063 | 209183 | Villa Juha | 0 |
Kerkesix - FIN
H40 | 22.00 | 126 | 104828 | 504270 | Aho Jarmo | 0 |
KeU - FIN
D45 | 20.57 | 413 | 7169 | 215107 | Asikainen Nina | 0 |
H50 | 22.01 | 177 | 533 | 222118 | Hakuli Kari | 0 |
D45 | 21.19 | 424 | 803 | 213890 | Hakuli Mia | 0 |
D80 | 20.48 | 459 | 14757 | 114402 | Holopainen Kaarina | 0 |
D45 | 21.15 | 422 | 22910 | 226570 | Hovinen Mari | 0 |
H80 | 21.38 | 288 | 30465 | 197554 | Ijas Johannes | 0 |
D55 | 20.39 | 438 | 19959 | 222339 | Juga Liisa | 0 |
H40 | 21.54 | 123 | 31175 | 214219 | Kalvas Teemu | 0 |
H55 | 22.04 | 193 | 25555 | 56811 | Parnetti Roy | 0 |
H55 | 22.26 | 204 | 17327 | 190206 | Parviainen Ari | 0 |
D80 | 20.46 | 458 | 25738 | 180236 | Pekkarinen Eila | 0 |
H55 | 22.20 | 201 | 28188 | 44461 | Perälä Harry | 0 |
D55 | 20.43 | 440 | 1517 | 231426 | Sarkki Sirkka | 0 |
H70 | 21.51 | 266 | 23055 | 158508 | Sirola Risto | 0 |
H65 | 22.29 | 243 | 14140 | 411018 | Tanttu Unto | 0 |
D80 | 20.44 | 457 | 15255 | 413312 | Vehmanen Marjatta | 0 |
H50 | 21.43 | 168 | 15115 | 229399 | Ylä-Oijala Pasi | 0 |
KR - FIN
D21 | 21.26 | 81 | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | 0 |
H21 | 21.22 | 76 | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri | 0 |
KyS - FIN
D21 | 21.24 | 80 | 90246 | 208194 | Julku Päivi | 0 |
KärKV - FIN
H21 | 21.08 | 69 | 2065 | 503184 | Hytönen Harri | 0 |
H45 | 21.38 | 141 | 24428 | 191718 | Laiho Juha-Matti | 0 |
LaihLu - FIN
H40 | 22.14 | 133 | 33727 | 179524 | Viero Jussi | 0 |
LaJy - FIN
H45 | 22.08 | 156 | 7457 | 504359 | Vuorenpää Asmo | 0 |
LamSä - FIN
H70 | 21.41 | 261 | 18137 | 207346 | Heimonen Viljo | 0 |
H50 | 22.13 | 183 | 21283 | 237058 | Huostila Markku | 0 |
H45 | 22.16 | 160 | 12316 | 54116 | Kärkkäinen Mikko | 0 |
H45 | 21.56 | 150 | 101270 | 197600 | Lassila Marko | 0 |
H60 | 21.13 | 211 | 5300 | 161088 | Varkila Jorma | 0 |
LaTa - FIN
D21 | 21.38 | 87 | 9632 | 190015 | Andelin Sanna | 0 |
D65 | 21.32 | 449 | 13405 | 190014 | Andelin Tarja | 0 |
H21 | 20.42 | 56 | 21970 | 204866 | Kokkinen Kari | 0 |
H60 | 21.37 | 223 | 28147 | 181354 | Liikkanen Reima | 0 |
LeSi - FIN
H45 | 21.58 | 151 | 92702 | 227857 | Freeman Joni | 0 |
H70 | 21.17 | 249 | 33882 | 45684 | Leppäkorpi Eero | 0 |
H45 | 22.28 | 166 | 9199 | 221730 | Taskila Sakari | 0 |
H65 | 22.25 | 241 | 22867 | 214224 | Tolvanen Mauri | 0 |
H70 | 22.05 | 273 | 22848 | 177561 | Varonen Arto | 0 |
Lost - FIN
H35 | 22.09 | 109 | 112398 | 229950 | Liljemark Tomi | 0 |
H50 | 22.23 | 188 | 95850 | 183518 | Uusitalo Timo | 0 |
LS-37 - FIN
D45 | 20.59 | 414 | 18235 | 196256 | Arvela Kirsi | 0 |
D35 | 20.34 | 402 | 5972 | 503311 | Koivunen Mari | 0 |
H12 | 20.35 | 332 | 90899 | 201352 | Lehtonen Kaapo | 0 |
D14 | 20.44 | 485 | 90900 | 189288 | Lehtonen Maiju | 0 |
H45 | 21.52 | 148 | 99294 | 181124 | Lehtonen Timo | 0 |
H40 | 22.16 | 134 | 27875 | 194132 | Leppänen Kristian | 0 |
H70 | 21.59 | 270 | 23609 | 184957 | Nikkari Paavo | 0 |
H18 | 21.26 | 300 | 30988 | 500095 | Nykänen Tomi | 0 |
H80 | 21.40 | 289 | 25115 | 226441 | Ranta Esko | 0 |
D50 | 20.51 | 427 | 94964 | 182875 | Rantalainen Anna-Lea | 0 |
D16 | 20.41 | 471 | 95200 | 180788 | Taipale Anniina | 0 |
L-US - FIN
H45 | 21.50 | 147 | 2052 | 230591 | Kämäräinen Sami | 0 |
Lynx - FIN
H14 | 20.54 | 325 | 90103 | 503340 | Aaltonen Tatu | 0 |
D16 | 20.37 | 469 | 354 | 503469 | Asklöf Aino | 0 |
D14 | 20.42 | 484 | 35612 | 503380 | Heikkilä Suvi | 0 |
D18 | 20.57 | 464 | 28384 | 503218 | Heikkilä Tuuli | 0 |
D55 | 20.37 | 437 | 27027 | 117811 | Kottonen Annariitta | 0 |
D45 | 21.17 | 423 | 31384 | 500850 | Lehto Salla | 0 |
H21 | 20.52 | 61 | 10907 | 227021 | Leskinen Aapo | 0 |
H21 | 21.16 | 73 | 2734 | 198889 | Leskinen Antti-Pekka | 0 |
D50 | 20.53 | 428 | 24651 | 185101 | Ljungqvist-Sarparant Nina | 0 |
H14 | 20.46 | 321 | 35624 | 500488 | Mbembela Karim | 0 |
D50 | 21.01 | 432 | 4791 | 182682 | Myllys Leena | 0 |
H60 | 21.31 | 220 | 316 | 201511 | Saramäki Jukka | 0 |
H50 | 22.27 | 190 | 12858 | 83744 | Savilahti Petri | 0 |
H40 | 22.04 | 128 | 13389 | 503346 | Sillanpää Sampo | 0 |
D60 | 21.54 | 444 | 4532 | 201392 | Soanjärvi Tuija | 0 |
Mesik - FIN
H70 | 21.09 | 245 | 16186 | 227980 | Laitinen Matti | 0 |
H70 | 21.19 | 250 | 6009 | 410655 | Mäkinen Matti | 0 |
H70 | 21.45 | 263 | 16206 | 142415 | Penttinen Juha | 0 |
H70 | 22.09 | 275 | 4383 | 504733 | Romula Tuomo | 0 |
H45 | 22.18 | 161 | 35641 | 201765 | Soikkeli Lauri | 0 |
H75 | 22.04 | 279 | 16152 | 208068 | Tolonen Kalle | 0 |
MSParma - FIN
D21 | 21.42 | 89 | 5953 | 199272 | Rantanen Emilia | 0 |
OK77 - FIN
H18 | 21.20 | 297 | 35767 | 208059 | Talja Eljas | 0 |
H60 | 21.17 | 213 | 33496 | 196312 | Talja Keijo | 0 |
Pihkan - FIN
D50 | 20.57 | 430 | 17113 | 82004 | Hokajärvi Anja-Riitta | 0 |
H75 | 22.02 | 278 | 14714 | 40498 | Hämäläinen Reijo | 0 |
H50 | 21.41 | 167 | 4944 | 221939 | Kahiala Jari | 0 |
H50 | 21.51 | 172 | 22580 | 186722 | Karling Harri | 0 |
H70 | 21.07 | 244 | 30122 | 223418 | Kivistö Erkki | 0 |
H35 | 22.13 | 111 | 14801 | 49839 | Kuokkanen Mika | 0 |
H70 | 21.55 | 268 | 31801 | 49838 | Kuokkanen Seppo | 0 |
H65 | 21.59 | 228 | 18447 | 503011 | Leinonen Markku | 0 |
D65 | 21.34 | 450 | 30183 | 150683 | Luoma Helena | 0 |
D40 | 20.35 | 406 | 11375 | 131609 | Luoma Päivi | 0 |
H70 | 21.25 | 253 | 30342 | 150680 | Luoma Simo | 0 |
D55 | 20.31 | 434 | 399 | 183432 | Meriheinä Maire | 0 |
H60 | 21.05 | 207 | 24725 | 183608 | Meriheinä Ulf | 0 |
D14 | 20.48 | 487 | 90798 | 217283 | Miettinen Kiia | 0 |
H40 | 22.10 | 131 | 111658 | 229373 | Miettinen Sami | 0 |
H50 | 22.17 | 185 | 461 | 197442 | Nietosjärvi Tommi | 0 |
H50 | 22.11 | 182 | 7463 | 161471 | Niinimäki Risto | 0 |
D35 | 20.36 | 403 | 101438 | 193437 | Oinonen Lotta | 0 |
H65 | 22.23 | 240 | 14744 | 50772 | Parkkonen Reima | 0 |
H50 | 22.03 | 178 | 15806 | 501429 | Pietikäinen Timo | 0 |
H55 | 22.10 | 196 | 14552 | 208912 | Puustinen Tuomo | 0 |
H45 | 21.44 | 144 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo | 0 |
H50 | 22.21 | 187 | 39734 | 236886 | Ruokonen Kim | 0 |
H45 | 22.24 | 164 | 30875 | 123384 | Skinnari Juha | 0 |
D40 | 20.41 | 409 | 37571 | 221732 | Sten Kajsa | 0 |
H35 | 21.51 | 100 | 101985 | 201582 | Terävä Antti | 0 |
H21 | 20.38 | 54 | 12214 | 502744 | Tolvanen Leo | 0 |
H85 | 20.56 | 294 | 30474 | 222180 | Vanhala Toivo | 0 |
H35 | 22.21 | 115 | 32058 | 199371 | Väänänen Heikki | 0 |
PiTa - FIN
H65 | 22.11 | 234 | 1682 | 189233 | Lassila Heikki | 0 |
Pohjant - FIN
H21 | 20.56 | 63 | 3769 | 504382 | Helander Iisak | 0 |
PorvU - FIN
H70 | 21.43 | 262 | 3471 | 189210 | Hyvönen Eero | 0 |
H65 | 21.55 | 226 | 1693 | 182703 | Saukonoja Jouni | 0 |
H60 | 21.03 | 206 | 4100 | 217455 | Toikkanen Jukka | 0 |
PR - FIN
H21 | 20.34 | 52 | 33291 | 159983 | Stenlund Daniel | 0 |
RaHa - FIN
H40 | 21.52 | 122 | 29854 | 218457 | Eteläaho Marko | 0 |
H35 | 22.15 | 112 | 110342 | 225901 | Helin Tuomas | 0 |
H40 | 22.18 | 135 | 110433 | 221725 | Matilainen Teemu | 0 |
H70 | 21.27 | 254 | 30429 | 235061 | Nilsson Ove | 0 |
H70 | 22.11 | 276 | 31468 | 218210 | Saaristo Veikko | 0 |
H55 | 22.18 | 200 | 14600 | 90175 | Sorri Esko | 0 |
H50 | 21.45 | 169 | 14566 | 229340 | Sorri Pertti | 0 |
D35 | 20.32 | 401 | 22151 | 237865 | Wiklund Anna | 0 |
RaLu - FIN
D18 | 20.55 | 463 | 31553 | 232277 | Rantala Jasmiina | 0 |
Raseborg - FIN
H60 | 21.09 | 209 | 6980 | 226575 | Lång Jan | 0 |
RasKu - FIN
H35 | 22.11 | 110 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | 0 |
Raus - FIN
H60 | 21.39 | 224 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu | 0 |
D60 | 21.50 | 442 | 17269 | 502004 | Ahlqvist Kristiina | 0 |
H65 | 22.21 | 239 | 16985 | 209023 | Laukka Ville | 0 |
H50 | 22.09 | 181 | 30481 | 200083 | Launis Kasperi | 0 |
H45 | 21.54 | 149 | 37788 | 89182 | Piirainen Jyrki | 0 |
RaVa - FIN
D16 | 20.33 | 467 | 38067 | 200895 | Kurhinen Anna | 0 |
H45 | 22.00 | 152 | 26844 | 214001 | Kurhinen Tomi | 0 |
H21 | 20.44 | 57 | 10323 | 190148 | Leirimaa Tatu | 0 |
H14 | 21.04 | 330 | 36611 | 205741 | Maasilta Aapo | 0 |
H45 | 21.48 | 146 | 40555 | 503350 | Maasilta Tommi | 0 |
H55 | 22.02 | 192 | 22604 | 110873 | Molnar Geza | 0 |
D21 | 21.36 | 86 | 25077 | 235647 | Molnar Julianna | 0 |
D50 | 20.47 | 425 | 11631 | 221102 | Molnar Pia | 0 |
H20 | 21.45 | 295 | 4089 | 205714 | Molnár Dániel | 0 |
H16 | 21.11 | 307 | 36058 | 189231 | Pelkonen Oula | 0 |
D45 | 21.07 | 418 | 2802 | 225861 | Pulli Tessa | 0 |
H40 | 21.48 | 120 | 2885 | 191552 | Pulli Veli-Matti | 0 |
H45 | 22.20 | 162 | 3100 | 200892 | Ryyppö Jarkko | 0 |
H60 | 21.23 | 216 | 24667 | 189660 | Vennelä Simo-Pekka | 0 |
RaVi - FIN
H35 | 21.57 | 103 | 25214 | 182564 | Moisander Olli | 0 |
RiSu - FIN
H60 | 21.33 | 221 | 34545 | 504715 | Hakola Martti | 0 |
H70 | 21.29 | 255 | 101691 | 195016 | Hartikainen Pertti S. | 0 |
H35 | 22.17 | 113 | 11302 | 483271 | Kosenius Jussi | 0 |
D55 | 20.35 | 436 | 18407 | 500832 | Mäkelä Anja | 0 |
D70 | 20.30 | 451 | 31370 | 207172 | Reeni Eva | 0 |
D70 | 20.40 | 456 | 13301 | 227151 | Salmela Juulia | 0 |
D70 | 20.34 | 453 | 13257 | 159228 | Syväterä Hillevi | 0 |
H75 | 22.16 | 285 | 13259 | 124282 | Syväterä Pekka | 0 |
RR - FIN
H55 | 22.08 | 195 | 29100 | 190581 | Enroth Ari | 0 |
H16 | 21.27 | 315 | 32185 | 229596 | Haltia Ilari | 0 |
D20 | 20.40 | 460 | 23317 | 222242 | Haltia Riikka | 0 |
D35 | 20.30 | 400 | 4990 | 201637 | Hartonen Anne | 0 |
D21 | 21.30 | 83 | 12871 | 501124 | Latva-Kiskola Piia | 0 |
D40 | 20.39 | 408 | 14439 | 179273 | Männikkö Niina | 0 |
H65 | 22.13 | 235 | 17346 | 222291 | Nieminen Pertti | 0 |
H21 | 20.30 | 50 | 3024 | 214037 | Nurmiainen Aaro | 0 |
H45 | 22.14 | 159 | 26263 | 500385 | Pulli Antero | 0 |
H21 | 21.00 | 65 | 12762 | 205558 | Saleva Eero | 0 |
