Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 13 | Mäenpää Mila | 1:46,7 | ||
2. | 12 | Kettunen Hilla | 2:49,2 | +1:02,5 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 11 | Nisula Jouko | 6:01,2 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 17 | Minkkinen Emilie | 48,6 | ||
2. | 21 | Luoto Maija | 54,1 | +5,5 | |
3. | 19 | Ollila Oona | 58,5 | +9,9 | |
4. | 20 | Palokoski Alissa | 1:07,0 | +18,4 | |
5. | 23 | Suoperä Venla | 1:30,3 | +41,7 | |
6. | 18 | Orava Maria | 1:31,0 | +42,4 | |
7. | 22 | Siihola Essi | 1:45,4 | +56,8 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 28 | Mäenpää Vili | 41,7 | ||
2. | 10 | Olander Dan | 47,4 | +5,7 | |
3. | 33 | Illikainen Voitto | 51,9 | +10,2 | |
4. | 26 | Talvitie Toni | 1:18,6 | +36,9 | |
5. | 25 | Kettunen Veeti | 1:19,1 | +37,4 | |
6. | 24 | Seppälä Axel | 1:30,9 | +49,2 | |
7. | 32 | Pikkarainen Veeti | 1:36,6 | +54,9 | |
8. | 27 | Kyllönen Otto | 1:52,8 | +1:11,1 | |
9. | 31 | Haavisto Miska | 2:27,7 | +1:46,0 | |
10. | 30 | Siihola Topias | 4:10,0 | +3:28,3 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 53 | Poutala Milla | 4:51,3 | ||
2. | 52 | Orava Sofia | 5:50,1 | +58,8 | |
3. | 51 | Palokoski Pauliina | 6:04,3 | +1:13,0 | |
4. | 48 | Aaltonen Irina | 7:31,9 | +2:40,6 | |
5. | 49 | Suoperä Pihla | 7:52,3 | +3:01,0 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 57 | Kyytinen Elmo | 3:25,0 | ||
2. | 59 | Taskinen Samu | 4:20,8 | +55,8 | |
3. | 50 | Illikainen Armas | 4:32,5 | +1:07,5 | |
4. | 55 | Nisula Juuso | 5:13,6 | +1:48,6 | |
5. | 56 | Kylmäniemi Lauri | 5:37,2 | +2:12,2 | |
6. | 58 | Vire Eero | 5:39,5 | +2:14,5 | |
7. | 54 | Juola Sulo | 6:06,9 | +2:41,9 | |
8. | 60 | Siihola Aki | 9:38,6 | +6:13,6 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 66 | Seppälä Stella | 7:21,4 | ||
2. | 67 | Vire Veera | 9:35,2 | +2:13,8 | |
3. | 63 | Marila Minea | 10:25,2 | +3:03,8 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 68 | Luoto Olavi | 6:47,2 | ||
2. | 69 | Linnamäki Markus | 11:47,4 | +5:00,2 | |
3. | 65 | Aaltonen Sakkeus | 11:49,4 | +5:02,2 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 73 | Salmi Marianne | 6:26,2 | ||
2. | 70 | Töyrylä Anni | 6:33,7 | +7,5 | |
3. | 71 | Linnamäki Laura | 6:59,7 | +33,5 | |
4. | 64 | Aaltonen Alina | 8:19,3 | +1:53,1 | |
5. | 72 | Taskinen Neea | 10:08,4 | +3:42,2 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 81 | Hjelt Tuuli | 6:39,3 | ||
2. | 78 | Marjomaa Ella | 6:40,8 | +1,5 | |
3. | 80 | Turunen Essi | 7:02,6 | +23,3 | |
4. | 79 | Taskinen Jenna | 10:11,3 | +3:32,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 77 | Aaltonen Julius | 7:20,8 |