Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 314 | Mankki Sara | 1:15,5 | ||
2. | 311 | Mäenpää Mila | 1:21,4 | +5,9 | |
3. | 317 | Laaksonen Emilia | 1:27,9 | +12,4 | |
4. | 313 | Mehisto Karoliina | 1:41,7 | +26,2 | |
5. | 322 | Brisk Sofia | 2:10,9 | +55,4 | |
6. | 321 | Seppänen Adele | 2:22,4 | +1:06,9 | |
7. | 319 | Kettunen Hilla | 2:39,6 | +1:24,1 | |
8. | 318 | Möttönen Venla | 3:13,6 | +1:58,1 | |
9. | 310 | Väisänen Essi | 3:49,4 | +2:33,9 | |
10. | 323 | Alvela Fanni | 4:14,5 | +2:59,0 | |
11. | 316 | Räsänen Inna | 4:42,7 | +3:27,2 | |
12. | 320 | Minkkinen Linnea | 5:34,3 | +4:18,8 | |
13. | 312 | Ollila Aino | 6:31,5 | +5:16,0 | |
14. | 315 | Ahde Enni | 6:53,2 | +5:37,7 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 324 | Torvasti Kimmo | 3:11,1 | ||
2. | 309 | Hovila Jimi | 4:24,2 | +1:13,1 | |
3. | 327 | Vihinen Voitto | 4:35,4 | +1:24,3 | |
4. | 325 | Nisula Jouko | 4:44,5 | +1:33,4 | |
5. | 308 | Karlsson Niklas | 4:57,1 | +1:46,0 | |
6. | 326 | Mäenpää Peetu | 5:37,1 | +2:26,0 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 344 | Minkkinen Emilie | 42,2 | ||
2. | 333 | Putus Anniina | 44,5 | +2,3 | |
3. | 342 | Luoto Maija | 45,8 | +3,6 | |
4. | 334 | Ollila Oona | 52,7 | +10,5 | |
5. | 343 | Vihinen Vilja | 52,9 | +10,7 | |
6. | 345 | Kemppi Olivia | 1:09,3 | +27,1 | |
7. | 346 | Väyrynen Maaria | 1:10,9 | +28,7 | |
8. | 329 | Huttunen Elma | 1:11,1 | +28,9 | |
9. | 338 | Veteläinen Selina | 1:19,3 | +37,1 | |
10. | 336 | Palokoski Alissa | 1:19,5 | +37,3 | |
11. | 337 | Järvelin Katri | 1:25,4 | +43,2 | |
12. | 341 | Kamppinen Ella | 1:27,9 | +45,7 | |
13. | 335 | Alvela Nelli | 1:43,3 | +1:01,1 | |
14. | 339 | Kankaanpää Venla | 1:53,3 | +1:11,1 | |
15. | 340 | Suoperä Venla | 1:55,1 | +1:12,9 | |
16. | 347 | Wuorio Stella | 1:57,0 | +1:14,8 | |
17. | 350 | Orava Maria | 2:04,1 | +1:21,9 | |
18. | 349 | Tähkäpää Sanni | 3:18,1 | +2:35,9 |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 369 | Mäenpää Vili | 40,7 | ||
2. | 367 | Suomilammi Joona | 45,1 | +4,4 | |
3. | 370 | Rahkola Elmeri | 46,6 | +5,9 | |
4. | 368 | Kettunen Veeti | 52,5 | +11,8 | |
5. | 352 | Mäenpää Sisu | 53,1 | +12,4 | |
6. | 356 | Rajanen Aaro | 57,3 | +16,6 | |
7. | 360 | Lahtinen Jere | 1:02,8 | +22,1 | |
8. | 355 | Seppälä Axel | 1:06,2 | +25,5 | |
9. | 353 | Pikkarainen Veeti | 1:09,6 | +28,9 | |
10. | 351 | Brisk Onni | 1:09,8 | +29,1 | |
11. | 361 | Koppala Kimi | 1:11,8 | +31,1 | |
12. | 364 | Ahde Joonas | 1:17,0 | +36,3 | |
13. | 372 | Salminen Renne | 1:24,5 | +43,8 | |
14. | 330 | Huovila Leevi | 1:24,9 | +44,2 | |
15. | 371 | Roine Riku | 1:30,0 | +49,3 | |
16. | 365 | Jokinen Roni | 1:46,6 | +1:05,9 | |
17. | 357 | Heiliö Peetu | 1:48,3 | +1:07,6 | |
18. | 362 | Kyllönen Otto | 1:51,7 | +1:11,0 | |
19. | 363 | Kangas Jalo | 2:06,5 | +1:25,8 | |
20. | 354 | Räsänen Nicholas | 2:14,8 | +1:34,1 | |
21. | 358 | Rosenberg Cedric | 2:33,1 | +1:52,4 | |
22. | 331 | Haavisto Miska | 2:41,5 | +2:00,8 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 392 | Eloranta Hanna | 13:14,8 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 401 | Rajanen Vilma | 4:08,1 | ||
2. | 403 | Laaksonen Minea | 5:04,3 | +56,2 | |
3. | 397 | Poutala Milla | 5:11,1 | +1:03,0 | |
4. | 399 | Palokoski Pauliina | 5:16,6 | +1:08,5 | |
5. | 391 | Kurkivuori Elsi | 5:47,7 | +1:39,6 | |
6. | 389 | Mehisto Eleonor | 6:07,8 | +1:59,7 | |
7. | 398 | Suoperä Pihla | 6:09,8 | +2:01,7 | |
8. | 395 | Heiliö Pihla | 6:37,2 | +2:29,1 | |
9. | 404 | Torvasti Kirsi | 6:37,6 | +2:29,5 | |
10. | 394 | Väyrynen Jane | 6:39,6 | +2:31,5 | |
10. | 406 | Aaltonen Irina | 6:39,6 | +2:31,5 | |
12. | 405 | Veteläinen Silja | 6:46,8 | +2:38,7 | |
13. | 396 | Poutiainen Oona | 7:12,3 | +3:04,2 | |
14. | 402 | Irmasto Sofia | 7:16,6 | +3:08,5 | |
15. | 400 | Virolainen Selma | 8:17,1 | +4:09,0 | |
16. | 390 | Huovila Linnea | 10:08,0 | +5:59,9 | |
17. | 393 | Eloranta Lilja | 16:08,8 | +12:00,7 |
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 421 | Taskinen Samu | 3:51,4 | ||
2. | 422 | Kyytinen Elmo | 4:36,3 | +44,9 | |
3. | 428 | Illikainen Armas | 4:47,4 | +56,0 | |
4. | 410 | Seppänen Kaapo | 4:57,4 | +1:06,0 | |
5. | 424 | Kylmäniemi Lauri | 5:03,7 | +1:12,3 | |
6. | 409 | Saario Oskari | 5:27,8 | +1:36,4 | |
7. | 408 | Suomilammi Miku | 5:41,7 | +1:50,3 | |
8. | 413 | Juola Sulo | 5:46,3 | +1:54,9 | |
9. | 418 | Hurskainen Arttu | 5:47,9 | +1:56,5 | |
10. | 388 | Marjamaa Onni | 5:55,3 | +2:03,9 | |
11. | 407 | Kangas Eelis | 6:10,3 | +2:18,9 | |
12. | 419 | Suoperä Antti | 6:30,0 | +2:38,6 | |
13. | 431 | Suominen Elias | 6:35,7 | +2:44,3 | |
14. | 430 | Soini Anton | 7:03,3 | +3:11,9 | |
15. | 414 | Orpana Lassi | 7:10,7 | +3:19,3 | |
16. | 420 | Orpana Paavo | 7:43,3 | +3:51,9 | |
17. | 429 | Suoperä Lauri | 9:03,6 | +5:12,2 | |
18. | 425 | Eloranta Timo | 9:16,4 | +5:25,0 | |
19. | 427 | Rosenberg Cyril | 9:45,4 | +5:54,0 | |
20. | 417 | Mustasilta Jere | 11:32,1 | +7:40,7 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 440 | Seppälä Stella | 8:24,7 | ||
2. | 442 | Rajanen Aino | 9:44,6 | +1:19,9 | |
3. | 437 | Pakkanen Anni | 10:12,5 | +1:47,8 | |
4. | 443 | Putus Helmiina | 10:26,1 | +2:01,4 | |
5. | 441 | Marila Minea | 10:32,6 | +2:07,9 | |
6. | 438 | Seppänen Kiira | 11:43,4 | +3:18,7 | |
7. | 436 | Irmasto Silja | 11:54,2 | +3:29,5 | |
8. | 439 | Torvasti Katri | 12:25,3 | +4:00,6 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 453 | Luoto Olavi | 8:18,8 | ||
2. | 449 | Leppävuori Oiva | 10:29,3 | +2:10,5 | |
3. | 435 | Aunola Riku | 10:51,3 | +2:32,5 | |
4. | 452 | Aaltonen Sakkeus | 11:13,3 | +2:54,5 | |
5. | 446 | Linnamäki Markus | 12:14,5 | +3:55,7 | |
6. | 450 | Kemppi Jere | 13:06,3 | +4:47,5 | |
7. | 448 | Elg Eemil | 14:12,8 | +5:54,0 | |
8. | 444 | Välipakka Eeli | 14:33,1 | +6:14,3 | |
9. | 445 | Rosenberg Cecil | 18:25,7 | +10:06,9 | |
10. | 451 | Kankaanpää Miska | 29:48,3 | +21:29,5 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 460 | Kiiski Alisa | 7:22,0 | ||
2. | 461 | Salmi Marianne | 7:48,5 | +26,5 | |
3. | 459 | Töyrylä Anni | 8:26,1 | +1:04,1 | |
4. | 466 | Taskinen Neea | 10:08,4 | +2:46,4 | |
5. | 463 | Aaltonen Alina | 10:27,3 | +3:05,3 | |
6. | 464 | Suominen Anni | 10:32,1 | +3:10,1 | |
7. | 462 | Hiltunen Elli | 13:08,1 | +5:46,1 | |
8. | 457 | Väyrynen Emilia | 13:15,2 | +5:53,2 | |
9. | 465 | Elg Mette-Mariel | 14:48,9 | +7:26,9 | |
10. | 458 | Hovila Iida | 16:51,0 | +9:29,0 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 469 | Seppäneni Luca | 7:55,5 | ||
2. | 471 | Kinnunen Konsta | 8:36,2 | +40,7 | |
3. | 468 | Salmi Santeri | 11:11,4 | +3:15,9 | |
4. | 467 | Kangas Casper | 11:16,5 | +3:21,0 | |
5. | 470 | Suoperä Joonas | 11:51,4 | +3:55,9 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 477 | Marjomaa Ella | 7:47,8 | ||
2. | 478 | Hjelt Tuuli | 8:10,5 | +22,7 | |
3. | 476 | Ojanen Siru | 9:43,1 | +1:55,3 | |
4. | 473 | Seppänen Wilhelmiina | 9:52,5 | +2:04,7 | |
5. | 475 | Taskinen Jenna | 11:17,7 | +3:29,9 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 479 | Pelkonen Elias | 7:41,8 | ||
2. | 480 | Aaltonen Julius | 8:33,2 | +51,4 | |
3. | 472 | Helsten Oskari | 13:05,1 | +5:23,3 |