Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 14 | Luoto Maija | 5:42,6 | ||
2. | 13 | Minkkinen Emilie | 5:44,2 | +1,6 | |
3. | 11 | Kyytinen Aili | 7:39,4 | +1:56,8 | |
4. | 12 | Orava Maria | 9:17,5 | +3:34,9 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 17 | Mäenpää Vili | 5:14,9 | ||
2. | 16 | Mäenpää Sisu | 6:26,7 | +1:11,8 | |
3. | 18 | Kettunen Veeti | 7:09,6 | +1:54,7 | |
4. | 15 | Seppälä Axel | 7:49,2 | +2:34,3 | |
5. | 19 | Pikkarainen Veeti | 11:30,2 | +6:15,3 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 26 | Laaksonen Minea | 12:11,8 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 27 | Kyytinen Elmo | 8:01,5 | ||
2. | 24 | Taskinen Samu | 8:38,0 | +1:44,5 | |
3. | 22 | Seppänen Kaapo | 10:48,8 | +2:47,3 | |
4. | 28 | Nisula Juuso | 12:43,0 | +4:41,5 | |
5. | 20 | Juola Sulo | 15:06,1 | +7:04,6 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 30 | Seppälä Stella | 6:46,8 | ||
2. | 31 | Putus Helmiina | 8:41,0 | +1:54,2 | |
3. | 23 | Seppänen Kiira | 8:51,3 | +2:04,5 | |
4. | 21 | Marila Minea | 9:09,7 | +2:22,9 | |
5. | 29 | Pakkanen Anni | 10:23,6 | +3:36,8 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 32 | Luoto Olavi | 6:53,5 | ||
2. | 34 | Ilomaa Aapo | 6:57,7 | +4,2 | |
3. | 33 | Leppävuori Oiva | 9:23,5 | +2:30,0 | |
4. | 36 | Aaltonen Sakkeus | 9:38,5 | +2:45,0 | |
5. | 35 | Linnamäki Markus | 12:16,2 | +5:22,7 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 42 | Salmi Marianne | 7:34,7 | ||
2. | 41 | Linnamäki Laura | 8:20,4 | +45,7 | |
3. | 37 | Aaltonen Alina | 9:31,8 | +1:57,1 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 40 | Seppänen Luca | 7:00,5 | ||
2. | 45 | Ilomaa Aku | 7:41,1 | +40,6 | |
3. | 47 | Seppälä Aaron | 9:24,7 | +2:24,2 | |
4. | 46 | Neuvonen Åke | 12:38,2 | +5:37,7 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 48 | Marjomaa Ella | 6:42,1 | ||
2. | 50 | Hjelt Tuuli | 6:51,7 | +9,6 | |
3. | 49 | Turunen Essi | 7:18,8 | +36,7 | |
4. | 39 | Seppänen Wilhelmiina | 7:26,7 | +44,6 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 38 | Aaltonen Julius | 7:34,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 56 | Seppälä Antti | 15:07,2 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 57 | Kuosa Kiia | 12:53,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 54 | Seppänen Minna | 13:56,7 | ||
2. | 58 | Laine Tytti | 15:51,2 | +1:54,5 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 60 | Lukiini Mika | 11:24,3 | ||
2. | 59 | Kyytsönen Tuomas | 12:29,0 | +1:04,7 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 61 | Ilomaa Jyri | 11:37,6 | ||
2. | 55 | Nisula Mikko | 12:03,3 | +25,7 | |
3. | 62 | Laaksonen Juha | 14:12,2 | +2:34,6 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 53 | Kylmäniemi Taisto | 14:39,8 |