Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 13 | Laaksonen Emilia | 1:11,3 | ||
2. | 11 | Mäenpää Mila | 1:21,4 | +10,1 | |
3. | 14 | Paavilainen Marttina | 1:35,4 | +24,1 | |
4. | 9 | Aatsinki Olivia | 1:39,2 | +27,9 | |
5. | 12 | Kettunen Hilla | 2:16,7 | +1:05,4 | |
6. | 15 | Ahde Enni | 7:13,4 | +6:02,1 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 16 | Viero Akseli | 1:29,9 | ||
2. | 24 | Kurula Joel | 1:32,7 | +2,8 | |
3. | 23 | Torvasti Kimmo | 2:00,9 | +31,0 | |
4. | 10 | Hovila Jimi | 2:25,7 | +55,8 | |
5. | 20 | Nieminen Onni | 4:12,6 | +2:42,7 | |
6. | 19 | Kruus Santeri | 4:47,9 | +3:18,0 | |
7. | 21 | Nisula Jouko | 5:05,0 | +3:35,1 | |
8. | 8 | Karlsson Niklas | 5:25,2 | +3:55,3 | |
9. | 17 | Orava Teemu | 7:34,6 | +6:04,7 | |
10. | 22 | Tevilin Jami | 7:35,7 | +6:05,8 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 42 | Kaihlavirta Pinja | 41,6 | ||
2. | 36 | Luoto Maija | 43,3 | +1,7 | |
3. | 40 | Manner-Raappana Venla | 46,6 | +5,0 | |
4. | 39 | Minkkinen Emilie | 47,4 | +5,8 | |
5. | 43 | Orava Maria | 48,8 | +7,2 | |
6. | 37 | Palokoski Alissa | 57,1 | +15,5 | |
7. | 38 | Siira Julie | 1:04,0 | +22,4 | |
8. | 41 | Järvelin Katri | 1:09,3 | +27,7 | |
9. | 35 | Suoperä Venla | 1:14,1 | +32,5 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 45 | Mäenpää Vili | 36,7 | ||
2. | 51 | Rahkola Elmeri | 37,4 | +0,7 | |
3. | 44 | Laakso Rasmus | 41,0 | +4,3 | |
4. | 53 | Kettunen Veeti | 41,9 | +5,2 | |
5. | 33 | Illikainen Voitto | 43,0 | +6,3 | |
6. | 49 | Seppälä Axel | 53,7 | +17,0 | |
7. | 54 | Lahtinen Jere | 1:00,2 | +23,5 | |
8. | 47 | Koppala Kimi | 1:00,7 | +24,0 | |
9. | 52 | Ahde Joonas | 1:03,5 | +26,8 | |
10. | 50 | Pikkarainen Veeti | 1:03,8 | +27,1 | |
11. | 34 | Tokola Miro | 1:27,6 | +50,9 | |
12. | 48 | Kyllönen Otto | 1:32,4 | +55,7 | |
13. | 46 | Haavisto Miska | 1:42,4 | +1:05,7 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 76 | Wilenius Venla | 4:10,2 | ||
2. | 77 | Laaksonen Minea | 5:25,9 | +1:15,7 | |
3. | 80 | Palokoski Pauliina | 5:27,7 | +1:17,5 | |
4. | 79 | Orava Sofia | 5:31,5 | +1:21,3 | |
5. | 78 | Aaltonen Irina | 6:08,1 | +1:57,9 | |
6. | 82 | Kalenius Erin | 6:28,8 | +2:18,6 | |
7. | 83 | Viero Ansa | 6:36,7 | +2:26,5 | |
8. | 81 | Suoperä Pihla | 6:38,7 | +2:28,5 | |
9. | 84 | Torvasti Kirsi | 6:41,2 | +2:31,0 | |
10. | 72 | Rannikko Selma | 6:48,4 | +2:38,2 | |
11. | 74 | Tokola Inka | 8:23,2 | +4:13,0 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 88 | Kyytinen Elmo | 3:37,9 | ||
2. | 73 | Illikainen Armas | 4:07,3 | +29,4 | |
3. | 86 | Kylmäniemi Lauri | 5:10,3 | +1:32,4 | |
4. | 91 | Laakso Matias | 5:10,5 | +1:32,6 | |
5. | 85 | De Maesschalck Finn | 5:12,4 | +1:34,5 | |
6. | 92 | Nisula Juuso | 5:30,9 | +1:53,0 | |
7. | 89 | Kurula Samuel | 6:02,4 | +2:24,5 | |
8. | 71 | Bernard Noel | 6:23,6 | +2:45,7 | |
9. | 87 | Juola Sulo | 7:03,2 | +3:25,3 | |
10. | 90 | Hurskainen Arttu | 7:16,1 | +3:38,2 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 102 | Seppälä Stella | 7:11,6 | ||
2. | 100 | Lokkinen Emilia | 10:40,4 | +3:28,8 | |
3. | 103 | Torvasti Katri | 11:41,1 | +4:29,5 | |
4. | 101 | Pekkanen Aili | 13:58,8 | +6:47,2 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 108 | Luoto Olavi | 7:44,9 | ||
2. | 97 | Ilomaa Aapo | 7:46,2 | +1,3 | |
3. | 104 | Leppävuori Oiva | 8:47,8 | +1:02,9 | |
4. | 106 | Saarela Oliver | 9:04,9 | +1:20,0 | |
5. | 197 | Aaltonen Sakkeus | 9:58,9 | +2:14,0 | |
6. | 98 | Linnamäki Markus | 11:15,1 | +3:30,2 | |
7. | 105 | Elg Eemil | 14:52,0 | +7:07,1 | |
8. | 96 | Hovila Niilo | 15:23,8 | +7:38,9 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 116 | Salmi Marianne | 6:58,4 | ||
2. | 114 | Linnamäki Laura | 7:45,1 | +46,7 | |
3. | 117 | Aaltonen Alina | 8:54,2 | +1:55,8 | |
4. | 115 | Elg Mette-Mariel | 13:19,1 | +6:20,7 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 118 | Seppänen Luca | 6:38,1 | ||
2. | 120 | Seppälä Aaron | 7:35,6 | +57,5 | |
3. | 112 | Suoperä Joel | 8:38,1 | +2:00,0 | |
4. | 119 | Hyvärilä Touko | 8:41,2 | +2:03,1 | |
5. | 113 | Peltola Matias | 24:27,4 | +17:49,3 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 130 | Marjomaa Ella | 6:45,4 | ||
2. | 129 | Hjelt Tuuli | 6:51,4 | +6,0 | |
3. | 127 | Turunen Essi | 8:13,3 | +1:27,9 | |
4. | 128 | Lokkinen Katariina | 9:22,7 | +2:37,3 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 131 | Martikainen Joona | 6:43,0 | ||
2. | 132 | Aaltonen Julius | 8:12,9 | +1:29,9 |