Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 109 | Minkkinen Linnea | 2:00,3 | ||
2. | 113 | Alvela Fanni | 2:42,7 | +42,4 | |
3. | 114 | Ollila Aino | 2:53,0 | +52,7 | |
4. | 112 | Ahde Enni | 3:08,0 | +1:07,7 | |
5. | 110 | Kyllönen Noora | 4:57,9 | +2:57,6 | |
6. | 111 | Ollila Ella | 6:21,8 | +4:21,5 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 117 | Mäenpää Peetu | 2:12,3 | ||
2. | 115 | Heikkilä Niilo | 2:44,9 | +32,6 | |
3. | 118 | Juola Jalo | 4:06,3 | +1:54,0 | |
4. | 116 | Orava Teemu | 5:45,0 | +3:32,7 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 129 | Mäenpää Mila | 1:14,3 | ||
2. | 130 | Orava Maria | 1:16,8 | +2,5 | |
3. | 133 | Alvela Nelli | 1:19,0 | +4,7 | |
4. | 131 | Wuorio Stella | 1:22,6 | +8,3 | |
5. | 134 | Laaksonen Emilia | 1:27,9 | +13,6 | |
6. | 135 | Aatsinki Olivia | 1:34,8 | +20,5 | |
7. | 132 | Kettunen Hilla | 1:46,7 | +32,4 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 142 | Kettunen Veeti | 50,5 | ||
2. | 141 | Pikkarainen Veeti | 56,4 | +5,9 | |
3. | 139 | Seppälä Axel | 57,4 | +6,9 | |
4. | 136 | Ahde Joonas | 1:11,1 | +20,6 | |
5. | 138 | Kyllönen Otto | 1:19,9 | +29,4 | |
6. | 140 | Nieminen Onni | 1:39,7 | +49,2 | |
7. | 137 | Talvitie Mika | 2:21,0 | +1:30,5 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 166 | Ollila Oona | 5:00,2 | ||
2. | 170 | Luoto Maija | 5:07,7 | +7,5 | |
3. | 167 | Laaksonen Minea | 5:16,9 | +16,7 | |
4. | 171 | Aaltonen Irina | 5:54,1 | +53,9 | |
5. | 163 | Minkkinen Emilie | 6:00,7 | +1:00,5 | |
6. | 164 | Kyytinen Aili | 6:09,6 | +1:09,4 | |
7. | 168 | Heikkilä Venla | 6:35,4 | +1:35,2 | |
8. | 165 | Hautakorpi Emma | 7:54,3 | +2:54,1 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 175 | Westermark Veikka | 4:37,9 | ||
2. | 174 | Mäenpää Vili | 5:02,9 | +25,0 | |
3. | 177 | Juola Sulo | 5:17,0 | +39,1 | |
4. | 176 | Kurtelius Matias | 7:42,2 | +3:04,3 | |
5. | 173 | Talvitie Toni | 11:27,8 | +6:49,9 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 191 | Seppälä Stella | 8:37,2 | ||
2. | 190 | Poutala Milla | 13:01,3 | +4:24,1 | |
3. | 188 | Aalto Emmiina | 14:50,4 | +6:13,2 | |
4. | 187 | Kurtelius Ninna | 17:26,9 | +8:49,7 | |
5. | 189 | Orava Sofia | 18:59,6 | +10:22,4 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 195 | Leppävuori Oiva | 9:04,9 | ||
2. | 193 | Kyytinen Elmo | 11:12,6 | +2:07,7 | |
3. | 194 | Aaltonen Sakkeus | 12:04,2 | +2:59,3 | |
4. | 196 | Kyllönen Topi | 12:56,1 | +3:51,2 | |
5. | 192 | Hautakorpi Niilo | 13:02,9 | +3:58,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 13 | Kiiski Alisa | 7:33,2 | ||
2. | 15 | Töyrylä Anni | 8:16,1 | +42,9 | |
3. | 14 | Marila Minea | 10:37,1 | +3:03,9 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 16 | Luoto Olavi | 8:19,8 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 25 | Marjomaa Ella | 8:15,6 | ||
2. | 23 | Hjelt Tuuli | 8:42,3 | +26,7 | |
3. | 24 | Aaltonen Alina | 11:25,7 | +3:10,1 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 28 | Martikainen Joona | 8:15,4 | ||
2. | 27 | Aaltonen Julius | 8:37,3 | +21,9 | |
3. | 22 | Ilomaa Aku | 8:50,7 | +35,3 | |
4. | 26 | Seppänen Luca | 8:51,9 | +36,5 |