Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 215 | Könnilä Enni | 1:30,7 | ||
2. | 216 | Ahde Enni | 2:05,6 | +34,9 | |
3. | 206 | Lammela Ronja | 2:39,0 | +1:08,3 | |
4. | 205 | Laaksonen Aino | 2:45,2 | +1:14,5 | |
5. | 211 | Minkkinen Linnea | 2:46,3 | +1:15,6 | |
6. | 217 | Ollila Aino | 2:56,8 | +1:26,1 | |
7. | 208 | Heinänen Usva | 3:00,7 | +1:30,0 | |
8. | 212 | Räsänen Inna | 4:08,8 | +2:38,1 | |
9. | 219 | Simola Neea | 4:13,9 | +2:43,2 | |
10. | 210 | Ekbom Melissa | 5:38,3 | +4:07,6 | |
11. | 214 | Ollila Ella | 5:43,3 | +4:12,6 | |
12. | 213 | Kyllönen Noora | 6:06,6 | +4:35,9 | |
13. | 209 | Valtonen Kerttu | 7:16,7 | +5:46,0 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 225 | Mäenpää Peetu | 1:16,7 | ||
2. | 231 | Brucker Daniel | 1:47,2 | +30,5 | |
3. | 218 | Paaso Elmeri | 1:51,2 | +34,5 | |
4. | 230 | Heikkilä Niilo | 2:00,2 | +43,5 | |
5. | 221 | Alho Valtti | 2:13,4 | +56,7 | |
6. | 226 | Vihinen Voitto | 2:27,6 | +1:10,9 | |
7. | 222 | Rautama Timi | 2:29,2 | +1:12,5 | |
8. | 207 | Hallikainen Topias | 2:35,4 | +1:18,7 | |
9. | 223 | Virolainen Anton | 2:49,7 | +1:33,0 | |
10. | 220 | Juola Jalo | 2:57,5 | +1:40,8 | |
11. | 227 | Aalto Onni | 3:05,4 | +1:48,7 | |
12. | 224 | Tevilin Jami | 3:24,8 | +2:08,1 | |
13. | 229 | Nisula Jouko | 3:51,1 | +2:34,4 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 251 | Kamppinen Ella | 51,6 | ||
2. | 242 | Salo Helmi | 1:00,1 | +8,5 | |
3. | 245 | Järvelin Katri | 1:01,1 | +9,5 | |
4. | 248 | Lammela Aino | 1:03,3 | +11,7 | |
5. | 246 | Laaksonen Emilia | 1:06,2 | +14,6 | |
6. | 259 | Aalto Laura | 1:06,4 | +14,8 | |
7. | 255 | Mäenpää Mila | 1:06,5 | +14,9 | |
8. | 250 | Tikka Hilja | 1:07,1 | +15,5 | |
9. | 257 | Nikkilä Sanni | 1:08,9 | +17,3 | |
10. | 254 | Veteläinen Selina | 1:11,7 | +20,1 | |
11. | 249 | Rehn Matilda | 1:18,0 | +26,4 | |
12. | 247 | Kettunen Hilla | 1:23,8 | +32,2 | |
13. | 240 | Hallikainen Peppi | 1:34,0 | +42,4 | |
14. | 256 | Möttönen Venla | 2:01,8 | +1:10,2 | |
15. | 243 | Häyrinen Alissa | 2:07,8 | +1:16,2 | |
16. | 253 | Saukko Lotta | 2:20,4 | +1:28,8 | |
17. | 244 | Väisänen Essi | 3:20,5 | +2:28,9 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 262 | Laakso Rasmus | 43,0 | ||
2. | 266 | Kettunen Veeti | 46,0 | +3,0 | |
3. | 241 | Seppälä Axel | 57,6 | +14,6 | |
4. | 265 | Paaso Lauri | 59,6 | +16,6 | |
5. | 273 | Pikkarainen Veeti | 1:01,7 | +18,7 | |
6. | 268 | Ahde Joonas | 1:07,7 | +24,7 | |
7. | 239 | Laaksonen Tiitus | 1:11,3 | +28,3 | |
8. | 252 | Tikka Aatos | 1:21,1 | +38,1 | |
9. | 271 | Nieminen Onni | 1:21,7 | +38,7 | |
9. | 261 | Reitti Toivo | 1:21,7 | +38,7 | |
11. | 269 | Kyllönen Otto | 1:22,7 | +39,7 | |
12. | 270 | Torvasti Kimmo | 1:26,1 | +43,1 | |
13. | 272 | Heiliö Peetu | 1:34,7 | +51,7 | |
14. | 263 | Simola Jiri | 1:36,9 | +53,9 | |
15. | 260 | Purolinna Heino | 1:49,7 | +1:06,7 | |
16. | 267 | Räsänen Nicholas | 1:56,6 | +1:13,6 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 296 | Wilenius Venla | 3:12,5 | ||
2. | 312 | Laaksonen Minea | 3:58,3 | +45,8 | |
3. | 303 | Brucker Johanna | 4:01,0 | +48,5 | |
4. | 295 | Ollila Oona | 4:40,6 | +1:28,1 | |
5. | 305 | Kyytinen Aili | 5:13,1 | +2:00,6 | |
6. | 298 | Nikkilä Nelly | 5:19,3 | +2:06,8 | |
7. | 310 | Heikkilä Venla | 5:28,3 | +2:15,8 | |
8. | 302 | Minkkinen Emilie | 5:35,7 | +2:23,2 | |
9. | 300 | Veteläinen Silja | 5:41,0 | +2:28,5 | |
10. | 294 | Manner-Raappana Venla | 5:42,8 | +2:30,3 | |
11. | 299 | Torvasti Kirsi | 5:47,0 | +2:34,5 | |
12. | 315 | Poutiainen Oona | 5:52,9 | +2:40,4 | |
13. | 316 | Suoperä Pihla | 5:53,4 | +2:40,9 | |
14. | 306 | Aaltonen Irina | 6:15,2 | +3:02,7 | |
15. | 297 | Vihinen Viilja | 6:35,2 | +3:22,7 | |
16. | 314 | Heiliö Pihla | 6:59,1 | +3:46,6 | |
17. | 293 | Heinänen Tuuli | 7:47,7 | +4:35,2 | |
18. | 311 | Paaso Helmi | 7:51,3 | +4:38,8 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 321 | Mäenpää Vili | 3:25,9 | ||
2. | 320 | Laakso Matias | 4:30,4 | +1:04,5 | |
3. | 325 | Kylmäniemi Lauri | 4:37,0 | +1:11,1 | |
4. | 322 | Mäenpää Sisu | 4:47,9 | +1:22,0 | |
5. | 291 | Suomilammi Miku | 5:10,3 | +1:44,4 | |
6. | 318 | Hurskainen Arttu | 5:12,3 | +1:46,4 | |
7. | 317 | Juola Sulo | 5:28,2 | +2:02,3 | |
8. | 292 | Laaksonen Pietari | 5:37,2 | +2:11,3 | |
9. | 323 | Rehn Oskari | 5:42,0 | +2:16,1 | |
10. | 290 | Suomilammi Joona | 6:03,0 | +2:37,1 | |
11. | 319 | Tikka Taisto | 6:15,4 | +2:49,5 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 336 | Torvasti Katri | 10:23,8 | ||
2. | 334 | Sopanen Sofia | 10:28,8 | +5,0 | |
3. | 330 | Parkkima Solja | 11:16,5 | +52,7 | |
4. | 332 | Myllyniemi Tuuli | 12:20,7 | +1:56,9 | |
5. | 333 | Myllyniemi Sade | 13:04,7 | +2:40,9 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 340 | Leppävuori Oiva | 6:48,1 | ||
2. | 337 | Ilomaa Aapo | 7:04,6 | +16,5 | |
3. | 338 | Aaltonen Sakkeus | 8:29,6 | +1:41,5 | |
4. | 331 | Nisula Juuso | 14:57,6 | +8:09,5 | |
5. | 339 | Brisk Hugo | 18:37,1 | +11:49,0 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 349 | Töyrylä Anni | 5:47,6 | ||
2. | 345 | Seppälä Stella | 6:27,0 | +39,4 | |
3. | 347 | Sopanen Sanni | 7:41,5 | +1:53,9 | |
4. | 346 | Marila Minea | 8:36,4 | +2:48,8 | |
5. | 348 | Parkkima Eevi | 8:47,0 | +2:59,4 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 352 | Luoto Olavi | 6:50,4 | ||
2. | 351 | Aalto Teemu | 9:38,1 | +2:47,7 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 360 | Alho Helmi | 8:33,5 | ||
2. | 359 | Aaltonen Alina | 8:39,9 | +6,4 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 361 | Aaltonen Julius | 6:54,6 | ||
2. | 362 | Ilomaa Aku | 7:41,0 | +46,4 |