Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 16 | Minkkinen Linnea | 1:44,9 | ||
2. | 13 | Ahde Enni | 2:02,9 | +18,0 | |
3. | 17 | Ollila Aino | 2:06,0 | +21,1 | |
4. | 14 | Alvela Fanni | 2:13,5 | +28,6 | |
5. | 12 | Heinänen Usva | 3:22,1 | +1:37,2 | |
6. | 15 | Ollila Ella | 6:04,7 | +4:19,8 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 20 | Heikkilä Niilo | 1:21,9 | ||
2. | 18 | Suominen Onni | 2:50,6 | +1:28,7 | |
3. | 21 | Juola Jalo | 3:09,6 | +1:47,7 | |
4. | 19 | Haavisto Niila | 3:27,6 | +2:05,7 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 29 | Kamppinen Ella | 42,7 | ||
2. | 28 | Laaksonen Emilia | 50,7 | +8,0 | |
3. | 33 | Järvelin Katri | 50,9 | +8,2 | |
4. | 24 | Mäenpää Mila | 1:00,0 | +17,3 | |
5. | 31 | Alvela Nelli | 1:04,6 | +21,9 | |
6. | 30 | Kettunen Hilla | 1:07,1 | +24,4 | |
7. | 32 | Seppänen Adele | 1:09,1 | +26,4 | |
8. | 26 | Aatsinki Olivia | 1:11,2 | +28,5 | |
9. | 23 | Wuorio Stella | 1:34,9 | +52,2 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 38 | Kettunen Veeti | 33,8 | ||
2. | 37 | Laakso Rasmus | 36,1 | +2,3 | |
3. | 34 | Viero Akseli | 47,1 | +13,3 | |
4. | 39 | Pikkarainen Veeti | 51,7 | +17,9 | |
5. | 25 | Ahde Joonas | 57,9 | +24,1 | |
6. | 36 | Kruus Santeri | 1:05,3 | +31,5 | |
7. | 40 | Haavisto Miska | 1:17,2 | +43,4 | |
8. | 35 | Torvasti Kimmo | 1:24,6 | +50,8 | |
9. | 27 | Reitti Toivo | 1:35,3 | +1:01,5 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 68 | Wilenius Venla | 3:06,2 | ||
2. | 70 | Laaksonen Minea | 3:28,2 | +22,0 | |
3. | 66 | Luoto Maija | 4:00,6 | +54,4 | |
4. | 64 | Kyytinen Aili | 4:09,6 | +1:03,4 | |
5. | 62 | Ollila Oona | 4:25,3 | +1:19,1 | |
6. | 69 | Aaltonen Irina | 4:36,6 | +1:30,4 | |
7. | 73 | Minkkinen Emilie | 4:40,7 | +1:34,5 | |
8. | 61 | Saarinen Silja | 4:45,0 | +1:38,8 | |
9. | 74 | Heikkilä Venla | 4:53,6 | +1:47,4 | |
10. | 65 | Huttunen Elma | 4:55,3 | +1:49,1 | |
11. | 72 | Torvasti Kirsi | 5:03,9 | +1:57,7 | |
12. | 60 | Reitti Lilja | 5:25,6 | +2:19,4 | |
13. | 67 | Suoperä Pihla | 5:31,8 | +2:25,6 | |
14. | 71 | Salminen Siiri | 5:40,2 | +2:34,0 | |
15. | 63 | Suoperä Venla | 6:41,6 | +3:35,4 | |
16. | 58 | Heinänen Tuuli | 7:27,1 | +4:20,9 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 76 | Westermark Veikka | 2:59,4 | ||
2. | 59 | Mäenpää Vili | 3:32,4 | +33,0 | |
3. | 78 | Seppänen Kaapo | 3:33,7 | +34,3 | |
4. | 77 | Rahkola Elmeri | 4:07,8 | +1:08,4 | |
5. | 79 | Juola Sulo | 5:07,0 | +2:07,6 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 86 | Seppälä Stella | 6:29,3 | ||
2. | 84 | Rajanen Vilma | 8:39,4 | +2:10,1 | |
3. | 89 | Torvasti Katri | 8:55,1 | +2:25,8 | |
4. | 88 | Viero Ansa | 9:07,3 | +2:38,0 | |
5. | 87 | Poutala Milla | 10:14,5 | +3:45,2 | |
6. | 85 | Aalto Emmiina | 11:03,4 | +4:34,1 |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 94 | Leppävuori Oiva | 6:20,3 | ||
2. | 93 | Kyytinen Elmo | 7:34,2 | +1:13,9 | |
3. | 91 | Aaltonen Sakkeus | 8:24,9 | +2:04,6 | |
4. | 96 | Koskinen Nicholas | 8:58,4 | +2:38,1 | |
5. | 95 | Holi Daniel | 10:04,7 | +3:44,4 | |
90 | Suominen Elias | Kesk. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 103 | Töyrylä Anni | 5:59,6 | ||
2. | 104 | Putus Helmiina | 7:10,9 | +1:11,3 | |
3. | 102 | Seppänen Kiira | 7:24,8 | +1:25,2 | |
4. | 100 | Marila Minea | 8:18,1 | +2:18,5 | |
5. | 101 | Rajanen Aino | 8:24,3 | +2:24,7 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 105 | Luoto Olavi | 6:06,0 | ||
2. | 106 | Seppälä Aaron | 6:18,7 | +12,7 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 115 | Hjelt Tuuli | 6:54,4 | ||
2. | 111 | Marjomaa Ella | 6:57,8 | +3,4 | |
3. | 113 | Ojanen Siru | 7:04,0 | +9,6 | |
4. | 112 | Aaltonen Alina | 8:30,0 | +1:35,6 | |
5. | 114 | Suominen Anni | 10:43,7 | +3:49,3 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 116 | Nieminen Aaro | 6:43,6 | ||
2. | 117 | Hyvärilä Touko | 7:35,8 | +52,2 |