Nordea-sprintti

Nordea Sompis Sprinttihiihdot 11.03.2006

Hirvihaaran hiihtokeskuksessa

T-4

1. Maria Ahlqvist 	0.54.0
2. Inka Niiranen 	1.11.0
3. Emilia Haakana 	1.21.2
4. Roosa Palmroos 	1.39.4
5. Assi Toivonen 	2.31.2

T-6

1. Siiri Saalo 	        0.29.4
2. Saara Saalo 	        0.30.7
3. Kerttu Yliheikkilä   0.34.8
4. Maiju Hämäläinen 	0.35.3
5. Jonna Koskinen 	0.37.4
6. Milla Kärkkäinen 	0.40.1
7. Laura Kärkkäinen 	0.43.9
8. Emilia Ranta 	0.51.1
9. Heidi Immonen 	0.51.3
10. Veera Kokko 	0.53.2
11. Fanni Antikainen    0.53.9

T-8

1. Liinu Nummela 	1.11.9
2. Hanna-Mari Saalo 	1.21.6
3. Laura Nurminen 	1.26.0
4. Armi Häkkinen 	1.35.1
5. Krista Kesä 	        1.38.1
6. Titta Savela 	1.40.1
7. Laura Uusi-Simola    1.52.3
8. Saara Mannerkivi 	1.55.6

T-10

1. Elina Kemppainen 	1.09.1
2. Pinja Antikainen 	1.13.9
3. Hilla Antikainen 	1.14.4
4. Nea Koivunen 	1.15.5
5. Mia Matkalin 	1.16.5
6. Johanna Kemppainen   1.22.2
7. Veera Mäkipää 	1.22.4
8. Sini Matkalin 	1.27.8
9. Siiri Mannerkivi 	1.30.1
10. Milja Kokko 	1.31.8
11. Liina Yliheikkilä   1.34.4
12. Tanja Ängeslevä 	1.36.2
13. Inka Toivonen 	1.41.0
14. Laura Järvinen 	1.51.8
15. Katriina Nieminen   2.05.5

T-12

1. Anniina Kananen 	2.03.9
2. Viivi Onninen 	2.09.6
3. Oona Toivonen 	2.12.4
4. Venla Heikkilä 	2.13.1
5. Iida Nummela 	2.22.2
6. Tarleena Punta 	2.25.6
7. Jutta Savela 	2.26.0
8. Janita Naakka 	2.37.6
9. Anniina Vuorentausta 3.23.3

T-14

1. Anniina Pöllänen 	1.55.2
2. Lotta Onninen 	1.57.1
3. Netta Savela 	2.15.6
4. Sini Mannerkivi 	2.40.6
5. Sanni Santanen 	2.46.8

P-4

1. Matias Hyvönen 	0.46.7
2. Severi mannerkivi    0.58.4
3. Niko Kemppi 	        1.12.9
4. Asser Alaluusua 	1.14.4
5. Eetu Savela 	        1.19.4
6. Saku Suorsa 	        1.53.5
7. Tuomas Koppola 	1.57.5
8. Tuomas Ruuskanen 	2.43.9
9. Eemeli Uusi-Simola   2.53.8

P-6

1. Janne Koivunen 	0.38.4
2. Riku Heikkonen 	0.39.3
3. Oula Alaluusua 	0.42.3
4. Elias Aaltonen 	0.46.4
5. Joni Matkalin 	0.47.7
6. Niko Kuosa 	        0.48.7

P-8

1. Heikkilä Tuomas  	1.12.6
2. Koponen Janne 	1.22.9
3. Alaluusua Aslak 	1.24.0
4. Kärkkäinen Konsta    1.29.0
5. Ängeslevä Ossi 	1.41.5
6. Maanela Topi 	2.07.3
7. Rannikko Miiko 	2.10.1
8. Ollila Santeri 	2.13.9
9. Haakana Samuli 	2.18.7


P-10

1. Arttu Nummela 	1.04.2
2. Juuso Onninen 	1.08.7
3. Tuomo Niskanen 	1.11.8
4. Niko Maanela 	1.18.3
5. Harri Kärkkäinen     1.23.8

P-12

1. Jussi Manninen 	2.04.9
2. Mika Naakka 	        2.09.8
3. Krister Kesä 	2.12.2
4. Samu Mannerkivi	2.13.5
5. Leevi Antikainen 	2.20.0
6. Niko Nurminen 	2.32.0
7. Jani Koponen 	3.57.1

P-14

1. Tanu Punta 	        1.54.6
2. Markus Meriläinen    2.00.7
3. Teemu Kananen 	2.03.5
4. Teemu Niskanen 	2.15.9
5. Henri Nieminen 	2.32.8