Cooper-testit
HUOM!
Kaikille avoimet Cooperin testit juostaan kesäkauden 2024 aikana seuraavasti:
Cooperin testin ensimmäinen lähtö on n. 19:45 ja ilmoittautumisia otetaan vastaan klo 19:30 lähtien.
Cooperin päivämäärät 2024: | 7.5. | 4.6. | 2.7. | 6.8. | 3.9. | La 5.10. |
HUOM! Kauden viimeinen Cooper juostaan la 5.10. klo 11:00 alkaen.
Eniten Cooperin testin suorituksia kauden aikana keränneelle erikoispalkinto joka luovutetaan kauden viimeisen testin yhteydessä.
Tervetuloa kaikki mukaan!
V. 2024 Cooperin testien tulokset
7.5. | 4.6. | 2.7. | 6.8. | 3.9. | La 5.10. | |
Markus Anttila | - | - | - | 2545m | - | - |
Iris Erkkilä | - | 2223m | 2358m | 2375m | 2316m | 2300m |
Juho Erkkilä | 2690m | 2750m | 2690m | 2758m | 2818m | 2790m |
Aatu Hakala | - | - | - | - | 2058m | - |
Niilo Heikkilä | - | - | 2456m | - | - | - |
Teemu Heikkilä | - | - | 3029m | - | - | - |
Venla Heikkilä | - | - | 2717m | 2725m | - | - |
Ilmari Heinmurto | - | - | 2185m | - | - | - |
Johannes Heinmurto | - | - | 1942m | - | - | - |
Lenita Honkanen | - | - | 2717m | - | - | - |
Pekka Honkann | - | - | 2495m | - | - | - |
Amalia Häyrynen | - | - | - | - | 1540m | - |
Ella Kamppinen | - | 1875m | - | - | - | - |
Jalo Kangas | - | - | 1958m | - | - | - |
Pihla Katainen | - | - | - | 2395m | 2500m | - |
Jenni Keitaanranta | - | - | - | - | 2686m | - |
Konsta Kinnunen | - | - | - | 3005m | - | - |
Daniel Koskinen | 3044m | - | - | - | - | - |
Nicholas Koskinen | 3055m | - | - | - | 3220m | - |
Kaisla-Maria Kurki | - | - | - | - | 1540m | - |
Aino Laaksonen | 1460m | 1705m | - | - | - | - |
Emilia Laaksonen | - | 2430m | - | - | - | - |
Pietari Laaksonen | 1504m | 1938m | - | - | - | - |
Tiitus Laaksonen | - | 2113m | - | - | - | - |
Marko Lapp | 3143m | 3228m | 3200m | 3050m | 3250m | - |
Iina Lohvansuu | 3091m | - | - | - | - | - |
Edith Lopperi | 2025m | 2405m | 2120m | 1935m | - | - |
Maija Luoto | 2286m | - | - | 2180m | - | - |
Eleonor Mehisto | - | - | - | - | 2558m | - |
Werner Mehisto | - | - | - | 2555m | - | - |
Petri Meronen | - | - | - | - | - | 2323m |
Sade Myllyniemi | 2530m | 2647m | - | 2375m | 2410m | - |
Eeli Mäenpä | - | - | 2516m | 2765m | - | - |
Mila Mäenpää | - | - | 2434m | 2490m | - | - |
Vli Mäenpää | - | - | 3195m | 3225m | - | - |
Leena Mäkäräinen | 3138m | - | - | 3138m | - | - |
Maria Orava | - | - | - | - | 2010m | - |
Jere Peltonen | - | - | - | 2140m | - | - |
Esa Pirinen | - | - | 2723m | - | 2780m | - |
Aimo Raassina | 2910m | - | 3150m | - | - | - |
Matias Raassina | 2695m | - | 2875m | - | - | - |
Henrik Rainio | 2520m | 2540m | - | - | - | - |
Eve Rautiainen | - | 2268m | 2434m | - | - | - |
Lilja Reitti | - | - | - | 1995m | - | - |
Säde Repo | - | - | - | - | 2395m | - |
Konsta Saastamoinen | - | - | - | 2140m | - | - |
Oskari Salonen | 2697m | 2769m | 2622m | - | 2868m | - |
Kaapo Seppänen | - | 3030m | - | - | - | - |
Luca Seppänen | 3065m | - | - | - | - | - |
Minna Seppänen | - | 2480m | - | - | - | - |
Juha-Pekka Tirkkonen | - | 2928m | - | - | - | - |
Miska Tirkkonen | - | 1834m | - | - | - | - |
Nella Tirkkonen | - | 2270m | - | - | - | - |
Satu Uuttu | 3090m | 3074m | - | 3110m | 3165m | 3164m |
Tomi Uuttu | - | - | - | - | 3102m | - |
Anni Vihonen | - | 2270m | - | - | - | - |
Eero Vire | 2800m | 2901m | - | - | 2975m | - |
Markku Vire | 2555m | 2666m | - | - | - | - |
Juha Westermark | - | 2810m | - | - | - | - |
Joel Wetterbro | - | - | - | 1500m | - | - |
Amos | - | - | 1200m | - | - | - |
V. 2023 Cooperin testien tulokset
2.5. | 6.6. | 4.7. | 1.8. | 5.9. | 7.10. | |
Eemil Anttila | - | - | - | - | 1720m | - |
Markus Anttila | 2045m | - | - | 2445m | 1974m | - |
Matias Grefberg | - | 2720m | - | - | - | - |
Aatu Hakala | 1830m | - | - | - | - | - |
Jussi Havula | - | 2820m | - | - | - | - |
Noel Havula | - | 2440m | - | - | - | - |
Niilo Heikkilä | - | 2415m | - | - | - | - |
Teemu Heikkilä | - | 3199m | - | - | - | - |
Venla Heikkilä | - | 2525m | - | - | - | - |
Aapo Ilomaa | - | 2725m | - | - | - | - |
Aku Ilomaa | - | 2725m | - | - | - | - |
Jyri Ilomaa | - | 2475m | - | 2615m | - | - |
Tuomas Kaihlavirta | - | 3824m | - | - | - | - |
Nessa Kauhanen | - | - | - | 1942m | - | - |
Asko Kanervo | - | 2325m | - | - | - | - |
Hilla Kettunen | - | - | - | 2362m | - | - |
Onni Kettunen | - | - | - | 1962m | - | - |
Veeti Kettunen | - | - | - | 2383m | - | - |
Konsta Kinnunen | - | - | - | 3087m | - | - |
Daniel Koskinen | 2840m | - | 2740m | 2950m | - | - |
Nicholas Koskinen | - | 2902m | - | 2880m | - | - |
Aino Laaksonen | - | 1742m | - | - | 1881m | - |
Emilia Laaksonen | - | - | - | - | 2370m | - |
Minea Laaksonem | - | - | - | - | 2570m | - |
Pietari Laaksonen | - | 1660m | - | - | - | - |
Susanna Laaksonen | - | 1978m | - | - | - | - |
Tiitus Laaksonen | - | 1987m | - | - | 2085m | - |
Ville Laaksonen | - | - | 2353m | - | - | |
Laura Linnamäki | 1980m | 1985m | - | - | - | - |
Edith Lopperi | 1890m | 1720m | 1834m | 1713m | 1695m | 2050m |
Vanessa Luode | - | - | - | - | 1625m | - |
Maija Luoto | 1960m | - | - | 2285m | - | - |
Petri Meronen | - | 2278m | 2334m | - | - | - |
Eeli Mäenpää | - | - | 2090m | 2400m | - | - |
Mila Mäenpää | - | - | 2090m | 2380m | - | - |
Vili Mäenpää | - | - | 2985m | 3122m | - | - |
Leena Mäkäräinen | - | - | - | 3119m | 3102m | - |
Lassi Orpana | - | 1995m | - | - | - | - |
Paavo Orpana | - | 1995m | - | - | - | - |
Arto Pitkänen | - | - | 2497m | - | - | - |
Helmiina Putus | - | 2648m | - | - | 2642m | - |
Kimmo Raitanen | - | - | - | - | 2755m | - |
Ari Reitti | 2580m | - | - | - | - | - |
Lilja Reitti | 2030m | - | - | - | 1950m | - |
Toivo Reitti | 1280m | - | - | - | - | - |
Mikko Salonen | 2110m | - | - | - | - | - |
Oskari Salonen | - | 2460m | - | 2618m | 2543m | 2490m |
Leevi Uuttu | 2540m | - | - | 2050m | - | - |
Eeli Uuttu | - | - | - | 1650m | - | - |
Tomi Uuttu | - | - | - | 3060m | - | - |
Satu Uuttu | 3065m | - | - | 3119m | 3140m | - |
Eero Vire | - | 2835m | 2790m | - | - | - |
Markku Vire | - | 2622m | 2640m | - | - | - |
V. 2022 Cooperin testien tulokset
3.5. | 7.6. | 5.7. | 2.8. | 6.9. | 8.10. | |
Hanna And | 2282 | - | - | - | - | - |
Jerry And | 2555 | - | - | - | - | - |
Chari Dominguez | 1730 | - | - | - | - | - |
Elias Hanhikoski | 2105 | - | - | - | - | - |
Emmi Hanhikoski | 1500 | - | - | - | - | - |
Niilo Heikkilä | - | 2080 | 2025 | - | - | - |
Teemu Heikkilä | - | 3230 | 3232 | - | - | - |
Venla Heikkilä | - | - | 2280 | - | - | - |
Mari Honkanen | 2215 | 2320 | - | - | - | - |
Aapo Ilomaa | - | - | - | 2648 | - | - |
Aku Ilomaa | - | - | - | 2615 | - | - |
Jyri Ilomaa | - | - | - | 2450 | - | - |
Maija Joensuu | - | 2650 | - | - | - | - |
Oskari Juutinen | - | - | - | 3468 | - | - |
Valtteri Kinnunen | - | - | - | 3667 | - | - |
Leevi Kivelä | - | - | - | 2355 | - | - |
Daniel Koskinen | 2495 | 2845 | - | 2854 | - | - |
Nicholas Koskinen | 2525 | - | - | 2670 | - | 2808 |
Mikko Kyytinen | - | 2595 | - | - | - | - |
Oiva Leppävuori | 2577 | - | - | - | 2665 | 2785 |
Edith Lopperi | - | 1895 | - | - | 1850 | - |
Maija Luoto | - | - | 2255 | - | 2115 | - |
Petri Meronen | - | - | - | - | 2295 | - |
Vili Mäenpää | - | 2885 | - | - | - | - |
Oona Ollila | 1765 | - | - | - | - | - |
Sofia Orava | 2090 | - | - | - | - | - |
Anni Pakkanen | - | 1950 | - | - | 2290 | - |
Veikko Pirinen | 2075 | - | - | - | - | - |
Anniina Putus | - | - | - | 2195 | - | - |
Helmiina Putus | - | 2520 | - | 2545 | 2640 | - |
Eeli Uuttu | 1813 | - | - | - | - | - |
Leevi Uuttu | 1930 | - | - | - | - | - |
Satu Uuttu | 3250 | 3185 | - | - | - | - |
Tomi Uuttu | 3020 | 3050 | - | - | - | - |
Kimmo Raitanen | 2790 | - | - | 2890 | - | - |
Aino Rajanen | 2655 | 2660 | - | 2666 | - | - |
Minna Rajanen | 2118 | 2170 | - | - | - | - |
Vilma Rajanen | 2515 | 2515 | - | - | - | - |
Säde Repo | - | - | - | - | - | 2105 |
Sini Rostén | 2095 | 2135 | - | - | - | - |
Eevi Sarmanne | 1495 | - | - | - | - | - |
Stella Seppälä | 2235 | 2235 | 1600 | - | - | 2260 |