Cooperien tulosarkisto
Cooper -testit 2021
4.5. | 1.6. | 6.7. | 3.8. | 7.9. | 2.10. | |
Sakkeus Aaltonen | 2250m | - | - | - | - | - |
Viivi And | - | - | - | - | 2005m | - |
Elias Hanhikoski | 1940m | - | - | - | - | - |
Niilo Heikkilä | - | 2005m | - | 2025m | - | - |
Teemu Heikkilä | - | 3190m | - | - | - | - |
Venla Heikkilä | - | 2180m | - | 2055m | - | - |
Ilmari Heinmurto | 2050m | - | - | - | - | - |
Katri Heinmurto | 2010m | - | - | - | - | - |
Mari Honkanen | - | - | - | - | 2275m | - |
Aapo Ilomaa | 2605m | 2845m | - | - | - | - |
Aku Ilomaa | 2715m | 2860m | - | - | - | - |
Jyri Ilomaa | 2580m | - | - | - | - | - |
Timo Kaljunen | - | - | - | - | - | 2635m |
Oskari Karjanlahti | 1900m | - | - | - | - | - |
Valtteri Kinnunen | - | - | 3560m | - | - | - |
Nicholas Koskinen | 2820m | 2865m | - | - | - | - |
Janne Kuivasniemi | 2005m | - | - | - | - | - |
Minea Laaksonen | 2300m | - | - | - | - | - |
Saara Leinonen | 2600m | 2610m | 2830m | - | 2145m | - |
Heikki Leppävuori | - | - | 1600m | - | - | - |
Oiva Leppävuori | 2845m | 2905m | 2835m | - | - | - |
Maija Luoto | - | - | - | - | - | 2115m |
Emilie Minkkinen | - | - | - | 2280m | - | - |
Sade Myllyniemi | - | 2430m | - | 2185m | - | - |
Sami Myllyniemi | - | 2500m | - | - | - | - |
Tuuli Myllyniemi | - | 2505m | - | 400m | - | - |
Vili Mäenpää | 2715m | - | 2835m | 2740m | - | - |
Miko Nieminen | - | - | 2890m | - | - | - |
Maria Orava | - | 1315m | - | 1395m | - | - |
Sofia Orava | - | 2360m | - | 1800m | - | - |
Teemu Orava | - | - | - | 1635m | - | - |
Anni Pakkanen | - | - | - | - | 2275m | - |
Olli Pakkanen | 2935m | - | - | - | 2800m | 3110m |
Helmiina Putus | - | - | 2575m | - | - | - |
Kimmo Raitanen | 2930m | 2940m | - | - | 2860m | - |
Aino Rajanen | 2680m | 2700m | - | - | 2720m | - |
Minna Rajanen | - | - | - | - | 2240m | - |
Ari Reitti | 2485m | - | - | - | - | - |
Lilja Reitti | 1685m | - | - | - | - | - |
Anni Suoperä | 2305m | 2245m | - | - | - | - |
Satu Uuttu | - | - | 3010m | - | - | - |
Tomi Uuttu | - | - | 2960m | - | - | - |
Cooper -testit 2020.
|
Cooper -testit 2019.
7.5. | 4.6. | 2.7. | 6.8. | 3.9. | 28.9. | |
Satu Uuttu | 3145 | 2965 | 3035 | |||
Aaro Nieminen | 3020 | |||||
Marianne Salmi | 3015 | 3030 | ||||
Pekka Ruuskanen | 2915 | 3025 | ||||
Matti Sulonen | 2725 | 2810 | 2885 | |||
Essi Ruuskanen | 2080 | 2080 | ||||
Eila Pietilä n. 7.50 | 1200 | 1960 | ||||
Oiva Leppävuori | 2535 | 2655 | 2700 | |||
Siru Ojanen | 2720 | 3040 | ||||
Ella Marjomaa | 2510 | |||||
Valtteri Kinnunen | 3500 | 3515 | ||||
Janne Koppala | 3000 | |||||
Timo Kaljunen | 2775 | |||||
Tuomas Ruuskanen | 3500 | |||||
Meea Kolehmainen | 6min. | 1225 | ||||
Miko Nieminen | 2620 | |||||
Nelli Nieminen | 2535 | |||||
Jussi Havula | 2990 | |||||
Noel Havula | 1680 | |||||
Päivi Nieminen | 2075 | |||||
Luca Seppänen | 3000 | |||||
Julius Aaltonen | 2695 | |||||
Heikki Leppävuori | 2620 | |||||
Jarmo Antikainen | 2635 | 2670 | ||||
Jouko Tiainen | 2865 | |||||
Olavi Luoto | 2085 | |||||
Maija Luoto | 2055 | |||||
Arto Nummela | 2710 | |||||
Anni Suominen | 2400 | 2310 | ||||
Vili Mäenpää | 6min | 1130 | ||||
Veeti Kettunen | 6min | 735 | ||||
Marko Karppinen | 2730 | 2710 | ||||
Saara Leinonen | 2740 | |||||
Hanna Mustonen | 2580 | |||||
Henri Mustonen | 3090 | |||||
Olli Pakkanen | 3040 | |||||
Tuomas Lahdelma | 2580 | |||||
Arttu Lahdelma | 2495 | |||||
Tomi Lahdelma | 2495 | |||||
Sebastian Sami | 2415 | |||||
Aapo Vettenranta | 2410 | |||||
Perttu Merisalo | 2410 | |||||
Aki Sankala | 2400 | |||||
Niilo Sankala | 2400 | |||||
Kerttu Ahvonen | 2370 | |||||
Tauno Muinonen | 2370 | |||||
Vili Kuortti | 2240 | |||||
Eetu Korhonen | 2115 | |||||
Aapo Sulonen | 2090 | |||||
Lilli Paappanen | 1925 | |||||
Linny Huolman | 1925 | |||||
Eetu Lahdelma | 1780 | |||||
Aamu Lahdelma | 1460 | |||||
Helmi Sulonen | 1310 |
Cooper -testit 2018.
Nimi. | 8.5. | 5.6. | 3.7. | 7.8. | 4.9. | 13.10. |
Anni Ala-Lipasti | 1910 | 1850 | ||||
Essi Ala-Lipasti | 1810 | 1830 | 1930 | |||
Raisa Ala-Lipasti | 2805 | |||||
Daniel Holi | 2270 | |||||
Kusti Hämäläinen | 2950 | |||||
Janne Koppala | 2930 | 3010 | 3000 | |||
Tuomas Lahdelma | 3040 | 3105 | ||||
Arto Nummela | 2570 | 2715 | ||||
Tuomo Nyrhinen | 2805 | 3025 | ||||
Ella Marjomaa | 2520 | |||||
Marko Marjomaa | 2320 | |||||
Markku Mörö | 2960 | 3055 | ||||
Olli Pakkanen | 3140 | |||||
Eila Pietilä | 1890 | 1970 | ||||
Ari Rastas | 3170 | |||||
Akseli Ristola | 1685 | |||||
Rasmus Ristola | 2495 | |||||
Sami Ristola | 2410 | |||||
Tuuli Ristola | 1995 | |||||
Essi Ruuskanen | 2090 | 2110 | 2040 | 2145 | ||
Pekka Ruuskanen | 3020 | 3010 | 3070 | 3115 | ||
Tuomas Ruuskanen | 3500 | 3510 | ||||
Samuel Salmi | 1925 | |||||
Sebastian Salmi | 2280 | |||||
Kaapo Seppänen | 2120 | |||||
Minna Seppänen | 2940 | |||||
Heidi Soini | 2500 | |||||
Kasper Soini | 2128 | |||||
Jenna Taskinen | 2660 | 2570 | ||||
Samu Taskinen | 2640 | 2460 | ||||
Satu Uuttu | 3105 | 3160 | ||||
Tomi Uuttu | 3245 |
Valtteri Kinnunen | 3430 | |||||
Marianne Salmi | 2875 | |||||
Ea Vuori | 3260 | |||||
Ari-Pekka Laine | 3365 | |||||
Marcel Suvanto | 2915 | |||||
Arttu Lahdelma | 2560 | |||||
Ellen Ylilmartimo | 2720 | |||||
Tomi Lahdelma | 2560 | |||||
Essi Korhonen | 2135 | |||||
Neea Taskinen | 2535 | |||||
Vilma Nurminen | 2000 | |||||
Iida Latvio | 1655 | |||||
Julia Salonen | 2250 | |||||
Janna Martikainen | 2150 | |||||
Anni Latvio | 2100 | |||||
Niilo Leino | 2302 | |||||
Essi Turunen | 2150 | |||||
Daniel Mosko | 2045 | 2322 | ||||
Henri Mustonen | 2945 | 3050 | ||||
Hanna Mustonen | 2565 | 2675 | 2790 | |||
Tuomas Mustonen | 2510 |
Elmo Kyytinen | 2375 | ||||
Kimmo Kyytinen | 2455 | ||||
Essi Latvio | 2420 | ||||
Saana Suojanen | 2235 | ||||
Milla Juopperi | 2245 | ||||
Nea Hämäläinen | 2290 | ||||
Laura Lehikoinen | 2430 | ||||
Viivi Lehikoinen | 2290 | ||||
Josefina Pirjetä | 2425 | ||||
Tina Nikunen | 2395 |
Timo Kaljunen | 2675 | 2887 2910 | ||||
Miikka Valtonen | 2822 | |||||
Timo Vesterinen | 2600 | |||||
Cooper-testit 2017.
Nimi | 2.5. | 6.6. | 4.7. | 1.8. | 5.9. | 30.9. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marianne Salmi | 3045 | ||||||
Pekka Ruuskanen | 2970 | 3040 | 3045 | ||||
Tuomas Ruuskanen | 3365 | 3355 | 3330 | ||||
Raisa Ala-Lipasti | 2715 | 2800 | |||||
Minna Seppänen | 2805 | ||||||
Luca Seppänen | 2920 | ||||||
Essi Ruuskanen | 2010 | 2080 | 2060 | 2080 | |||
Roosa Pelkonen | 2755 | 2780 | |||||
Jukka Pelkonen | 2430 | ||||||
Liinu Nummela | 2925 | 3010 | |||||
Marko Karppinen | 2765 | 2885 | 2835 | ||||
Jenni Daavitsainen | 2340 | ||||||
Noora Daavitsainen | 2610 | ||||||
Nella Daavitsainen | 2385 | ||||||
Joona Martikainen | 2585 | ||||||
Tuomo Nyrhinen | 2970 | ||||||
Tapani Elonheimo | 2990 | ||||||
Nea Nieminen | 2500 | ||||||
Timo Aatsinki | 3475 | ||||||
| 3215 | ||||||
Valtteri Kinnunen | 3435 | ||||||
Elias Pelkonen | 3015 | 3010 | |||||
Justus Sire | 2760 | 2720 | |||||
Timo Kaljunen | 2850 | 2860 | 2835 | 2700 | |||
Maija Heinonen | 2865 | ||||||
Kimmo Kyytinen | 2475 | 2510 | |||||
Elmo Kyytinen | 2035 | 2005 | |||||
Anni Ala-Lipasti | 2100 | 2220 | |||||
Essi Ala-Lipasti | 1665 | 1605 | |||||
Jarkko Hakala | 2840 | ||||||
Tuomas Mustonen | 2410 | 2540 | |||||
Jaako Talvenkorpi | 1990 | ||||||
Veikka Helenius | 2020 | ||||||
Niilo Leino | 2005 | 2095 | |||||
Elmeri Ristola | 2020 | ||||||
Tuuli Ristola | 1900 | ||||||
Julius Piippo | 2020 | ||||||
Ibrahim Mohammadi | 2875 | ||||||
Rouhollah Taik | 2315 | ||||||
Arto Nummela | 2695 | ||||||
Rasmus Sire | 2345 | 2625 | |||||
Jouko Tiainen | 2850 | 2945 | |||||
Eino Holmi | 2655 | 2845 | |||||
Manu Remes | 1995 | 2120 | |||||
Daniel Lindholm | 2345 | ||||||
Oula Pelkonen | 3000 | ||||||
Sari Alaluusua | 2215 | ||||||
Kusti Hämäläinen | 2930 | ||||||
Hanna Mustonen | 2410 | ||||||
Eeli Tiainen | 3295 | ||||||
Niilo Tiainen | 2775 | ||||||
Satu Uuttu | 3230 |
Cooper -testit 2016.
Nimi | 3.5. | 7.6. | 5.7. | 9.8. | 6.9. | 1.10. |
---|---|---|---|---|---|---|
Timo Kaljunen | 2960 | 2865 | 2766 | 2865 | 2955 | 2860 |
Justus Sire | 2820 | 2825 | 2660 | 2835 | 2885 | 2825 |
Jenna Taskinen | 2745 | 2490 | ||||
Jesse Lindberg | 2575 | |||||
Tuomas Ruuskanen | 3185 | 3135 | 3270 | |||
Eila Pietilä | 1980 | |||||
Benjamin Kähkönen | 2750 | |||||
Piia Ojanen | 2750 | |||||
Janne Eerola | 2720 | |||||
Heidi Soini | 2480 | |||||
Sini Taskinen | 1850 | |||||
Roosa Taskinen | 2260 | |||||
Siru Vainio | 2070 | |||||
Elias Pelkonen | 2735 | |||||
Iisakki Ponnikas | 3238 | |||||
Tuomo Nyrhinen | 2905 | |||||
Päivi Ylitalo | 2545 | |||||
Heikki Nuutinen | 2450 | |||||
Mikko Kovanen | 3166 | |||||
Tanja Kovanen | 2195 | |||||
Olli Pakkanen | 3290 | |||||
Janne Nuopponen | 2805 | |||||
Henri Mustonen | 2675 | |||||
Silja Seppänen | 2535 | |||||
Tuula Voutilainen | 2695 | |||||
Jukka Majander | 3030 | |||||
Suvi Vellonen | 2570 | |||||
Ilkka Korpinen | 2875 | 2945 | ||||
Pekka Ruuskanen | 2965 | 3065 | ||||
Essi Ruuskanen | 2020 | 2050 | ||||
Senni Ruuskanen | 2490 | |||||
Niilo Friman (6 min.) | 880 | |||||
Samu Taskinen (6 min.) | 1180 | |||||
Ella Marjomaa | 2250 | 2400 | ||||
Marko Marjomaa | 2215 | 2300 | ||||
Mari Friman | 2270 | |||||
Asta Enonkoski | 1420 | |||||
Aarre Enonkoski | 2200 | |||||
Riku Nieminen | 2920 | |||||
Marianne Salmi | 2950 | |||||
Silja Nieminen | 2755 | |||||
Noora Daavitsainen | 2690 | |||||
Nella Daavitsainen |
|
|
|
|
| 2380 |
Jenni Daavitsainen | 2375 | |||||
Marko Karppinen | 2840 | |||||
Bea Kyynäräinen | 2440 | |||||
Nimi | 5.5. | 9.6. | 4.8. | 1.9. | 3.10. |
---|---|---|---|---|---|
Raisa Alalipasti | 2610 | ||||
Mika Kemppi | 1990 | ||||
Niko Kemppi | 2990 | ||||
Eveliina Kinnunen | 2480 | 2550 | |||
Mikko Kovanen | 3075 | 3240 | 3120 | ||
Tanja Kovanen | 2390 | 2000 | |||
Mikko Laurila | 3090 | ||||
Oona Nyyssönen | 2665 | ||||
Eila Pietilä | 2005 | 2050 | 2055 | ||
Elli Pohjalainen | 2535 | ||||
Hanna Ponnikas | 2475 | ||||
Pekka Ruuskanen | 3045 | 3110 | |||
Tuomas Ruuskanen | 2995 | 3045 | 3105 | 3010 | |
Essi Ruuskanen | 2085 | 2030 | 2110 | 2015 | |
Senni Ruuskanen | 2470 | 2560 | 2630 | ||
Luca Seppänen | 2590 | ||||
Minna Seppänen | 2885 | 2925 | 2850 | ||
Silja Seppänen | 2665 | 2755 | |||
Wilhelmiina Seppänen | 2390 | ||||
Justus Sire | 2600 | 2565 | 2610 | 2525 | |
Ea Vuori | 2930 | 2955 | |||
Sari Alaluusua | 2055 | 2135 | 2175 | ||
Harri Jores | 2625 | ||||
Timo Aatsinki | 3360 | ||||
Heidi Soini | 2405 | 2510 | |||
Ari Rastas | 3275 | 3330 | |||
Venla Rastas | 2080 | ||||
Jukka Pelkonen | 2525 | ||||
Timo Kaljunen | 2900 | 2895 | 2885 | ||
Jussi Havula | 3045 | ||||
Benjamin Kähkönen | 2845 | 2860 | 2670 | ||
Aki Vuori | 2360 | ||||
Siru Vainio | 1995 | 2080 | |||
Nikke Vuori | 2540 | ||||
Silja Nieminen | 2685 | ||||
Sampo Rosten | 2450 | ||||
Anni Pakkanen | 2065 | ||||
Miia Kovanen | 2000 | ||||
Jussi Joensuu | 3265 | ||||
Selina Kähkönen | 2510 | ||||
Eero Puolatie | 2710 | ||||
Arto Nummela | 2860 | ||||
Niko Vaenerberg | 3110 | ||||
Janne Koppala | 3060 | ||||
Liinu Nummela | 3045 | ||||
Marko Karppinen | 2880 | ||||
Marko Auvinen | 2485 | ||||
Sari Auvinen | 2160 | ||||
Mika Pylväläinen | 2405 | ||||
Viivi Poltinoja | 2280 |
Cooper-testit 2014
Nimi 15.5. 5.6. 7.8. 2.9. 2.10.
Alaluusua Sari 2090
Elomaa Viveka 1935
Jurvanen Paula 1740 1875
Kaljunen Timo 2995 3010
Kemppi Niko 2960
Martikainen Joona 2080
Moberg Julianna 2540
Mäkinen Riikka 2790
Mörö Markku 2800
Nieminen Silja 2615
Nummela Arto 2850
Nummela Liinu 3010
Nyyssönen Kari 2755 2760
Nyyssönen Oona 2610 2520
Pelkonen Elias 2890
Pietilä Eila 1970 2050 1950
Pietilä Rauno 1855 1970
Pohjalainen Elli 2435 1900 2450
Ponnikas Iisakki 3140
Puolakanaho Henna 2135
Rasinkangas Milla 2435
Ruuskanen Essi 1915 2060 2010
Ruuskanen Pekka 3095 3140
Ruuskanen Senni 2325 2345
Ruuskanen Tuomas 2880 2980 3070
Rönkä Vilma 2630
Salmi Marianne 2330 2785
Seppänen Minna 2630 2760
Seppänen Silja 2610 2520
Sire Justus 2325
Tikkakoski Reijo 1735
Veijalainen Sami 3055
Vuori Ea 2610 2335 2850
Vuoden 2013 Cooper tulokset
Cooper - testit, 12 minuutin juoksu | ||||||
Tuloksissa matka (m) | pvm | |||||
Nimi | 27.6. | 6.8. | 3.9. | 1.10. | 7.11. | (5.12.) |
Miika Aaltonen | 1535 | |||||
Jarmo Antikainen | 2645 | 2830 | ||||
Viveka Elomaa | 2000 | 2425 | ||||
Aaro Johansson | 2255 | |||||
Joonatan Johansson | 2710 | |||||
Tuomas Heikkilä | 3520 | |||||
Venla Heikkilä | 2980 | 3025 | ||||
Eetu Hellman | 1625 | 2002 | ||||
Daniel Hirvensalo | 2230 | |||||
Benjamin Hirvensalo | 2430 | |||||
Artur Honkanen | 1910 | |||||
Mika Honkanen | 2210 | |||||
Elias Hopeakoski | 2160 | |||||
Marko Huovinen | 2180 | |||||
Niko Huovinen | 2350 | |||||
Heli Kaipiainen | 1930 | |||||
Timo Kaljunen | 2905 | 2990 | 2845 | |||
Eemil Keitaanranta | 2045 | |||||
Jenni Keitaanranta | 2790 | |||||
Joni Kemppi | 1960 | |||||
Niko Kemppi | 2895 | |||||
Nico Lehtinen | 2395 | |||||
Eetu Lehtonen | 2200 | |||||
Lauri Liljamo | 1750 | |||||
Jari Lindholm | 3040 | |||||
Lassi Luostarinen | 2210 | |||||
Leevi Luostarinen | 2525 | 2585 | ||||
Joona Martikainen | 2160 | 2200 | 2080 | |||
Miko Martikainen | 2505 | 2635 | 2365 | |||
Mikke Mäntynen | 2405 | 2405 | ||||
Arttu Mörö | 2200 | |||||
Markku Mörö | 2630 | |||||
Silja Nieminen | 2440 | 2560 | ||||
Tuomo Niskanen | 2920 | 3015 | ||||
Arto Nummela | 2920 | 2790 | ||||
Liinu Nummela | 2820 | 2850 | 2820 | |||
Oona Nyyssönen | 2415 | |||||
Aimo Olkkonen | 1745 | |||||
Oskar Paananen | 1855 | |||||
Elli Pohjalainen | 2170 | |||||
Laura Peisanen | 1730 | |||||
Tuomas Peisanen | 1775 | |||||
Joonatan Pekola | 2450 | |||||
Elias Pelkonen | 2730 | 2850 | 2885 | |||
Jukka Pelkonen | 2625 | 2680 | ||||
Oula Pelkonen | 2445 | 2555 | ||||
Roosa Pelkonen | 2720 | 2820 | ||||
Eemeli Piirainen | 2500 | |||||
Miko Piirainen | 2135 | |||||
Iisakki Ponnikas | 3005 | 3040 | 3035 | |||
Rasmus Ristola | 2395 | |||||
Arttu Ritvanen | 2530 | 2430 | ||||
Essi Ruuskanen | 1850 | |||||
Pekka Ruuskanen | 3095 | 3135 | ||||
Senni Ruuskanen | 1980 | |||||
Tuomas Ruuskanen | 2665 | 2765 | 2770 | |||
Vilma Rönkä | 2465 | |||||
Miro Santala | 2625 | |||||
Aleksi Schroderus | 2025 | 2630 | ||||
Wilma Schroderus | 2425 | |||||
Antti Seppälä | 2500 | |||||
Silja Seppänen | 2525 | 2545 | ||||
Justus Sire | 2220 | 2010 | ||||
Timo Soini | 1895 | |||||
Arttu Sopanen | 2230 | |||||
Nico Stenberg | 1700 | |||||
Bastian Straker | 2040 | |||||
Aaro Vainio | 2190 | |||||
Sami Veijalainen | 2990 | |||||
Miso Vihavainen | 2105 | |||||
Daniel Wilkman | 2365 |