2020 tulokset
Uudyn pm -junnumaastot 11.10.2020
|
Maastojuoksun Mäntsälän Mestaruuskisat, Hirvihaara 3.10.2020.
0,5 km | P7 | 0,5 km | ||||
1. | Mila Mäenpää | 2,41 | 1. | Veeti Kettunen | 2,27 | |
2. | Edith Lopperi | 2,46 | 2. | Janne Salmi | 5,33 | |
3. | Katri Järvelin | 2,58 | ||||
4. | Hilla Kettunen | 3,23 | P9 | 1 km | ||
1. | Vili Mäenpää | 4,16 | ||||
T13 | 2 km | 2. | Sisu Mäenpää | 4,19 | ||
1. | Hanna Mustonen | 8,04 | ||||
2. | Aino Rajanen | 8,55 | P11 | 1 km | ||
1. | Oiva Leppävuori | 4,20 | ||||
N | 3km | |||||
1. | Marianne Salmi | 12,13 | M | 3 km | ||
1. | Tomi Lehikoinen | 12,37 | ||||
2. | Jari Lindholm | 12,43 | ||||
3. | Arto Nummela | 13,32 |
Yleisurheilun Mäntsälän Mestaruuskisat 5.9.2020
Tulokset:
T7 | 150m | T13 | 300m | P7 | 150m | |||||
1. | Janni Wallenius | 32,14 | 1. | Anni Pakkanen | 50,32 | 1. | Joel Räsänen | 33,50 | ||
2. | Vilja Spets | 33,23 | 2. | Sanni Sopanen | 51,80 | |||||
3. | Edith Lopperi | 39,65 | 3. | Helmiina Putus | 54,06 | P9 | 150m | |||
4. | Linnea Minkkinen | 42,03 | 4. | Aino Rajanen | 54,91 | 1. | Vili Mäenpää | 28,33 | ||
2. | Kimi Koppala | 29,00 | ||||||||
T7 | pituus | T13 | 3-loikka | 3. | Daniel Koskinen | 31,52 | ||||
1. | Janni Wallenius | 2,33 | 1. | Aino Rajanen | 8,57 | |||||
2. | Vilja Spets | 1,93 | P9 | pituus | ||||||
3. | Edith Lopperi | 1,65 | T13 | kuula | 1. | Vili Mäenpää | 2,65 | |||
4. | Linnea Minkkinen | 1,32 | 1. | Sanni Sopanen | 8,22 | 2. | Aaro Rajanen | 2,54 | ||
2. | Anni Pakkanen | 7,62 | 3. | Kimi Koppala | 2,40 | |||||
T9 | 150m | 3. | Helmiina Putus | 6,76 | ||||||
1. | Emilie Minkkinen | 30,92 | 4. | Esme Lopperi | 5,99 | P9 | kuula | |||
2. | Roosa Wala | 31,09 | 1. | Daniel Koskinen | 3,48 | |||||
N17 | kuula | |||||||||
T9 | pituus | 1. | Julianna Moberg | 8,47 | P11 | 200m | ||||
1. | Roosa Wala | 2,66 | 2. | Saaga Tiainen | 6,25 | 1. | Samu Taskinen | 33,84 | ||
2. | Emilie Minkkinen | 2,51 | 2. | Nicholas Koskinen | 36,69 | |||||
N | 400m | |||||||||
T11 | 200m | 1. | Marianne Salmi | 67,94 | P11 | pituus | ||||
1. | Sofia Sopanen | 34,92 | 1. | Samu Taskinen | 3,47 | |||||
2. | Tuuli Myllyniemi | 36,61 | N | 3-loikka | 2. | Amos Gummerus | 3,14 | |||
3. | Stella Seppälä | 37,41 | 1. | Marianne Salmi | 9,31 | 3. | Nicholas Koskinen | 2,87 | ||
4. | Sade Myllyniemi | 42,07 | ||||||||
N | kuula | P11 | kuula | |||||||
T11 | pituus | 1. | Minna Rajanen | 6,66 | 1. | Amos Gummerus | 5,09 | |||
1. | Tuuli Myllyniemi | 2,92 | 2. | Niina Lopperi | 6,20 | |||||
2. | Sade Myllyniemi | 2,66 | 3. | Helena Salmi | 4,96 | M | 400m | |||
3. | Essi Lopperi | 2,31 | 1. | Olli Pakkanen | 71,65 | |||||
T11 | kuula | M | kuula | |||||||
1. | Sofia Sopanen | 6,57 | 1. | Anssi Rajanen | 7,81 | |||||
2. | Vilma Rajanen | 4,91 | 2. | Olli Pakkanen | 7,04 | |||||
3. | Essi Lopperi | 3,91 | 3. | Vesa Räsänen | 6,68 | |||||
4. | Stella Seppälä | 3,35 |
Einarin tonni 16.08.2020
M | ||||||||
1) | Ando Öitspuu | JK Sarma | 2.43,16 | N | 1) Sini-Minea Saarikoski | KerU | 3.10,26 | |
2) | Joona Heiskanen | KU-58 | 2.53,32 | N60 | 1) Salme Pihjala | EspTa | 4.05,85 | |
3) | Jari Huovinen | JoensKa | 2.56,44 | |||||
4) | Santtu Heiskanen | KU-58 | 2.56,97 | T14 | 1) Marianne Salmi | MäntsU | 3.18,51 | |
5) | Juha Heininen | PorvU | 3.20,64 | 2) Anni Kiiski | PorvU | 4.07,65 | ||
M55 | 1) Jari Pekonen | PorvU | 3.21,74 | T13 | 1) Saara Leinonen | MäntsU | 3.27,56 | |
M50 | 1) Jari Kiiski | PorvU | 3.55,71 | T12 | 1) Martta Salo | LänsiUU | 3.52,20 | |
M40 | 1) Timo Kaljunen | MäntsU | 3.41,23 | 2) Anni Pakkanen | MäntsU | 4.04,94 | ||
3) Helmiina Putus | MäntsU | 4.05,80 | ||||||
M17 | 1) Joona Heikkerö | PorvU | 3.05,34 | T11 | 1) Jenni Tuominen | LahdA | 3.39,66 | |
P13 | 1) Matias Palomäki | PorvU | 4.06,65 | T10 | 1) Tuuli Myllyniemi | MäntsU | 4.11,68 | |
P12 | 1) Samuli Saarikoski | KerU | 3.19,79 | 2) Sade Myllyniemi | MäntsU | 4.30,41 | ||
P11 | 1) Filip Nyström | PorvU | 3.47,21 | T9 | 1) Meea Kolehmainen | MäntsU | 4.30,49 | |
P9 | 1) Janne Tuominen | HeinI | 4.34,86 | |||||
2) Juho Tuominen | HeinI | 4.42,58 | ||||||
3) Eetu Saari | RiihimKi | 4.56,25 |
Pekka Vasala Games 13.8.2020
T6 | 400m | P6 | 400m | ||||||
1. | Iisa-Linnea Kurki | 1.50,78 | 1. | Joel Räsänen | 1.49,05 | ||||
2. | Janni Wallenius | 1.53,06 | 2. | Joonatan Juselius | 1.56,20 | ||||
3. | Mila Mäenpää | 1.55,37 | 3. | Niilo Heikkilä | 2.10,78 | ||||
4. | Edith Lopperi | 2.19,45 |
| ||||||
5. | Linnea Minkkinen | 2.26,02 | |||||||
T7 | 400m | P7 | 400m | ||||||
1. | Vilja Spets | 1.54,38 | 1. | Veeti Kettunen | 1.46,60 | ||||
2. | Katri Järvelin | 1.58,13 | 2. | Janel Nykänen | 2.00,72 | ||||
3. | Ella Kamppinen | 2.01,59 | |||||||
4. | Iida-Maria Karjanlahti | 2.03,67 | |||||||
5. | Jayda Siow | 2.03,94 | |||||||
6. | Lilja Kauppila | 2.07,31 | |||||||
T8 | 800m | P8 | 800m | ||||||
1. | Emilie Minkkinen | 3.44,11 | 1. | Vili Mäenpää | 3.18,43 | ||||
2. | Kaisla-Maria Kurki | 3.45,94 | 2. | Kimi Koppala | 3.33,30 | ||||
3. | Venla Heikkilä | 3.47,21 | |||||||
4. | Maija Luoto | 3.53,56 | |||||||
5. | Juulia Juselius | 3.56,59 | |||||||
6. | Minea Kauppila | 4.10,41 | |||||||
7. | Roosa Wala | 4.18,71 | |||||||
8. | Enni Niskanen | 4.42,64 | |||||||
T10 | 800m | ||||||||
1. | Tuuli Myllyniemi | 3.26,13 | |||||||
2. | Sade Myllyniemi | 3.39,48 | |||||||
T14 | 1500m | P14 | 1500m | ||||||
1. | Marianne Salmi | 5.26,67 | 1. | Olavi Luoto | 6.53,49 | ||||
2. | Saara Leinonen | 5.47,40 | 2. | Oskari Karjanlahti | 7.37,92 | ||||
3. | Aino Rajanen | 6.42,57 | |||||||
4. | Helmiina Putus | 6.43,46 | M | 1500m | |||||
5. | Anni Pakkanen | 6.48,65 | 1. | Markus Nikander LUU | 4.20,15 | ||||
6. | Stella Seppälä | 7.06,76 | 2. | Vesa Minkkinen | 5.55,06 | ||||